Главная » Видео » Кубок мира по горнолыжному спорту Гигантский слалом(1-я попытка) Мужчины Зёльден(Австрия)
Кубок мира по горнолыжному спорту Гигантский слалом(1-я попытка) Мужчины Зёльден(Австрия)
Автор: Евгений Скляров Длительность: 01:07:27
Нравится 0
Не нравится 0
Просмотров: 473
Опубликовал:
Olga
30.10.2015
Просто офигенная заруба с первого же старта у мужчин в гигантском сла...
Категории:
Горные лыжи Просто офигенная заруба с первого же старта у мужчин в гигантском слаломе.
Ranking
Rank Bib Name Tot. Time Diff. Time WC Points
1 3 LIGETY Ted 1:12.30
2 1 HIRSCHER Marcel 1:12.47 +0.17
3 5 FANARA Thomas 1:12.63 +0.33
4 8 NANI Roberto 1:12.93 +0.63
5 7 MUFFAT-JEANDET Victor 1:13.76 +1.46
6 6 NEUREUTHER Felix 1:13.77 +1.47
7 4 PINTURAULT Alexis 1:13.78 +1.48
8 2 DOPFER Fritz 1:14.01 +1.71
9 19 LUITZ Stefan 1:14.29 +1.99
10 18 FAIVRE Mathieu 1:14.44 +2.14
11 15 SCHOERGHOFER Philipp 1:14.45 +2.15
12 14 KRISTOFFERSEN Henrik 1:14.49 +2.19
13 21 BORSOTTI Giovanni 1:14.52 +2.22
14 23 ZUBCIC Filip 1:14.74 +2.44
15 12 HAUGEN Leif Kristian 1:14.98 +2.68
16 9 EISATH Florian 1:15.02 +2.72
17 62 MOELGG Manfred 1:15.28 +2.98
18 10 JITLOFF Tim 1:15.29 +2.99
19 25 MYHRER Andre 1:15.51 +3.21
20 52 HIRSCHBUEHL Christian 1:15.54 +3.24
21 16 JANSRUD Kjetil 1:15.61 +3.31
22 57 BALLERIN Andrea 1:15.63 +3.33
23 34 ZAMPA Adam 1:15.66 +3.36
24 17 SVINDAL Aksel Lund 1:15.73 +3.43
25 66 MISSILLIER Steve 1:15.77 +3.47
26 39 LEITINGER Roland 1:15.81 +3.51
27 28 MURISIER Justin 1:16.00 +3.70
28 22 NOESIG Christoph 1:16.26 +3.96
29 31 REICHELT Hannes 1:16.45 +4.15
30 29 ZURBRIGGEN Elia 1:16.57 +4.27
31 40 FELLER Manuel 1:16.77 +4.47
32 51 TONETTI Riccardo 1:16.78 +4.48
33 47 KRANJEC Zan 1:16.80 +4.50
34 26 PLEISCH Manuel 1:16.81 +4.51
35 36 WINDINGSTAD Rasmus 1:16.97 +4.67
36 33 MEILLARD Loic 1:17.10 +4.80
36 27 BLARDONE Massimiliano 1:17.10 +4.80
38 24 TORSTI Samu 1:17.12 +4.82
39 50 KRIECHMAYR Vincent 1:17.14 +4.84
40 30 FORD Tommy 1:17.18 +4.88
41 63 MAURBERGER Simon 1:17.20 +4.90
42 32 BAUMANN Romed 1:17.32 +5.02
43 67 ULLRICH Max 1:17.48 +5.18
44 43 NETELAND Bjoernar 1:17.66 +5.36
45 48 PHILP Trevor 1:17.76 +5.46
46 59 MATHIS Marcel 1:17.81 +5.51
47 65 FAVROT Thibaut 1:17.95 +5.65
48 42 CHRISTIANSON Kieffer 1:18.00 +5.70
49 44 KRYZL Krystof 1:18.22 +5.92
50 55 GALEOTTI Greg 1:18.66 +6.36
51 38 ANDRIENKO Aleksander 1:18.74 +6.44
52 37 WERRY Tyler 1:19.42 +7.12
53 49 NARITA Hideyuki 1:19.99 +7.69
54 72 DEL CAMPO Juan 1:21.00 +8.70
55 75 SAMSAL Dalibor 1:21.32 +9.02
56 73 BENIAIDZE Alex 1:21.67 +9.37
57 45 ROBERTS Hig 1:22.23 +9.93
58 77 KOVBASNYUK Ivan 1:23.75 +11.45
59 74 DANILOCHKIN Yuri 1:25.78 +13.48
60 78 TUKHTAEV Kamiljon 1:28.29 +15.99
Ranking
Rank Bib Name Tot. Time Diff. Time WC Points
1 3 LIGETY Ted 1:12.30
2 1 HIRSCHER Marcel 1:12.47 +0.17
3 5 FANARA Thomas 1:12.63 +0.33
4 8 NANI Roberto 1:12.93 +0.63
5 7 MUFFAT-JEANDET Victor 1:13.76 +1.46
6 6 NEUREUTHER Felix 1:13.77 +1.47
7 4 PINTURAULT Alexis 1:13.78 +1.48
8 2 DOPFER Fritz 1:14.01 +1.71
9 19 LUITZ Stefan 1:14.29 +1.99
10 18 FAIVRE Mathieu 1:14.44 +2.14
11 15 SCHOERGHOFER Philipp 1:14.45 +2.15
12 14 KRISTOFFERSEN Henrik 1:14.49 +2.19
13 21 BORSOTTI Giovanni 1:14.52 +2.22
14 23 ZUBCIC Filip 1:14.74 +2.44
15 12 HAUGEN Leif Kristian 1:14.98 +2.68
16 9 EISATH Florian 1:15.02 +2.72
17 62 MOELGG Manfred 1:15.28 +2.98
18 10 JITLOFF Tim 1:15.29 +2.99
19 25 MYHRER Andre 1:15.51 +3.21
20 52 HIRSCHBUEHL Christian 1:15.54 +3.24
21 16 JANSRUD Kjetil 1:15.61 +3.31
22 57 BALLERIN Andrea 1:15.63 +3.33
23 34 ZAMPA Adam 1:15.66 +3.36
24 17 SVINDAL Aksel Lund 1:15.73 +3.43
25 66 MISSILLIER Steve 1:15.77 +3.47
26 39 LEITINGER Roland 1:15.81 +3.51
27 28 MURISIER Justin 1:16.00 +3.70
28 22 NOESIG Christoph 1:16.26 +3.96
29 31 REICHELT Hannes 1:16.45 +4.15
30 29 ZURBRIGGEN Elia 1:16.57 +4.27
31 40 FELLER Manuel 1:16.77 +4.47
32 51 TONETTI Riccardo 1:16.78 +4.48
33 47 KRANJEC Zan 1:16.80 +4.50
34 26 PLEISCH Manuel 1:16.81 +4.51
35 36 WINDINGSTAD Rasmus 1:16.97 +4.67
36 33 MEILLARD Loic 1:17.10 +4.80
36 27 BLARDONE Massimiliano 1:17.10 +4.80
38 24 TORSTI Samu 1:17.12 +4.82
39 50 KRIECHMAYR Vincent 1:17.14 +4.84
40 30 FORD Tommy 1:17.18 +4.88
41 63 MAURBERGER Simon 1:17.20 +4.90
42 32 BAUMANN Romed 1:17.32 +5.02
43 67 ULLRICH Max 1:17.48 +5.18
44 43 NETELAND Bjoernar 1:17.66 +5.36
45 48 PHILP Trevor 1:17.76 +5.46
46 59 MATHIS Marcel 1:17.81 +5.51
47 65 FAVROT Thibaut 1:17.95 +5.65
48 42 CHRISTIANSON Kieffer 1:18.00 +5.70
49 44 KRYZL Krystof 1:18.22 +5.92
50 55 GALEOTTI Greg 1:18.66 +6.36
51 38 ANDRIENKO Aleksander 1:18.74 +6.44
52 37 WERRY Tyler 1:19.42 +7.12
53 49 NARITA Hideyuki 1:19.99 +7.69
54 72 DEL CAMPO Juan 1:21.00 +8.70
55 75 SAMSAL Dalibor 1:21.32 +9.02
56 73 BENIAIDZE Alex 1:21.67 +9.37
57 45 ROBERTS Hig 1:22.23 +9.93
58 77 KOVBASNYUK Ivan 1:23.75 +11.45
59 74 DANILOCHKIN Yuri 1:25.78 +13.48
60 78 TUKHTAEV Kamiljon 1:28.29 +15.99












Обсуждение публикации