12.11.2026
На платформе в первом фото только на пятке два шурупа крепления платформы вкручены в лыжу жёстко, остальные пазы креплен...
ihdxdt
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
11.11.2026
Зависит от проката...
В Кировске, например, на стадионе Тирвас - приличный прокат.
Пользовалась с удовольствием.
...
Irina-ski
SKIGU.RU:
Лыжи в прокат, брать или не брать
SKIGU.RU:
Лыжи в прокат, брать или не брать
Календарь соревнований
Показать/скрыть более ранние соревнования этого сезона
| Соревнования | Дата | Место | Категория | Дисциплина | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIS Ski World Cup, Levi | Levi (FIN) | FIS Masters | SL | ||
| FIS Ski World Cup, Gurgl | Gurgl (AUT) | FIS Masters | SL | ||
| FIS Ski World Cup, Copper Mountain, CO | Copper Mountain, CO (USA) | FIS Masters | GS / SG | ||
| FIS Ski World Cup, Killington | Killington (USA) | FIS Masters | GS / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Beaver Creek | Beaver Creek (USA) | FIS Masters | GS / SG / DH / Трен DH | ||
| FIS Ski World Cup, Tremblant | Tremblant (CAN) | FIS Masters | GS / SG | ||
| FIS Ski World Cup, Beaver Creek | Beaver Creek (USA) | FIS Masters | SG / DH / Трен DH | ||
| FIS Ski World Cup, Val d'Isere | Val d'Isere (FRA) | FIS Masters | GS / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Val Gardena-Groeden Südtirol | Val Gardena-Groeden Südtirol (ITA) | FIS Masters | SG / DH / Трен DH | ||
| FIS Ski World Cup, St. Moritz | St. Moritz (SUI) | FIS Masters | GS / SG | ||
| FIS Ski World Cup, Alta Badia | Alta Badia (ITA) | FIS Masters | GS / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Courchevel | Courchevel (FRA) | FIS Masters | SL | ||
| FIS Ski World Cup, Madonna di Campiglio | Madonna di Campiglio (ITA) | FIS Masters | SL | ||
| Rus-Masters 2026-2027. Этап I | «Солнечная Долина», г. Миасс | RUS Masters | GS / SG / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Bormio | Bormio (ITA) | FIS Masters | SG / DH / Трен DH | ||
| FIS Ski World Cup, Dachstein West / Gosau | Dachstein West / Gosau (AUT) | FIS Masters | GS / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Kranjska Gora | Kranjska Gora (SLO) | FIS Masters | GS / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Flachau | Flachau (AUT) | FIS Masters | GS / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Val di Fassa | Val di Fassa (ITA) | FIS Masters | SG / DH / Трен DH | ||
| FIS Ski World Cup, Adelboden | Adelboden (SUI) | FIS Masters | GS / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Wengen | Wengen (SUI) | FIS Masters | SG / SL / DH / Трен DH | ||
| FIS Ski World Cup, Cortina d'Ampezzo | Cortina d'Ampezzo (ITA) | FIS Masters | SG / DH / Трен DH | ||
| Rus-Masters 2026-2027. Этап II | Горно-Алтайск | RUS Masters | GS / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Kronplatz | Kronplatz (ITA) | FIS Masters | GS | ||
| Rus-Masters 2026-2027. Этап III | «Банное» | RUS Masters | GS / SG / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Kitzbuehel | Kitzbuehel (AUT) | FIS Masters | SG / SL / DH / Трен DH | ||
| FIS Ski World Cup, Jasna | Jasna (SVK) | FIS Masters | GS / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Schladming | Schladming (AUT) | FIS Masters | GS / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Kranjska Gora | Kranjska Gora (SLO) | FIS Masters | GS / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Chamonix | Chamonix (FRA) | FIS Masters | SL | ||
| Rus-Masters 2026-2027. Этап IV | «Золотая Долина», СПб | RUS Masters | GS / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen (GER) | FIS Masters | SG / DH / Трен DH | ||
| FIS Ski World Cup, Lenzerheide | Lenzerheide (SUI) | FIS Masters | SG | ||
| Rus-Masters 2026-2027. Этап V | «Олха», г. Иркутск | RUS Masters | GS / SG / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen (GER) | FIS Masters | DH / Трен DH | ||
| FIS Ski World Cup, Saalbach | Saalbach (AUT) | FIS Masters | SG / DH / Трен DH | ||
| XXXVII Мастерс Чемпионат России | Белорецк или Миасс | RUS Masters | GS / SG / SL / AC | ||
| FIS Ski World Cup, Kvitfjell | Kvitfjell (NOR) | FIS Masters | SG / DH / Трен DH | ||
| FIS Ski World Cup, Soldeu | Soldeu (AND) | FIS Masters | GS / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Are | Are (SWE) | FIS Masters | GS / SL | ||
| Rus-Masters 2026-2027. Этап VII | СШОР «Огонёк», г.Чусовой | RUS Masters | GS / SL | ||
| FIS Ski World Cup, Sun Valley | Sun Valley (USA) | FIS Masters | GS / SG / SL / DH / Трен DH | ||
| Rus-Masters 2026-2027. Финал | Абзаково | RUS Masters | GS / SG / SL |
Условные обозначения дисциплин
SL - Слалом
GS - Гигантский слалом
SG - Супергигантский слалом
AC - Горнолыжная комбинация (SG+SL)
GS - Гигантский слалом
SG - Супергигантский слалом
AC - Горнолыжная комбинация (SG+SL)
PSL - Параллельный слалом
DH - Downhill, скоростной спуск
Team - Командные соревнования, параллельные слалом-гиганты
DH - Downhill, скоростной спуск
Team - Командные соревнования, параллельные слалом-гиганты











