17.10.2026
Bitus написал:
Последний вариант
Возможно Вы неверно понимаете, к каким отверстиям относятся ц...
Антон_78
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Виктория Ребенсбург - победительница в слаломе-гиганте на этапе КМ во Флахау, Анастасия Романова - 37-я
Теги: Виктория Ребенсбург | Кубок мира по горнолыжному спорту
17.01.2016 Сегодня прошла заключительная гонка "сдвоенного" женского этапа Кубка мира в австрийском Флахау - в слаломе-гиганте. Её уверенно выиграла немка Виктория Ребенсбург, одержав свою первую победу на этапах Кубка мира в текущем сезоне.
Второй стала открытие нынешнего сезона в этой дисциплине словенка Ана Древ. На предыдущем этапе она лидировала после первой гонки, но в итоге не сумела попасть даже в тройку призеров. На этот раз история частично повторилась: Древ снова возглавила таблицу после первой попытки, выигрывая 0,04 секунды у шедшей второй Ребенсбург. Но, в отличие от предыдущего этапа в гиганте, сумела совладать с нервами и на второй трассе. В результате - "серебро" этапа после Ребенсбург и первый в карьере подиум Кубка мира. Третьей стала итальянка Федерика Бриньоне, проигравшая словенке всего одну сотую секунды.
Ничем не блеснули сегодня ведущие борьбу за победу в общем зачете Кубка мира швейцарка Лара Гут и американка Линдси Вонн. Гут стала в итоге только 19-й, а Вонн вообще сошла на второй трассе. В результате разрыв между Гут и Вонн в общем зачете несколько увеличился - на 12 очков в пользу швейцарки и составляет теперь ровно 50 баллов - 750 очков против 700.
Наша Анастасия Романова, стартовавшая в гонке 39-й, финишировала в итоге 37-й, уступив лидеру 2,85 секунды и борьбу на этапе на этом завершила, сообщает ФГССР.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Женщины. Слалом-гигант. Флахау (Австрия). Результаты //fis-ski.com
1 1 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:12.57 1:16.94 2:29.51 0.00
2 9 565268 DREV Ana 1985 SLO 1:12.53 1:17.92 2:30.45 +0.94 6.16
3 4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:13.30 1:17.20 2:30.50 +0.99 6.49
4 2 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT 1:12.93 1:18.22 2:31.15 +1.64 10.75
5 37 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:14.12 1:17.13 2:31.25 +1.74 11.41
6 12 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:14.38 1:16.96 2:31.34 +1.83 12.00
7 24 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:14.87 1:16.49 2:31.36 +1.85 12.13
7 16 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 1:13.64 1:17.72 2:31.36 +1.85 12.13
9 20 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA 1:14.42 1:17.02 2:31.44 +1.93 12.65
10 27 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:14.30 1:17.39 2:31.69 +2.18 14.29
11 43 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT 1:14.93 1:16.87 2:31.80 +2.29 15.01
12 14 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 1:14.97 1:16.86 2:31.83 +2.32 15.21
13 19 197319 BAUD MUGNIER Adeline 1992 FRA 1:14.29 1:17.56 2:31.85 +2.34 15.34
14 63 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 1:14.87 1:17.03 2:31.90 +2.39 15.67
15 22 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:15.08 1:17.05 2:32.13 +2.62 17.17
16 3 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:13.49 1:18.71 2:32.20 +2.69 17.63
17 11 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:13.93 1:18.46 2:32.39 +2.88 18.88
18 8 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:14.60 1:17.80 2:32.40 +2.89 18.94
19 6 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:13.14 1:19.28 2:32.42 +2.91 19.07
20 53 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 1:14.56 1:17.96 2:32.52 +3.01 19.73
21 7 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:14.78 1:17.84 2:32.62 +3.11 20.39
22 5 425771 LOESETH Nina 1989 NOR 1:13.42 1:19.33 2:32.75 +3.24 21.24
23 26 505886 KLING Kajsa 1988 SWE 1:14.72 1:18.06 2:32.78 +3.27 21.43
24 52 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 1:15.15 1:17.73 2:32.88 +3.37 22.09
25 18 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 1:14.10 1:19.03 2:33.13 +3.62 23.73
26 45 206444 HOESL Simona 1992 GER 1:15.09 1:18.31 2:33.40 +3.89 25.50
Did not qualify for 2nd run
65 95050 KIRKOVA Maria 1986 BUL
64 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR
62 225572 BROWN Cara 1994 GBR
61 506146 SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE
58 516284 GISIN Michelle 1993 SUI
57 197616 ALPHAND Estelle 1995 FRA
56 565471 HROVAT Meta 1998 SLO
55 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO
54 197215 MASSIOS Marie 1992 FRA
51 56333 MAIR Chiara 1996 AUT
50 516344 KOPP Rahel 1994 SUI
48 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI
47 56282 RESCH Stephanie 1995 AUT
46 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE
44 298124 AGNELLI Nicole 1992 ITA
42 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA
40 206355 DUERR Lena 1991 GER
39 485731 ROMANOVA Anastasia 1993 RUS
36 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN
35 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA
34 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN
33 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT
32 225525 TILLEY Alexandra 1993 GBR
31 565331 LAVTAR Katarina 1988 SLO
30 516268 WILD Simone 1993 SUI
29 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI
25 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA
23 297910 CURTONI Elena 1991 ITA
21 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR
17 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT
13 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE
Did not finish 2nd run
41 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT
28 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA
15 296509 CURTONI Irene 1985 ITA
10 537544 VONN Lindsey 1984 USA
Did not finish 1st run
60 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL
59 516334 CHABLE Charlotte 1994 SUI
49 538284 MCJAMES Megan 1987 USA
38 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN
Поделиться:

















