17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
XSpeedSki 2013 в Вербье
Программа
13-14 апреля - POP KL
15-18 апреля - World Cup Final FIS
19-20 апреля - Speed Master швейцарская лига
15.04
11-30 трасса 1 (тренировка)
12-30 трасса 1 (тренировка)
16.04
11-30 трасса 3 (соревнования)
12-30 трасса 4 (соревнования)
17.04
11-30 Полуфинал
12-30 Финал
18.04
Тренировка к Speed Master
19.04
11-30 трасса 1 (тренировка)
12-30 трасса 1 (тренировка)
20.04
11-30 Полуфинал
12-30 Финал
Трасса Verbier/Nendaz (SUI)
- Старт: 3330 м н.у.м.
- Финиш: 2900 м н.у.м.
- Перепад высот: 430 м
- Длина: 880 м
- Официальный рекорд: 219.280 км/час
Официальный сайт соревнований: http://www.xspeedski.net
В соревнованиях принимают участие 88 спортсменов из 14 стран. В числе участников
Tracie Max Sachs
Philippe May
Jean-Louis Métraux
Michel Goumoëns, Christian Flückiger, Alex Barblan
Xavier Cousseau
Grégory Meichtry
Spanish Speed Ski
John 'Mad Cow' Hembel
Dutch Speedski Team - Merijn Vunderink
Simone Origone
Team USA Speed Skiers
Jyrki Jokipii
Спидскиеры из России!
![]() |
XSPEEDSKI - 18.04.2013
| Monoski | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | HENRY PHILIPPE | (FRA) | 161.620 | 169.810 | - |
| S1 Ladies | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | BAGINSKI Linda | (SWE) | 208.130 | 216.050 | - |
| 2 | PETTERSEN Liss-anne | (NOR) | 209.350 | 215.800 | - |
| 3 | DUBOUCHET-REVOL Karine | (FRA) | 208.030 | 213.790 | - |
| S1 Men | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | ORIGONE Simone | (ITA) | 218.000 | 225.820 | - |
| 2 | SCHROTTSHAMMER Klaus | (AUS) | - | 223.570 | - |
| 3 | MAY Philippe | (SUI) | 215.170 | 221.280 | - |
| 4 | CERMAK Radek | (CZE) | 214.710 | 219.830 | - |
| 5 | STERBA Petr | (CZE) | 212.900 | 219.780 | - |
| 6 | STAVIK Finn-arne | (NOR) | 213.370 | 219.670 | - |
| 7 | CHEREVATIY Evgeniy | (RUS) | 209.780 | 208.140 | - |
| 8 | RENALDO Antonio | (ITA) | 207.950 | 209.460 | - |
| 9 | DEVENES Ismael | (SUI) | 205.940 | 208.490 | - |
| 10 | JANSSON Christian | (SWE) | 208.240 | - | - |
| 11 | SULTAN Denis | (FRA) | 208.040 | 206.680 | - |
| 12 | AESCHBACH MIKE | (SUI) | 205.270 | 207.850 | - |
| 13 | PRUELLER Christoph | (AUS) | 206.840 | 207.000 | - |
| 14 | EARLE Adam | (CAN) | 204.580 | 205.670 | - |
| 15 | ADVOCAAT Joss | (CAN) | 204.020 | 205.250 | - |
| 16 | PRIHODA Michal | (CZE) | 203.890 | 204.770 | - |
| 17 | SUOMINEN Teemu | (CAN) | 201.260 | - | - |
| 18 | DELANSAY Pierre-André | (FRA) | 177.370 | 198.970 | - |
| 19 | BUDIN PASCAL | (FRA) | 197.240 | - | - |
| 20 | JECHOUX Tommy | (FRA) | 176.790 | 187.380 | - |
| SDH Ladies | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | BEAUMONT Tiphaine | (FRA) | 171.690 | 179.910 | - |
| 2 | SEEBACHER Cornelia | (AUT) | 168.450 | 178.650 | - |
| SDH Men | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | MEICHTRY Gregory | (SUI) | 198.450 | 202.860 | - |
| 2 | SAGE Matthieu | (FRA) | 195.590 | 198.220 | - |
| 3 | MUENZER Markus | (AUS) | 196.870 | - | - |
| 4 | SHUMILIN Mikhail | (RUS) | 194.470 | 194.270 | - |
| 5 | FARRELL Jan | (GBR) | 193.000 | 194.170 | - |
| 6 | GREEN Yannick | (GBR) | 191.500 | 191.480 | - |
| 7 | URBAN Petr | (CZE) | 191.070 | 190.420 | - |
| 8 | SCOUKUP Jan | (CZE) | 189.730 | - | - |
| 9 | TOROK Vaclav | (CZE) | 189.380 | 188.580 | - |
| 10 | PETERAC Tomas | (CZE) | 187.960 | - | - |
| 11 | GYGAX Eric | (SUI) | 184.310 | 186.450 | - |
| 12 | AMANN Reinhard | (GER) | 186.180 | 185.560 | - |
| 13 | AMANN Marc | (GER) | 170.870 | 180.560 | - |
| 14 | FORSTER Mike | (CAN) | 165.660 | - | - |
| 15 | MANRIQUE Eduard | (SPA) | 162.000 | - | - |
| 16 | SHARYN John | (CAN) | 161.940 | - | - |
| 17 | ODDONE Andrea | (ITA) | 161.050 | - | - |
| Snowboard | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | PLAWCZYK EDMOND | (FRA) | 159.010 | 168.330 | - |
| 2 | BARROW JAMIE | (GBR) | 142.780 | 151.600 | - |
| Telemark | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | MAO Alban | (SUI) | 174.570 | 184.860 | - |
Результаты FIS WSC - 17.04.2013
| S1 Ladies | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | TIDSTRAND Sanna | (SWE) | 200.970 | 207.250 | - |
| 2 | PETTERSEN Liss-anne | (NOR) | 201.330 | 207.060 | - |
| 3 | DUBOUCHET-REVOL Karine | (FRA) | 197.650 | 204.160 | - |
| 4 | BAGINSKI Linda | (SWE) | 201.090 | 203.070 | - |
| 5 | ROMANO Jennifer | (FRA) | 196.460 | 197.530 | - |
| S1 Men | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | ORIGONE Simone | (ITA) | 209.050 | 217.010 | - |
| 2 | ORIGONE Ivan | (ITA) | 208.030 | 215.850 | - |
| 3 | BILLY Simon | (FRA) | 205.910 | 212.510 | - |
| 4 | SCHROTTSHAMMER Klaus | (AUS) | 206.560 | 212.490 | - |
| 5 | CERMAK Radek | (CZE) | 204.430 | 211.890 | - |
| 6 | MAY Philippe | (SUI) | 205.440 | 211.700 | - |
| 7 | STAVIK Finn-arne | (NOR) | 204.000 | 210.040 | - |
| 8 | JANSSON Christian | (SWE) | 204.410 | 209.770 | - |
| 9 | MONTES Bastien | (FRA) | 205.130 | 207.680 | - |
| 10 | BILLY Louis | (FRA) | 203.870 | - | - |
| 11 | ANDERSSON Daniel | (SWE) | 203.690 | - | - |
| 12 | STERBA Petr | (CZE) | 202.250 | - | - |
| 13 | PRUELLER Christoph | (AUS) | 198.000 | - | - |
| 14 | MONTES Jimmy | (FRA) | 196.270 | - | - |
| 15 | PRIHODA Michal | (CZE) | 195.890 | - | - |
| SDH Ladies | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | GREGGIO Valentina | (ITA) | 189.260 | 191.580 | - |
| 2 | MARTINEZ Célia | (FRA) | 183.860 | 184.140 | - |
| 3 | PASSET Audrey | (FRA) | 183.840 | 182.760 | - |
| SDH Men | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | MEICHTRY Gregory | (SUI) | 191.380 | 194.890 | - |
| 2 | FOIDL Guenther | (AUS) | 189.790 | 192.500 | - |
| 3 | GOUMOENS Michel | (SUI) | 187.990 | 192.470 | - |
| 4 | MUENZER Markus | (AUS) | 189.770 | 191.680 | - |
| 5 | QUEYRAS Charles edouard | (FRA) | 188.680 | 191.600 | - |
| 6 | LINDBLOM Sebastian | (SWE) | 187.740 | 191.400 | - |
| 7 | GIACOMELLI Emilio | (ITA) | 187.960 | 191.390 | - |
| 8 | PEER Gerhard | (AUS) | 190.360 | 191.330 | - |
| 9 | SHUMILIN Mikhail | (RUS) | 188.250 | 189.660 | - |
| 10 | URBAN Petr | (CZE) | 186.920 | 186.420 | - |
| 11 | FARRELL Jan | (GBR) | 186.570 | - | - |
| 12 | DELANSAY Pierre-André | (FRA) | 186.520 | - | - |
| 13 | GREEN Yannick | (GBR) | 186.350 | - | - |
| 14 | BARTOS Zdenek | (CZE) | 185.440 | - | - |
Результаты Fis wsc - 16.04.2013
| S1 Ladies | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | TIDSTRAND Sanna | (SWE) | 195.000 | 198.840 | - |
| 2 | BAGINSKI Linda | (SWE) | 194.210 | 198.090 | - |
| 3 | PETTERSEN Liss-anne | (NOR) | 193.960 | 198.070 | - |
| 4 | DUBOUCHET-REVOL Karine | (FRA) | 191.500 | 196.850 | - |
| 5 | ROMANO Jennifer | (FRA) | 189.840 | 194.160 | - |
| 6 | SACHS Tracie | (USA) | 190.560 | - | - |
| 7 | MATSLOFVA Hanna | (SWE) | 184.390 | 185.440 | - |
| S1 Men | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | ORIGONE Ivan | (ITA) | 199.730 | 206.780 | - |
| 2 | ORIGONE Simone | (ITA) | 199.900 | 205.940 | - |
| 3 | SCHROTTSHAMMER Klaus | (AUS) | 198.610 | 204.410 | - |
| 4 | BILLY Simon | (FRA) | 198.740 | 202.680 | - |
| 5 | JANSSON Christian | (SWE) | 197.530 | 202.550 | - |
| 6 | MAY Philippe | (SUI) | 197.800 | 202.280 | - |
| 7 | STAVIK Finn-arne | (NOR) | 196.080 | 201.850 | - |
| 8 | MONTES Bastien | (FRA) | 191.400 | 200.660 | - |
| 9 | STERBA Petr | (CZE) | 194.530 | 200.500 | - |
| 10 | ANDERSSON Daniel | (SWE) | 194.540 | 200.480 | - |
| 11 | CERMAK Radek | (CZE) | 193.080 | 200.410 | - |
| 12 | BILLY Louis | (FRA) | 194.880 | 200.000 | - |
| 13 | PRUELLER Christoph | (AUS) | 190.680 | 195.420 | - |
| 14 | PRIHODA Michal | (CZE) | 191.300 | 195.000 | - |
| 15 | MONTES Jimmy | (FRA) | 191.190 | 194.840 | - |
| 16 | ADVOCAAT Joss | (CAN) | 189.810 | 193.900 | - |
| 17 | CHEREVATIY Evgeniy | (RUS) | 188.630 | 193.810 | - |
| 18 | EARLE Adam | (CAN) | 188.480 | 193.760 | - |
| 18 | SULTAN Denis | (FRA) | 188.490 | 193.760 | - |
| 19 | BAR Stefano | (ITA) | 188.350 | 192.690 | - |
| 20 | DEVENES Ismael | (SUI) | 188.330 | - | - |
| 21 | CANTALUPO Jerome | (FRA) | 187.890 | - | - |
| 22 | SUOMINEN Teemu | (CAN) | 186.420 | - | - |
| 23 | GYGAX Eric | (SUI) | 176.080 | - | - |
| SDH Ladies | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | GREGGIO Valentina | (ITA) | 181.190 | 185.470 | - |
| 2 | MARTINEZ Célia | (FRA) | 176.980 | 180.940 | - |
| 3 | PASSET Audrey | (FRA) | 175.050 | 180.220 | - |
| 4 | SEEBACHER Cornelia | (AUS) | 174.230 | 179.600 | - |
| 5 | STANGL Maria | (AUS) | 168.890 | - | - |
| SDH Men | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | MEICHTRY Gregory | (SUI) | 184.820 | 188.600 | - |
| 2 | LINDBLOM Sebastian | (SWE) | 182.080 | 185.670 | - |
| 3 | GOUMOENS Michel | (SUI) | 182.670 | 185.650 | - |
| 4 | QUEYRAS Charles edouard | (FRA) | 179.790 | 185.610 | - |
| 5 | FOIDL Guenther | (AUS) | 182.000 | 185.360 | - |
| 6 | PEER Gerhard | (AUS) | 180.890 | 184.270 | - |
| 7 | SAGE Matthieu | (FRA) | 180.650 | 183.810 | - |
| 8 | SHUMILIN Mikhail | (RUS) | 180.450 | 183.500 | - |
| 9 | MUENZER Markus | (AUS) | 179.390 | 183.130 | - |
| 10 | GIACOMELLI Emilio | (ITA) | 180.290 | 183.020 | - |
| 11 | GREEN Yannick | (GBR) | 180.610 | 182.760 | - |
| 12 | BARTOS Zdenek | (CZE) | 179.100 | 182.660 | - |
| 13 | FARRELL Jan | (GBR) | 179.870 | 182.590 | - |
| 14 | URBAN Petr | (CZE) | 176.870 | 181.810 | - |
| 15 | DELANSAY Pierre-André | (FRA) | 177.560 | 181.800 | - |
| 16 | PONCIN Marc | (GBR) | 178.340 | 181.370 | - |
| 17 | TOROK Vaclav | (CZE) | 177.990 | 180.410 | - |
| 18 | PETERAC Tomas | (CZE) | 176.980 | 179.580 | - |
| 19 | REINBACHER Friedrich | (AUS) | 176.950 | 179.430 | - |
| 20 | SOUKUP Jan | (CZE) | 178.050 | 178.520 | - |
| 21 | STANGL Josef | (AUS) | 176.780 | - | - |
| 22 | FERNQVIST Olof | (SWE) | 176.430 | - | - |
| 23 | AMANN Reinhard | (GER) | 176.170 | - | - |
| 24 | MATSLOFVA Gustav | (SWE) | 173.470 | - | - |
| 25 | MANRIQUE Eduard | (SPA) | 172.920 | - | - |
| 26 | SHARYN John | (CAN) | 166.880 | - | - |
| 27 | RUTLEDGE Ray | (CAN) | 163.240 | - | - |
| 28 | FORSTER Mike | (CAN) | 159.970 | - | - |
| SDHJ Ladies | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | BACKLUND Britta | (SWE) | - | 162.720 | - |
| 2 | BEAUMONT Tiphaine | (FRA) | - | 160.560 | - |
| SDHJ Men | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | BACKLUND Erik | (SWE) | - | 165.620 | - |
| 2 | ZANCARDI Stefano | (ITA) | - | 161.890 | - |
| 3 | VIANA Matteo | (ITA) | - | 161.860 | - |
| 4 | AMANN Marc | (GER) | - | 161.710 | - |
| 5 | STANGL Armin | (AUS) | - | 160.240 | - |
| 6 | JECHOUX Tommy | (FRA) | - | 158.740 | - |
| 7 | MONAY Kevin | (SUI) | - | 158.340 | - |
Результаты FIS WSC - 15.04.2013
| S1 Ladies | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | TIDSTRAND Sanna | (SWE) | 170.480 | 181.760 | - |
| 2 | PETTERSEN Liss-anne | (NOR) | 170.830 | 181.740 | - |
| 3 | BAGINSKI Linda | (SWE) | 170.230 | 180.380 | - |
| 4 | SACHS Tracie | (USA) | 169.240 | 179.630 | - |
| 5 | DUBOUCHET-REVOL Karine | (FRA) | 168.800 | 177.420 | - |
| 6 | MATSLOFVA Hanna | (SWE) | 166.500 | 174.440 | - |
| 7 | ROMANO Jennifer | (FRA) | 165.100 | 170.830 | - |
| S1 Men | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | SCHROTTSHAMMER Klaus | (AUS) | 173.390 | 185.540 | - |
| 2 | ORIGONE Simone | (ITA) | 173.140 | 184.890 | - |
| 3 | BILLY Simon | (FRA) | 173.090 | 184.370 | - |
| 4 | CERMAK Radek | (CZE) | 172.080 | 183.620 | - |
| 5 | MAY Philippe | (SUI) | 173.430 | 183.170 | - |
| 6 | STAVIK Finn-arne | (NOR) | 172.690 | 182.690 | - |
| 7 | JANSSON Christian | (SWE) | 172.410 | 182.380 | - |
| 8 | STERBA Petr | (CZE) | 171.620 | 181.860 | - |
| 9 | ORIGONE Ivan | (ITA) | 171.660 | 181.510 | - |
| 10 | BILLY Louis | (FRA) | 171.970 | 181.270 | - |
| 11 | ADVOCAAT Joss | (CAN) | 168.950 | 180.340 | - |
| 12 | MONTES Bastien | (FRA) | 171.970 | 180.320 | - |
| 13 | ANDERSSON Daniel | (SWE) | 170.750 | 180.040 | - |
| 14 | DEVENES Ismael | (SUI) | 167.560 | 178.500 | - |
| 15 | CANTALUPO Jerome | (FRA) | 170.210 | 177.360 | - |
| 16 | PRUELLER Christoph | (AUS) | 163.000 | 177.160 | - |
| 16 | SULTAN Denis | (FRA) | 169.170 | 177.160 | - |
| 17 | EARLE Adam | (CAN) | 168.540 | 176.890 | - |
| 18 | PRIHODA Michal | (CZE) | 168.180 | 176.860 | - |
| 19 | MONTES Jimmy | (FRA) | 169.180 | 175.360 | - |
| 20 | CHEREVATIY Evgeniy | (RUS) | 167.630 | 175.240 | - |
| 21 | BAR Stefano | (ITA) | 165.580 | 172.650 | - |
| 22 | GYGAX Eric | (SUI) | 160.750 | 168.260 | - |
| 23 | SUOMINEN Teemu | (CAN) | 167.860 | - | - |
| 24 | SMOYAN Alexey | (RUS) | 167.840 | - | - |
| 25 | SCHMID Stephan | (AUS) | 161.150 | 166.960 | - |
| 26 | FORSTER Mike | (CAN) | 156.180 | 152.180 | - |
| SDH Ladies | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | GREGGIO Valentina | (ITA) | 162.180 | 169.770 | - |
| 2 | SEEBACHER Cornelia | (AUS) | 160.280 | 167.040 | - |
| 3 | MARTINEZ Célia | (FRA) | 159.690 | 165.640 | - |
| 4 | PASSET Audrey | (FRA) | 159.400 | 165.430 | - |
| 5 | STANGL Maria | (AUS) | 155.090 | 158.970 | - |
| SDH Men | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | MEICHTRY Gregory | (SUI) | 166.240 | 172.270 | - |
| 2 | MUENZER Markus | (AUS) | 164.970 | 170.830 | - |
| 2 | QUEYRAS Charles edouard | (FRA) | 163.660 | 170.830 | - |
| 3 | PEER Gerhard | (AUS) | 164.190 | 170.630 | - |
| 4 | FOIDL Guenther | (AUS) | 163.710 | 170.300 | - |
| 5 | SHUMILIN Mikhail | (RUS) | 163.520 | 169.800 | - |
| 6 | LINDBLOM Sebastian | (SWE) | 161.850 | 169.700 | - |
| 7 | GOUMOENS Michel | (SUI) | 162.150 | 169.470 | - |
| 8 | GIACOMELLI Emilio | (ITA) | 160.610 | 169.280 | - |
| 9 | URBAN Petr | (CZE) | 161.150 | 169.180 | - |
| 10 | SAGE Matthieu | (FRA) | 162.260 | 168.520 | - |
| 11 | PONCIN Marc | (GBR) | 160.530 | 167.590 | - |
| 12 | BARTOS Zdenek | (CZE) | 162.390 | 167.410 | - |
| 13 | DELANSAY Pierre-André | (FRA) | 161.420 | 167.120 | - |
| 14 | SOUKUP Jan | (CZE) | 161.970 | 166.810 | - |
| 15 | GREEN Yannick | (GBR) | 161.300 | 166.770 | - |
| 16 | STANGL Josef | (AUS) | 160.970 | 166.710 | - |
| 17 | REINBACHER Friedrich | (AUS) | 159.690 | 166.100 | - |
| 18 | FARRELL Jan | (GBR) | 162.150 | 165.980 | - |
| 19 | AMANN Reinhard | (GER) | 159.520 | 165.760 | - |
| 20 | PETERAC Tomas | (CZE) | 159.810 | 165.280 | - |
| 21 | TOROK Vaclav | (CZE) | 159.490 | 164.470 | - |
| 22 | FERNQVIST Olof | (SWE) | 159.940 | 163.990 | - |
| 23 | MATSLOFVA Gustav | (SWE) | 158.880 | 163.070 | - |
| 24 | BRODARD Philippe | (SUI) | 156.670 | 161.920 | - |
| 25 | RUTLEDGE Ray | (CAN) | 157.520 | 158.400 | - |
| 26 | MANRIQUE Eduard | (SPA) | 157.400 | 158.340 | - |
| 27 | SHARYN John | (CAN) | 152.450 | 156.580 | - |
| 28 | FORSTER Mike | (CAN) | 156.180 | 152.180 | - |
| SDHJ Ladies | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | BACKLUND Britta | (SWE) | 157.650 | 161.650 | - |
| 2 | BEAUMONT Tiphaine | (FRA) | 156.160 | 161.080 | - |
| SDHJ Men | |||||
| Rang | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
| 1 | BACKLUND Erik | (SWE) | 159.720 | 164.390 | - |
| 2 | ZANCARDI Stefano | (ITA) | 158.330 | 162.290 | - |
| 3 | VIANA Matteo | (ITA) | 157.380 | 161.120 | - |
| 4 | MONAY Kevin | (SUI) | 154.250 | 160.150 | - |
| 5 | AMANN Marc | (GER) | 156.320 | 159.350 | - |
| 6 | JECHOUX Tommy | (FRA) | 154.550 | 159.120 | - |
| 7 | STANGL Armin | (AUS) | 154.250 | 158.120 | - |
Поделиться:


















