17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Кубок мира в Санта Катерине: первая победа в карьере Трэвиса Ганонга
Александр Глебов финишировал 34-м, уступив победителю 1,89 секунды.
Норвежец Кьетиль Янсруд - на 17-м месте. Янсруд лидирует в общем зачете Кубка мира (624 очка) и в скоростном спуске (294). Вторым в общем зачете идет Марсель Хиршер (578), третьим - Доминик Парис (405).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины, скоростной спуск. Санта Катерина (Италия)
1 16 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:32.42 0.00
2 18 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:32.51 +0.09 1.22
3 22 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:32.63 +0.21 2.84
4 6 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:32.87 +0.45 6.09
5 25 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:33.09 +0.67 9.06
6 19 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:33.20 +0.78 10.55
7 31 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:33.24 +0.82 11.09
8 17 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:33.32 +0.90 12.17
9 5 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:33.40 +0.98 13.25
10 34 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 1:33.43 +1.01 13.66
11 13 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:33.47 +1.05 14.20
12 2 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:33.48 +1.06 14.34
13 50 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:33.55 +1.13 15.28
14 27 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:33.66 +1.24 16.77
15 8 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:33.67 +1.25 16.91
16 26 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:33.70 +1.28 17.31
17 20 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:33.77 +1.35 18.26
18 11 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:33.80 +1.38 18.66
19 38 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 1:33.82 +1.40 18.94
20 44 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:33.99 +1.57 21.23
21 53 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:34.03 +1.61 21.78
21 21 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 1:34.03 +1.61 21.78
23 54 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:34.06 +1.64 22.18
24 39 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:34.07 +1.65 22.32
25 51 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI 1:34.08 +1.66 22.45
25 29 194190 ROGER Brice 1990 FRA 1:34.08 +1.66 22.45
27 28 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:34.09 +1.67 22.59
28 30 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:34.18 +1.76 23.80
29 23 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:34.19 +1.77 23.94
30 36 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:34.21 +1.79 24.21
30 15 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:34.21 +1.79 24.21
32 7 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:34.26 +1.84 24.89
33 41 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:34.27 +1.85 25.02
34 43 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:34.31 +1.89 25.56
34 4 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:34.31 +1.89 25.56
36 10 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:34.40 +1.98 26.78
37 58 202469 RENZ Fabio 1992 GER 1:34.48 +2.06 27.86
38 24 191964 POISSON David 1982 FRA 1:34.50 +2.08 28.13
39 46 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER 1:34.51 +2.09 28.27
40 55 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:34.57 +2.15 29.08
41 12 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:34.60 +2.18 29.48
42 40 561067 PERKO Rok 1985 SLO 1:34.61 +2.19 29.62
42 35 501076 OLSSON Hans 1984 SWE 1:34.61 +2.19 29.62
44 3 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:34.73 +2.31 31.24
45 1 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:35.06 +2.64 35.71
46 45 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:35.19 +2.77 37.46
47 32 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:35.32 +2.90 39.22
48 59 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:35.33 +2.91 39.36
49 37 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:35.46 +3.04 41.12
50 42 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:35.59 +3.17 42.87
51 49 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 1:35.61 +3.19 43.15
52 61 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 1:38.02 +5.60 75.74
Did not start 1st run
56 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA
Did not finish 1st run
60 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE
57 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA
52 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA
48 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA
47 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI
33 103762 WERRY Tyler 1991 CAN
14 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA
9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI
Поделиться:

















