17.10.2026
Bitus написал:
Последний вариант
Возможно Вы неверно понимаете, к каким отверстиям относятся ц...
Антон_78
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Старт-лист женского слалома
Екатерина Ткаченко выйдет на старт 35-й, Ксения Алопина - 36-й.
Начало соревнований на первой трассе - 09:45. Вторая трасса - 13:00 (CET).
Технические характеристики трассы: старт - 2220 м, финиш - 2030 м, перепад высот - 190 м, число ворот - 63.
Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Женщины. Слалом. Стартовый лист. Санкт-Мориц (Швейцария). 18.02.2017 //fis-ski.com
1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
2 425771 LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol
3 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol
4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
5 705287 VELEZ ZUZULOVA Veronika 1984 SVK Salomon
6 155415 STRACHOVA Sarka 1985 CZE Fischer
7 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
8 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
9 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head
10 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT Atomic
11 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
12 296354 COSTAZZA Chiara 1984 ITA Dynastar
13 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
14 537772 STIEGLER Resi 1985 USA Rossignol
15 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE Rossignol
16 206355 DUERR Lena 1991 GER Voelkl
17 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Stoeckli
18 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR Voelkl
19 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl
20 206279 GEIGER Christina 1990 GER Rossignol
21 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
22 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Rossignol
23 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon
24 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
25 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA Head
26 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA Dynastar
27 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI Head
28 197319 BAUD MUGNIER Adeline 1992 FRA Rossignol
29 565320 FERK Marusa 1988 SLO Stoeckli
30 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
31 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
32 506146 SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE Head
33 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head
34 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Dynastar
35 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
36 485637 ALOPINA Ksenia 1992 RUS Rossignol
37 185317 SOPPELA Merle 1991 FIN Atomic
38 206536 WALLNER Marina 1994 GER Fischer
39 225525 TILLEY Alexandra 1993 GBR Head
40 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic
41 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl
42 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
43 196803 MOUGEL Laurie 1988 FRA Fischer
44 305944 KIYOSAWA Emiko 1983 JPN Fischer
45 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic
46 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer
47 555018 GASUNA Lelde 1990 LAT
48 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE Rossignol
49 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE
50 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer
51 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Atomic
52 538284 MCJAMES Megan 1987 USA Voelkl
53 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Croc Ski
54 35156 BANCORA Salome 1993 ARG
55 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic
56 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Dynastar
57 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon
58 255357 EINARSDOTTIR Freydis Halla 1994 ISL
59 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer
60 95050 KIRKOVA Maria 1986 BUL
61 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX Rossignol
62 65075 DECROIX Marjolein 1992 BEL
63 555035 BONDARE Liene 1996 LAT
64 65108 NELLES Mathilde 1997 BEL
65 555036 ABOLTINA Agnese 1996 LAT
66 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Rossignol
67 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL
68 95112 ASENOVA Vera 1995 BUL
69 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO
70 705460 JANCOVA Tereza 1999 SVK
71 465092 CIOCANEL Raluca Georgiana 1996 ROU
72 705469 NEMCOVA Klaudia 2000 SVK
73 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH
74 175041 LEMGART Charlotte Techen 1993 DEN
75 197848 ARBEZ Tess 1997 IRL
76 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head
77 235110 RALLI Sophia 1988 GRE
78 125039 NI Yueming 1995 CHN
79 235292 SAMARINOU Maria 1996 GRE
80 785007 JANUSKEVICIUTE Ieva 1994 LTU
81 695108 KNYSH Olha 1995 UKR
82 245077 ARCHAM Chiara 1999 HUN
83 298936 MEHILLI Suela 1994 ALB
84 955000 OETTL REYES Ornella 1991 PER
85 365020 ELVINGER Catherine 1995 LUX
86 959300 PELLEGRIN Elise 1991 MLT
87 315203 BULATOVIC Ivana 1994 MNE
88 215007 GRIGOREVA Kseniya 1987 UZB
89 345122 EL KHOURY Laetitia 1997 LBN
90 575010 OLIVIER Rachel Elizabeth 1999 RSA
91 265053 AHMADI Atefeh 2000 IRI
92 755051 SIMJANOVSKA Lidija 2000 MKD
93 595018 CARVALHO Catarina 1997 POR
94 926000 MARTI Celine 1979 HAI
Поделиться:

















