17.10.2026
Ну и на всякий случай проверьте, риска на ботинке действительно посредине его длины или нет
Ну это уже так, на всякий с...
Bitus
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Победителем первого слалома на стартовом этапе Кубка России сезона 2014-2015 стал москвич Семён Ефимов
86 спортсменов из 15 региональных команд, а также – горнолыжники юниорской сборной страны и гости из Казахстана вышли в гонке открытия соревнований на старт специального слалома. Победу в итоге одержал горнолыжник юниорской сборной страны 18-летний москвич Семён Ефимов. Он более чем на две десятых секунды по сумме двух трасс опередил опытного новосибирца Сергея Майтакова, в недавнем прошлом – обладателя Кубка Европы в слаломе-гиганте и призёра этапа континентального Кубка в специальном слаломе и более, чем на полторы секунды, – ставшего третьим подмосковного горнолыжника Виктора Полинковского. Всего из 86 участников на второй трассе финишировали 57 спортсменов, сообщает ФГССР.
Соревнования этапа продолжатся завтра: на трассу слалома в "Солнечной долине" выйдут женщины.
Результаты. 02.12.2014. Миасс. Мужчины, слалом
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 7 481785 EFIMOV Semen 1996 RUS 1:00.37 0:57.45 1:57.82 27.51
2 10 481148 MAYTAKOV Sergei 1990 RUS 1:01.06 0:57.02 1:58.08 +0.26 29.10
3 13 481444 POLINKOVSKIY Viktor 1993 RUS 1:01.51 0:57.91 1:59.42 +1.60 37.29
4 8 481491 TETENKOV Mark 1993 RUS 1:02.35 0:57.80 2:00.15 +2.33 41.75
5 4 481322 ANDREEVSKIY Alexey 1992 RUS 1:02.66 0:58.69 2:01.35 +3.53 49.08
6 9 481841 OVCHINNIKOV Aleksey 1997 RUS 1:02.75 0:58.68 2:01.43 +3.61 49.57
7 1 481706 SHALAEV Andrey 1996 RUS 1:02.33 0:59.29 2:01.62 +3.80 50.73
8 15 481711 VALYNKIN Mikhail 1996 RUS 1:03.16 0:58.53 2:01.69 +3.87 51.16
8 2 481738 ENDZHIEVSKIY Anton 1996 RUS 1:02.63 0:59.06 2:01.69 +3.87 51.16
10 12 481692 CHISTYAKOV Stanislav 1995 RUS 1:03.10 0:58.74 2:01.84 +4.02 52.08
11 5 481529 ALEKHIN Alexander 1994 RUS 1:03.98 0:57.95 2:01.93 +4.11 52.63
12 16 481662 SHIRSHKOV Egor 1995 RUS 1:03.62 0:58.41 2:02.03 +4.21 53.24
13 20 481540 KOLGOTIN Pavel 1994 RUS 1:03.26 0:58.90 2:02.16 +4.34 54.03
14 3 481825 KALENKIN Alexandr 1997 RUS 1:02.94 0:59.41 2:02.35 +4.53 55.19
15 14 481507 POLTORATSKIY Dmitriy 1994 RUS 1:04.31 0:58.74 2:03.05 +5.23 59.47
16 33 481826 KHAVRONOV Mikhail 1997 RUS 1:04.11 0:59.15 2:03.26 +5.44 60.75
17 19 481627 BARBIN Stanislav 1995 RUS 1:04.08 0:59.83 2:03.91 +6.09 64.73
18 26 481438 NIKITIN Pavel 1993 RUS 1:03.89 1:00.04 2:03.93 +6.11 64.85
19 32 481845 SVITKOV Gennadiy 1997 RUS 1:03.98 1:00.17 2:04.15 +6.33 66.19
19 24 481374 TISHCHENKO Sergey 1992 RUS 1:04.78 0:59.37 2:04.15 +6.33 66.19
21 25 481828 SHESTAKOV Kirill 1997 RUS 1:05.47 0:59.84 2:05.31 +7.49 73.28
22 72 481902 SLEPOKUROV Oleg 1998 RUS 1:05.61 0:59.71 2:05.32 +7.50 73.34
23 28 481544 BURMAKOV Ivan 1994 RUS 1:05.80 0:59.54 2:05.34 +7.52 73.46
24 30 481859 MASLENNIKOV Ivan 1997 RUS 1:05.82 1:00.55 2:06.37 +8.55 79.76
25 38 670068 KOSTROV Alexandr 1994 KAZ 1:05.50 1:01.61 2:07.11 +9.29 84.28
26 23 481878 SHERBAKOV Mikhail 1997 RUS 1:04.72 1:02.54 2:07.26 +9.44 85.20
27 75 481835 LUPAREV Daniil 1997 RUS 1:06.11 1:01.46 2:07.57 +9.75 87.09
28 84 481937 KOZLOV Lavr 1998 RUS 1:07.04 1:00.89 2:07.93 +10.11 89.29
29 21 481680 FALALEEV Igor 1995 RUS 1:06.21 1:02.22 2:08.43 +10.61 92.35
30 29 481860 SILIN Daniil 1997 RUS 1:07.05 1:01.94 2:08.99 +11.17 95.77
31 17 481707 SABADASHOV Vladislav 1996 RUS 1:07.80 1:02.34 2:10.14 +12.32 102.80
32 39 670080 KUCHIN Zakhar 1997 KAZ 1:07.75 1:03.41 2:11.16 +13.34 109.03
33 71 481907 ORLOV Sergey 1998 RUS 1:08.31 1:02.89 2:11.20 +13.38 109.28
34 65 481901 KISELEV Daniil 1998 RUS 1:06.73 1:05.35 2:12.08 +14.26 114.65
35 35 481882 SKOROKHODOV Egor 1997 RUS 1:07.60 1:04.52 2:12.12 +14.30 114.90
36 34 480910 SIZOV Vitali 1977 RUS 1:08.76 1:05.09 2:13.85 +16.03 125.47
37 31 481562 SUKHANOV Kirill 1994 RUS 1:09.48 1:04.83 2:14.31 +16.49 128.28
38 42 481796 POPOV Nikolay 1996 RUS 1:09.65 1:04.81 2:14.46 +16.64 129.20
39 43 480826 POLINKOVSKIJ Viktor 1961 RUS 1:09.58 1:04.95 2:14.53 +16.71 129.63
40 83 481928 BULANCOV Bogdan 1998 RUS 1:11.45 1:05.35 2:16.80 +18.98 143.50
41 37 481832 STAROSTIN Alexandr 1997 RUS 1:10.34 1:06.49 2:16.83 +19.01 143.68
42 79 481903 KROPACHEV Matvei 1998 RUS 1:10.76 1:06.50 2:17.26 +19.44 146.31
43 58 481669 SUKHANOV Ilia 1995 RUS 1:12.63 1:05.61 2:18.24 +20.42 152.30
44 86 481927 MARCHENKO Georgiy 1998 RUS 1:11.55 1:07.02 2:18.57 +20.75 154.31
45 67 481916 CHENTSOV Ivan 1998 RUS 1:15.01 1:04.22 2:19.23 +21.41 158.35
46 68 481904 BEZMATERNYKH Ilia 1998 RUS 1:12.67 1:06.83 2:19.50 +21.68 160.00
47 82 481920 NAZARENKOV Sergey 1998 RUS 1:12.69 1:09.08 2:21.77 +23.95 173.87
48 49 481872 CHERNIATEV Evgeniy 1997 RUS 1:12.93 1:09.45 2:22.38 +24.56 177.60
49 56 481362 DEREVYANKIN Maxim 1968 RUS 1:16.06 1:09.84 2:25.90 +28.08 199.11
50 60 481948 IBYATOV Murat 1998 RUS 1:16.86 1:10.86 2:27.72 +29.90 210.23
51 59 481919 STARIKOV Viacheslav 1970 RUS 1:17.25 1:10.66 2:27.91 +30.09 211.39
52 48 481406 DEREVYANKIN Frol 1974 RUS 1:16.02 1:12.02 2:28.04 +30.22 212.18
53 74 481923 ARUTYUNYAN Artem 1998 RUS 1:16.25 1:12.37 2:28.62 +30.80 215.73
54 47 481799 ARKAEV Aleksey 1987 RUS 1:17.12 1:12.36 2:29.48 +31.66 220.98
55 50 481570 SALNIKOV Sergey 1963 RUS 1:17.30 1:13.70 2:31.00 +33.18 230.27
56 54 481852 VOLODIN Aleksandr 1970 RUS 1:19.24 1:16.28 2:35.52 +37.70 257.90
57 66 481922 DAKIN Ilja 1998 RUS 1:32.65 1:07.90 2:40.55 +42.73 288.63
Disqualified 2nd run
64 481912 KONKOV Aleksey 1998 RUS
Did not start 1st run
80 481921 PIVANOV Maksim 1998 RUS
Did not finish 2nd run
81 481900 SIMONOV Daniil 1998 RUS
69 481925 ISHMAEV Kirill 1998 RUS
63 481931 KRUKHMALEV Stehan 1998 RUS
62 481949 DINMUKHAMETOV Iskander 1998 RUS
53 670049 SHMAKOV Vitaliy 1993 KAZ
46 481838 GRITSAY Semen 1997 RUS
44 481657 ILYIN Alexandr 1995 RUS
27 481837 KLIMOV Georgij 1997 RUS
6 481887 OVCHINNIKOV Nikolay 1997 RUS
Did not finish 1st run
87 481930 PRIKHODCHENKO Vadim 1998 RUS
85 481924 BAGIN Kirill 1998 RUS
78 481909 SELIN Aleksandr 1998 RUS
77 481897 ALEKHIN Nikita 1998 RUS
76 481929 TIMOFEEV Egor 1998 RUS
73 481953 BOLSHAKOV Andrey 1998 RUS
70 481877 BATOV Mikhail 1963 RUS
61 481939 SHCHEKOTOV Danil 1998 RUS
57 480204 ROGALSKIJ Andrey 1974 RUS
55 481358 SEMENYUK Oleg 1966 RUS
52 481851 TIKHONOV Andrey 1979 RUS
51 481885 BOGACHENKO Nikita 1997 RUS
45 481886 PUSHKAREV Daniil 1997 RUS
41 481854 PONOMAREV Vyacheslav 1997 RUS
40 481827 BELOV Dmitry 1997 RUS
36 481339 EGOROV Sergey 1992 RUS
22 481708 KRUK Anton 1996 RUS
18 481875 RIABITCA Konstantin 1997 RUS
11 481709 MAYOROV Alexey 1996 RUS
Поделиться:

















