17.10.2026
Ну и на всякий случай проверьте, риска на ботинке действительно посредине его длины или нет
Ну это уже так, на всякий с...
Bitus
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Победное возвращение Линдси Вонн
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Линдси Вонн | Лара Гут | Виктория Ребенсбург
21.01.2017 В Гармиш-Партенкирхене завершились женские соревнования Кубка мира в скоростном спуске. Лучшее время показала американская горнолыжница Линдси Вонн (1:43.41). Это первая победа Вонн в сезоне и 77-я в карьере. Второй была швейцарка Лара Гут (+0.15), третьей немка Виктория Ребенсбург (+0.48).
Это вторая гонка, в которой Вонн принимала участие, вернувшись в Кубок после травмы. В Цаухензее (Австрия) она финишировала на 13-м месте.
Лара Гут, допустившая небольшую ошибку в нижней части трассы, была рада своему первому подиуму в спуске на немецком курорте.
Для Ребенсбург этот подиум в скоростном спуске стал первым за прошедший год, в прошлом сезоне в Гармише она тоже финишировала третьей.
Александра Прокопьева, стартовавшая в гонке 48-й, не финишировала.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Женщины. Скоростной спуск. Гармиш-Партенкирхен (Германия). 21.01.2017 //fis-ski.com
1 17 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:43.41 0.00 100.00
2 9 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:43.56 +0.15 1.81 80.00
3 1 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:43.89 +0.48 5.80 60.00
4 10 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:44.00 +0.59 7.13 50.00
5 20 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:44.29 +0.88 10.64 45.00
6 6 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:44.33 +0.92 11.12 40.00
7 15 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:44.45 +1.04 12.57 36.00
8 7 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:44.54 +1.13 13.66 32.00
9 5 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:44.59 +1.18 14.26 29.00
10 53 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 1:44.69 +1.28 15.47 26.00
11 25 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA 1:45.02 +1.61 19.46 24.00
12 33 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:45.08 +1.67 20.19 22.00
13 46 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE 1:45.11 +1.70 20.55 20.00
14 31 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:45.13 +1.72 20.79 18.00
15 14 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:45.17 +1.76 21.27 16.00
16 12 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:45.27 +1.86 22.48 15.00
17 16 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:45.31 +1.90 22.97 14.00
18 19 538573 ROSS Laurenne 1988 USA 1:45.32 +1.91 23.09 13.00
18 2 537582 COOK Stacey 1984 USA 1:45.32 +1.91 23.09 13.00
20 11 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 1:45.43 +2.02 24.42 11.00
21 4 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:45.70 +2.29 27.68 10.00
22 39 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR 1:45.93 +2.52 30.46 9.00
23 28 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:45.95 +2.54 30.70 8.00
24 23 296431 STUFFER Verena 1984 ITA 1:46.04 +2.63 31.79 7.00
24 18 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:46.04 +2.63 31.79 7.00
26 30 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:46.12 +2.71 32.76 5.00
27 26 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:46.14 +2.73 33.00 4.00
28 44 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI 1:46.17 +2.76 33.36 3.00
29 3 505886 KLING Kajsa 1988 SWE 1:46.32 +2.91 35.18 2.00
30 32 56258 AGER Christina 1995 AUT 1:46.34 +2.93 35.42 1.00
31 36 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:46.57 +3.16 38.20
32 22 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:46.84 +3.43 41.46
33 45 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON 1:46.90 +3.49 42.19
34 37 206460 WENIG Michaela 1992 GER 1:47.04 +3.63 43.88
35 27 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA 1:47.06 +3.65 44.12
36 47 206652 PFISTER Meike 1996 GER 1:47.19 +3.78 45.69
37 41 538305 SMITH Leanne 1987 USA 1:47.21 +3.80 45.93
38 40 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA 1:47.58 +4.17 50.41
39 50 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER 1:47.92 +4.51 54.52
40 35 196812 PELLISSIER Marion 1988 FRA 1:48.01 +4.60 55.60
41 54 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:49.63 +6.22 75.19
Did not start 1st run
52 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE
21 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA
Did not finish 1st run
51 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR
49 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO
48 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS
43 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER
42 565320 FERK Marusa 1988 SLO
38 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT
34 206668 WEIDLE Kira 1996 GER
29 538685 MCKENNIS Alice 1989 USA
24 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI
13 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA
8 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT
Поделиться:

















