17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Гигант Кубка мира в Наэба: Пинтуро, Фэвр, Блардоне
Наш Александр Андриенко в первой попытке был 41-м и во вторую не квалифицировался.
Марсель Хиршер сохранил лидерство в общем зачете, у него 1045 очков. Хенрик Кристофферсен - второй (921). Аксель Лунд Свиндаль - третий (916).
В воскресенье на этапе КМ в Японии - специальный слалом. Начало соревнований на первой трассе - 4:00, cтарт второй попытки - 7:00 (московское время).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Гигантский слалом. Наэба (Япония). 13.02.16 //fis-ski.com
1 5 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:16.45 1:17.78 2:34.23 0.00
2 9 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:17.16 1:17.58 2:34.74 +0.51 3.24
3 27 292000 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:17.40 1:17.50 2:34.90 +0.67 4.26
4 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:17.39 1:17.61 2:35.00 +0.77 4.89
5 6 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:17.19 1:17.95 2:35.14 +0.91 5.78
6 4 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:16.66 1:18.88 2:35.54 +1.31 8.32
7 2 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 1:15.93 1:19.75 2:35.68 +1.45 9.21
8 16 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:17.49 1:18.27 2:35.76 +1.53 9.72
9 8 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:16.91 1:18.91 2:35.82 +1.59 10.10
10 13 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:18.08 1:17.81 2:35.89 +1.66 10.55
11 18 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:17.55 1:18.41 2:35.96 +1.73 10.99
12 14 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:16.85 1:19.16 2:36.01 +1.78 11.31
13 23 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:18.73 1:17.65 2:36.38 +2.15 13.66
14 25 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:17.64 1:18.75 2:36.39 +2.16 13.72
15 1 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:17.88 1:18.52 2:36.40 +2.17 13.79
16 12 180534 SANDELL Marcus 1987 FIN 1:18.54 1:17.88 2:36.42 +2.19 13.92
17 22 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT 1:18.21 1:18.69 2:36.90 +2.67 16.97
18 7 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 1:18.39 1:18.59 2:36.98 +2.75 17.47
19 38 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:18.12 1:18.94 2:37.06 +2.83 17.98
20 10 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:18.92 1:18.30 2:37.22 +2.99 19.00
21 15 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:18.05 1:19.20 2:37.25 +3.02 19.19
22 24 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:17.99 1:19.36 2:37.35 +3.12 19.82
23 17 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 1:18.38 1:19.01 2:37.39 +3.16 20.08
24 19 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:18.50 1:18.96 2:37.46 +3.23 20.52
25 42 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 1:18.89 1:18.70 2:37.59 +3.36 21.35
26 47 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 1:18.87 1:19.00 2:37.87 +3.64 23.13
27 28 511718 PLEISCH Manuel 1990 SUI 1:17.76 1:20.15 2:37.91 +3.68 23.38
28 45 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:18.71 1:19.48 2:38.19 +3.96 25.16
29 32 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:18.80 1:19.45 2:38.25 +4.02 25.54
30 20 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT 1:18.04 1:20.30 2:38.34 +4.11 26.12
Did not start 1st run
53 561148 SKUBE Matic 1988 SLO
44 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE
Did not qualify for 2nd run
58 320290 KIM Hyeon-tae 1990 KOR
57 304801 MATSUMOTO Tatsuki 1996 JPN
56 6300468 SHIOIRI Takashi 1998 JPN
55 304139 SHIN Masanori 1993 JPN
54 304537 KAKIZAKI Yumenosuke 1995 JPN
52 194262 BUFFET Robin 1991 FRA
51 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
49 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA
46 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA
43 202265 STAUBITZER Benedikt 1990 GER
41 103676 BROWN Phil 1991 CAN
40 304242 NARITA Hideyuki 1993 JPN
39 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
37 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER
36 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI
35 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI
34 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS
33 191423 RICHARD Cyprien 1979 FRA
31 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI
30 180666 TORSTI Samu 1991 FIN
29 531799 FORD Tommy 1989 USA
26 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO
21 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA
11 534959 JITLOFF Tim 1985 USA
Did not finish 1st run
50 180705 PIRINEN Eemeli 1993 FIN
48 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN
Поделиться:

















