SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Второй слалом у мужчин в рамках Кубка России прошел в Миассе
В Миассе в рамках второго этапа Кубка России по горнолыжному спорту сегодня прошли вторые соревнования в специальном слаломе у мужчин. Лучшим был Иван Казаков (Московская область). Второй результат - у Владимира Фоминых (+0,34), третий - у Александра Счастных (Кемеровская область) (+0,60). В соревнованиях участвовало 74 горнолыжника, на второй трассе финишировали 40 спортсменов.
Результаты (fis-ski.com)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 11 480610 KASAKOV Ivan 1982 RUS 0:57.35 0:54.07 1:51.42 42.17
2 3 481184 FOMINYKH Vladimir 1990 RUS 0:57.74 0:54.02 1:51.76 44.06
3 4 480989 SCHASTNYKH Alexander 1988 RUS 0:57.30 0:54.72 1:52.02 45.51
4 14 480457 MIRONKIN Andrei 1979 RUS 0:58.51 0:54.59 1:53.10 51.52
5 8 481782 MYAGKOV Fedor 1996 RUS 0:59.10 0:55.01 1:54.11 57.14
6 15 481625 SHORIN Vasily 1995 RUS 0:59.49 0:55.46 1:54.95 61.81
7 19 481610 GALUZIN Roman 1995 RUS 0:59.86 0:55.58 1:55.44 64.54
8 17 481692 CHISTYAKOV Stanislav 1995 RUS 1:00.36 0:55.54 1:55.90 67.10
9 1 481706 SHALAEV Andrey 1996 RUS 1:00.47 0:55.72 1:56.19 68.71
10 60 480885 LISITSA Evgeniy 1987 RUS 1:01.18 0:55.77 1:56.95 72.94
11 13 481374 TISHCHENKO Sergey 1992 RUS 1:00.09 0:57.13 1:57.22 74.44
12 12 481398 ZAYTSEV Stepan 1993 RUS 1:01.45 0:56.07 1:57.52 76.11
13 20 481709 MAYOROV Alexey 1996 RUS 1:01.34 0:56.41 1:57.75 77.39
14 32 481785 EFIMOV Semen 1996 RUS 1:01.11 0:56.95 1:58.06 79.12
15 29 481728 VORONOV Evgeniy 1996 RUS 1:01.09 0:58.13 1:59.22 85.57
16 22 481745 MAMAEV Alexandr 1996 RUS 1:02.30 0:57.21 1:59.51 87.19
17 64 481583 KHALEMIN Anton 1994 RUS 1:02.32 0:57.60 1:59.92 89.47
18 31 481495 KUTYREV Andrey 1994 RUS 1:01.84 0:58.64 2:00.48 92.58
19 44 481691 BOISOV Alexandr 1995 RUS 1:02.52 0:58.04 2:00.56 93.03
20 37 481712 DIKINOV Artur 1996 RUS 1:03.11 0:57.52 2:00.63 93.42
21 47 481657 ILYIN Alexandr 1995 RUS 1:02.87 0:57.99 2:00.86 94.70
22 25 481490 TOMSHIN Kirill 1993 RUS 1:01.09 1:00.44 2:01.53 98.43
23 41 481766 ZAMZHITSKIY Alexey 1996 RUS 1:02.57 0:59.16 2:01.73 99.54
24 72 481732 FOMICHEV Ivan 1996 RUS 1:02.65 0:59.29 2:01.94 100.71
25 28 481754 SAIGUSHKIN German 1996 RUS 1:02.70 0:59.32 2:02.02 101.15
26 26 210032 VORONOV Artem 1993 UZB 1:03.02 0:59.04 2:02.06 101.38
27 34 481722 RUDNEV Edgar 1996 RUS 1:03.01 0:59.95 2:02.96 106.38
28 48 481783 MAKRUSHENKO Valentin 1996 RUS 1:03.36 0:59.94 2:03.30 108.28
29 39 481655 YALOVENKO Arkady 1995 RUS 1:04.80 1:00.58 2:05.38 119.85
30 54 481612 OMELIN Igor 1995 RUS 1:04.33 1:01.50 2:05.83 122.35
31 27 481735 SEMENOV Sergey 1996 RUS 1:05.66 1:00.37 2:06.03 123.47
32 71 481788 SAVEJKO Stepan 1996 RUS 1:05.15 1:01.01 2:06.16 124.19
33 49 480826 POLINKOVSKIJ Viktor 1968 RUS 1:04.98 1:01.63 2:06.61 126.70
34 66 481582 ZAPLETIN Pavel 1994 RUS 1:05.39 1:02.35 2:07.74 132.98
35 56 481535 TRUSHIN Dmitriy 1994 RUS 1:08.65 1:02.57 2:11.22 152.35
36 55 481669 SUKHANOV Ilia 1995 RUS 1:10.25 1:07.76 2:18.01 190.13
37 68 481812 ARDUVANOV Samat 1996 RUS 1:12.54 1:07.37 2:19.91 200.70
38 59 481570 SALNIKOV Sergey 1963 RUS 1:13.64 1:08.91 2:22.55 215.39
39 73 481813 GALEEV Ilyas 1996 RUS 1:17.58 1:18.21 2:35.79 289.07
40 69 481814 IAMANSAROV Rail 1996 RUS 1:26.64 1:26.22 2:52.86 384.05
Disqualified 2nd run
74 481815 AHMADULLIN Airat 1995 RUS
Did not start 2nd run
57 481790 IBYATOV Karim 1996 RUS
Did not finish 2nd run
67 481749 BORISOV Konstantin 1996 RUS
62 481432 KOCHURIN Jakov 1993 RUS
51 481690 DOVGIY Pavel 1995 RUS
46 481711 VALYNKIN Mikhail 1996 RUS
45 481269 VRACHEV Ivan 1987 RUS
43 481524 SELYUTIN Sergey 1994 RUS
40 481719 NABIULIN Artem 1996 RUS
35 481611 ZHERDAKOV Nikita 1995 RUS
33 670073 SABITOV Ruslan 1995 KAZ
30 670068 KOSTROV Alexandr 1994 KAZ
18 481259 SIMONOV Maksim 1991 RUS
16 481507 POLTORATSKIY Dmitriy 1994 RUS
10 481355 ZHILIN Alexey 1992 RUS
9 481616 SHUSTOV Artem 1995 RUS
7 481627 BARBIN Stanislav 1995 RUS
6 481662 SHIRSHKOV Egor 1995 RUS
5 481491 TETENKOV Mark 1993 RUS
2 481644 SUSLOV Viacheslav 1995 RUS
Did not finish 1st run
70 481796 POPOV Nikolay 1996 RUS
65 481767 NIKITEEV Dmitriy 1996 RUS
63 481438 NIKITIN Pavel 1993 RUS
61 481623 KHORKHORDIN Kirill 1995 RUS
58 481781 TROYANOVSKIY Andrey 1971 RUS
53 481710 FOMIN Daniil 1996 RUS
52 210034 SEMENCHENKO Arkadiy 1995 UZB
50 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS
42 210024 BABIKOV Dmitriy 1990 UZB
38 481713 MAKSIMOV Vladimir 1996 RUS
36 481294 PLYASKIN Semen 1992 RUS
24 670067 KALYUZHNOV Nikita 1994 KAZ
23 481738 ENDZHIEVSKIY Anton 1996 RUS
21 481245 PATRAKOV Nikita 1991 RUS

















