17.10.2026
Bitus написал:
Последний вариант
Возможно Вы неверно понимаете, к каким отверстиям относятся ц...
Антон_78
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Слалом Кубка мира в Краньска Гора: победа Хиршера, МХГ Кристофферсена, 11-е место Хорошилова
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Марсель Хиршер | Хенрик Кристофферсен
06.03.2016 В Словении на горнолыжном курорте Краньска Гора завершились соревнования Кубка мира в специальном слаломе у мужчин. Лучшее время на первой и второй трассе показал лидер Кубка мира австриец Марсель Хиршер. Вторым был норвежец Хенрик Кристофферсен (+0.81). Тройку призеров замкнул итальянец Стефано Гросс (+1.11), бывший четвертым после первой трассы.
Александр Хорошилов в первой попытке был 15-м и завершил гонку с 11-м результатом (+1.96). Александр Андриенко в первой попытке не финишировал.
По итогам сегодняшней гонки Хенрик Кристофферсен стал обладателем Малого хрустального глобуса в слаломе. У него 811 очков против 700 - у Хиршера. На третьем месте Нойротер - 363. Хорошилов - шестой (326).
Это первый МХГ в слаломе у норвежцев с 2000 года и первый глобус в карьере 21-летнего Кристофферсена. Норвежец выиграл 7 слаломных гонок в этом сезоне и только один раз финишировал вне подиума (7-е место в японской Наэба).
Хиршер, для которого эта победа стала 39-й в карьере, возглавляет общий зачет Кубка мира - 1625 очков против 1272 у Кристофферсена. Пинтуро - третий (1080).
Краньска Гора была последней остановкой для мужских соревнований в технических дисциплинах Кубка мира перед финалом в Санкт-Морице. Гонки в супергиганте и скоростном спуске пройдут в Квитфьеле 12-13 марта. Финал Кубка мира в Санкт-Морице - 16-20 марта.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом. Краньска Гора. 06.03.2016 //fis-ski.com
1 7 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 51.72 54.52 1:46.24 0.00
2 6 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 52.68 54.37 1:47.05 +0.81 5.49
3 3 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 52.53 54.82 1:47.35 +1.11 7.52
4 1 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 52.51 54.99 1:47.50 +1.26 8.54
5 14 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 53.14 54.37 1:47.51 +1.27 8.61
6 15 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 53.28 54.42 1:47.70 +1.46 9.89
7 17 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 53.44 54.39 1:47.83 +1.59 10.78
7 5 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 53.86 53.97 1:47.83 +1.59 10.78
9 12 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 53.01 55.06 1:48.07 +1.83 12.40
10 20 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 53.15 55.03 1:48.18 +1.94 13.15
11 4 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 53.31 54.89 1:48.20 +1.96 13.28
12 23 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 53.43 54.84 1:48.27 +2.03 13.76
13 10 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 52.73 55.56 1:48.29 +2.05 13.89
14 29 54170 MATT Michael 1993 AUT 53.61 54.70 1:48.31 +2.07 14.03
14 18 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 53.30 55.01 1:48.31 +2.07 14.03
16 8 511996 YULE Daniel 1993 SUI 53.77 54.55 1:48.32 +2.08 14.10
17 37 202451 STRASSER Linus 1992 GER 53.71 54.67 1:48.38 +2.14 14.50
18 25 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 53.73 54.93 1:48.66 +2.42 16.40
19 32 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 53.64 55.07 1:48.71 +2.47 16.74
20 30 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 53.73 55.08 1:48.81 +2.57 17.42
21 13 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 52.82 56.11 1:48.93 +2.69 18.23
22 19 501101 BYGGMARK Jens 1985 SWE 53.82 55.24 1:49.06 +2.82 19.11
23 26 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 53.75 55.38 1:49.13 +2.89 19.59
24 22 220689 RYDING Dave 1986 GBR 53.69 55.60 1:49.29 +3.05 20.67
25 35 301709 YUASA Naoki 1983 JPN 53.81 55.83 1:49.64 +3.40 23.04
26 27 511983 AERNI Luca 1993 SUI 53.85 58.86 1:52.71 +6.47 43.85
Did not start 1st run
56 380290 SAMSAL Dalibor 1985 HUN
53 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO
Did not qualify for 2nd run
80 800013 TOLA Erjon 1986 ALB
79 240139 KEKESI Marton 1995 HUN
78 710353 SLJIVIC Marko 1996 BIH
76 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO
74 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL
73 561217 KOSI Klemen 1991 SLO
71 700868 FALAT Matej 1993 SVK
70 202437 LUITZ Stefan 1992 GER
68 511896 MURISIER Justin 1992 SUI
67 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
66 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT
64 561296 SPIK Jakob 1994 SLO
63 103676 BROWN Phil 1991 CAN
62 561291 GROSELJ Zan 1993 SLO
61 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT
60 194207 THEOLIER Steven 1990 FRA
59 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO
58 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI
55 561117 KUERNER Miha 1987 SLO
54 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA
52 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI
50 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE
49 193986 PLACE Francois 1989 FRA
48 934523 ENGEL Mark 1991 USA
47 6531063 GINNIS AJ 1994 USA
46 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT
45 930160 KELLEY Robby 1990 USA
43 421954 LYSDAHL Espen 1990 NOR
42 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN
41 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA
40 530837 KELLEY Tim 1986 USA
39 561148 SKUBE Matic 1988 SLO
38 934502 ANKENY Michael 1991 USA
36 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
34 511127 GINI Marc 1984 SUI
31 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
28 501223 BAECK Axel 1987 SWE
24 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA
Did not finish 2nd run
57 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT
11 290732 THALER Patrick 1978 ITA
9 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA
2 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER
Did not finish 1st run
77 430617 CHRAPEK Adam 1993 POL
75 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
72 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS
69 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA
65 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL
51 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA
44 934566 ROBERTS Hig 1991 USA
33 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
21 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR
Поделиться:

















