16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
12.10.2026
Глядя на своих внуков и внучек, имею сомнения насчет корреляции размера обуви с весом. Они на пару размеров дедушку опер...
vasya_1
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
На ГЛК "Ежовая" прошли соревнования в слаломе
Теги: Кубок России по горнолыжному спорту
06.12.2012 На ГЛК "Ежовая" в Свердловской области в рамках этапа Кубка России по горнолыжному спорту прошли соревнования в специальном слаломе у мужчин. Тройка призеров выглядит так: Иван Казаков (Московская область), Алексей Жилин (Свердловская область), Андрей Миронкин (Мончегорск). Соревнования будут продолжены завтра стартами в специальном слаломе у женщин.
Результаты (протоколы fis-ski.com)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 3 480610 KASAKOV Ivan 1982 RUS 0:48.66 0:52.47 1:41.13 42.83
2 4 481355 ZHILIN Alexey 1992 RUS 0:50.39 0:50.92 1:41.31 43.93
3 14 480457 MIRONKIN Andrei 1979 RUS 0:50.26 0:51.86 1:42.12 48.90
4 15 480989 SCHASTNYKH Alexander 1988 RUS 0:50.36 0:51.96 1:42.32 50.13
5 7 481706 SHALAEV Andrey 1996 RUS 0:49.92 0:52.67 1:42.59 51.78
6 6 481616 SHUSTOV Artem 1995 RUS 0:51.16 0:52.65 1:43.81 59.26
7 5 481398 ZAYTSEV Stepan 1993 RUS 0:51.45 0:52.82 1:44.27 62.08
8 12 481644 SUSLOV Viacheslav 1995 RUS 0:52.00 0:52.59 1:44.59 64.04
9 13 481692 CHISTYAKOV Stanislav 1995 RUS 0:52.71 0:52.16 1:44.87 65.76
10 16 481610 GALUZIN Roman 1995 RUS 0:51.60 0:53.32 1:44.92 66.07
11 11 481374 TISHCHENKO Sergey 1992 RUS 0:52.14 0:52.84 1:44.98 66.43
12 20 481738 ENDZHIEVSKIY Anton 1996 RUS 0:52.09 0:53.10 1:45.19 67.72
13 10 481627 BARBIN Stanislav 1995 RUS 0:52.53 0:53.23 1:45.76 71.22
14 9 481259 SIMONOV Maksim 1991 RUS 0:53.52 0:52.60 1:46.12 73.42
15 37 481711 VALYNKIN Mikhail 1996 RUS 0:53.38 0:53.34 1:46.72 77.10
16 28 481785 EFIMOV Semen 1996 RUS 0:53.38 0:53.35 1:46.73 77.16
17 8 481507 POLTORATSKIY Dmitriy 1994 RUS 0:52.63 0:54.29 1:46.92 78.33
18 44 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS 0:53.44 0:53.85 1:47.29 80.60
19 21 670067 KALYUZHNOV Nikita 1994 KAZ 0:54.39 0:53.19 1:47.58 82.37
20 53 480885 LISITSA Evgeniy 1987 RUS 0:54.06 0:53.53 1:47.59 82.43
21 36 481269 VRACHEV Ivan 1987 RUS 0:54.20 0:53.66 1:47.86 84.09
22 32 481712 DIKINOV Artur 1996 RUS 0:53.57 0:54.31 1:47.88 84.21
23 22 210032 VORONOV Artem 1993 UZB 0:54.16 0:53.89 1:48.05 85.25
24 19 481745 MAMAEV Alexandr 1996 RUS 0:54.83 0:53.36 1:48.19 86.11
25 35 481691 BOISOV Alexandr 1995 RUS 0:54.63 0:53.92 1:48.55 88.32
26 24 481728 VORONOV Evgeniy 1996 RUS 0:54.11 0:54.78 1:48.89 90.40
27 66 481749 BORISOV Konstantin 1996 RUS 0:53.67 0:55.25 1:48.92 90.59
28 26 481495 KUTYREV Andrey 1994 RUS 0:54.73 0:55.03 1:49.76 95.74
29 54 481623 KHORKHORDIN Kirill 1995 RUS 0:55.75 0:55.20 1:50.95 103.03
30 43 481667 KHOROLSKIY Dmitriy 1995 RUS 0:54.92 0:56.05 1:50.97 103.16
31 29 481722 RUDNEV Edgar 1996 RUS 0:55.39 0:56.11 1:51.50 106.41
32 40 481657 ILYIN Alexandr 1995 RUS 0:56.65 0:55.13 1:51.78 108.12
33 27 481339 EGOROV Sergey 1992 RUS 0:55.86 0:56.29 1:52.15 110.39
34 34 210024 BABIKOV Dmitriy 1990 UZB 0:56.57 0:57.01 1:53.58 119.16
35 55 481432 KOCHURIN Jakov 1993 RUS 0:57.45 0:56.68 1:54.13 122.53
36 62 481732 FOMICHEV Ivan 1996 RUS 0:57.92 0:56.47 1:54.39 124.12
37 64 481788 SAVEJKO Stepan 1996 RUS 0:57.37 0:57.99 1:55.36 130.07
38 45 481690 DOVGIY Pavel 1995 RUS 0:57.69 0:58.46 1:56.15 134.91
39 42 480826 POLINKOVSKIJ Viktor 1968 RUS 0:59.00 0:59.23 1:58.23 147.67
40 59 481715 EZHOV Nikita 1996 RUS 0:58.41 1:02.33 2:00.74 163.05
41 50 481535 TRUSHIN Dmitriy 1994 RUS 1:00.48 1:00.39 2:00.87 163.85
42 63 481582 ZAPLETIN Pavel 1994 RUS 1:01.26 1:00.66 2:01.92 170.29
43 51 481790 IBYATOV Karim 1996 RUS 1:00.95 1:01.43 2:02.38 173.11
44 70 481780 PERCHIKOV Alexey 1980 RUS 1:06.68 1:06.94 2:13.62 242.02
45 67 481813 GALEEV Ilyas 1996 RUS 1:08.72 1:06.09 2:14.81 249.31
46 52 481526 EGOROV Maxim 1971 RUS 1:09.19 1:09.52 2:18.71 273.22
47 58 481358 SEMENYUK Oleg 1966 RUS 1:07.01 1:12.33 2:19.34 277.08
48 68 481815 AHMADULLIN Airat 1995 RUS 1:09.92 1:09.96 2:19.88 280.40
49 65 481814 IAMANSAROV Rail 1996 RUS 1:18.71 1:17.48 2:36.19 380.39
Disqualified 1st run
61 481812 ARDUVANOV Samat 1996 RUS
48 481612 OMELIN Igor 1995 RUS
41 481783 MAKRUSHENKO Valentin 1996 RUS
Did not start 2nd run
56 481438 NIKITIN Pavel 1993 RUS
Did not finish 2nd run
69 481796 POPOV Nikolay 1996 RUS
57 481583 KHALEMIN Anton 1994 RUS
38 481362 DEREVYANKIN Maxim 1968 RUS
33 481719 NABIULIN Artem 1996 RUS
1 481662 SHIRSHKOV Egor 1995 RUS
Did not finish 1st run
60 481821 SEMENOVYKH Vasiliy 1975 RUS
49 481669 SUKHANOV Ilia 1995 RUS
47 481710 FOMIN Daniil 1996 RUS
46 210034 SEMENCHENKO Arkadiy 1995 UZB
39 481777 SHADRIN Nikita 1996 RUS
31 481294 PLYASKIN Semen 1992 RUS
30 481611 ZHERDAKOV Nikita 1995 RUS
25 670068 KOSTROV Alexandr 1994 KAZ
23 481735 SEMENOV Sergey 1996 RUS
18 481245 PATRAKOV Nikita 1991 RUS
17 481709 MAYOROV Alexey 1996 RUS
2 481625 SHORIN Vasily 1995 RUS
Поделиться:
HappyNY
|
|
Ох и тяжелый был слалом видать! Даже в первой десятке первое и десятое места разделяет 4 секи! Всем доехавшим мощный респект! |

















