15.10.2026
ping. написал:
А что за видео рекомендовано с забойной музыкой про езду юзом в слаломе [URL=...
potap_69
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
12.10.2026
Глядя на своих внуков и внучек, имею сомнения насчет корреляции размера обуви с весом. Они на пару размеров дедушку опер...
vasya_1
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Гигант в Адельбодене: Трихичев - 16-й, Андриенко - 24-й
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Павел Трихичев | Александр Андриенко
06.01.2018 Удачным для российских спортсменов и радостным для болельщиков стал сегодняшний гигант в Адельбодене.
Павел Трихичев сохранил на второй трассе 16-е место. Александр Андриенко, стартовав с 54-го номера, финишировал 24-м, показав 21-е время на второй трассе.
А выиграл соревнования австриец Марсель Хиршер, для которого эта победа стала 51-й в Кубке мира. Вторым был Хенрик Кристофферсен (+0,17), француз Алексис Пинтуро - третьим (+ 0,21).
Завтра в Адельбодене мужчины будут соревноваться в слаломе.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом-гигант. Результаты. Адельбоден. 06.01.2018//fis-ski.com
1 2 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:10.53 1:18.10 2:28.63 0.00 100
2 5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:10.64 1:18.16 2:28.80 +0.17 1.12 80
3 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:11.40 1:17.44 2:28.84 +0.21 1.38 60
4 9 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:11.38 1:18.39 2:29.77 +1.14 7.52 50
5 11 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:11.99 1:17.84 2:29.83 +1.20 7.91 45
5 10 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:11.84 1:17.99 2:29.83 +1.20 7.91 45
7 16 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:11.94 1:18.04 2:29.98 +1.35 8.90 36
8 22 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:11.72 1:18.48 2:30.20 +1.57 10.35 32
8 3 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:11.87 1:18.33 2:30.20 +1.57 10.35 32
10 6 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:11.18 1:19.04 2:30.22 +1.59 10.48 26
11 4 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:11.71 1:19.05 2:30.76 +2.13 14.04 24
12 46 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:12.75 1:18.07 2:30.82 +2.19 14.44 22
13 20 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:12.57 1:18.34 2:30.91 +2.28 15.03 20
14 38 54104 WALCH Magnus 1992 AUT 1:12.78 1:18.20 2:30.98 +2.35 15.49 18
15 7 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:11.83 1:19.30 2:31.13 +2.50 16.48 16
16 32 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 1:12.64 1:18.63 2:31.27 +2.64 17.41 15
17 12 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:12.70 1:18.86 2:31.56 +2.93 19.32 14
18 42 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:12.99 1:18.60 2:31.59 +2.96 19.52 13
19 26 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 1:13.36 1:18.48 2:31.84 +3.21 21.17 12
20 14 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:13.67 1:18.27 2:31.94 +3.31 21.82 11
21 44 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:12.90 1:19.05 2:31.95 +3.32 21.89 10
22 8 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT 1:12.69 1:19.54 2:32.23 +3.60 23.74 9
23 33 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:13.32 1:19.44 2:32.76 +4.13 27.23 8
24 54 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 1:13.70 1:19.14 2:32.84 +4.21 27.76 7
Did not finish 2nd run
48 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:13.53 0
25 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 1:13.17 0
21 531799 FORD Tommy 1989 USA 1:13.03 0
18 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:12.95 0
15 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:11.77 0
13 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 1:12.52 0
Did not qualify for 2nd run
69 430617 CHRAPEK Adam 1993 POL 1:18.14 0
66 511983 AERNI Luca 1993 SUI 1:14.85 0
62 20398 VERDU Joan 1995 AND 1:14.87 0
60 194457 GALEOTTI Greg 1992 FRA 1:14.94 0
59 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:14.49 0
55 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 1:15.86 0
53 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI 1:15.10 0
52 6291374 HOFER Alex 1994 ITA 1:14.37 0
51 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:13.78 0
49 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL 1:16.75 0
47 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:15.33 0
45 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 1:13.76 0
43 103676 BROWN Phil 1991 CAN 1:13.93 0
41 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR 1:14.59 0
40 410364 FEASEY Willis 1992 NZL 1:16.51 0
39 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 1:14.57 0
35 422112 PATRICKSSON Axel William 1992 NOR 1:16.20 0
34 180666 TORSTI Samu 1991 FIN 1:14.35 0
31 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 1:14.27 0
30 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:13.85 0
29 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:14.15 0
28 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:14.03 0
27 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 1:13.90 0
24 103729 READ Erik 1991 CAN 1:15.50 0
Did not finish 1st run
70 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL 0
68 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN 0
67 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO 0
65 400237 MEINERS Maarten 1992 NED 0
64 6190329 GUILLOT Victor 1996 FRA 0
63 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER 0
61 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 0
58 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 0
57 511857 JENAL Sandro 1992 SUI 0
56 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 0
50 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 0
37 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR 0
36 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 0
23 294890 NANI Roberto 1988 ITA 0
19 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 0
17 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 0
фото ФГССР
Поделиться:
kvn
|
|
Наши парни просто молодцы !!! |

















