22.10.2026
А куда подевались Таштагол, Белокуриха, Красноярск, Новокузнецк, Танай - ёрш его медь? Сплять хады, али как? И вообще, с...
Medved
SKIGU.RU:
Masters Кубок России
SKIGU.RU:
Masters Кубок России
17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Свиндаль выиграл супергигант в Лейк Луисе
26.11.2012
Аксель Лунд Свиндаль добавил победу в воскресном супергиганте к победе в скоростном спуске, который он выиграл в субботу.
С результатом одна минута и 34,96 секунды, норвежский горнолыжник одержал свою четвертую победу в супергиганте на канадском курорте, опередив всех своих соперников почти на секунду.
Француз Адриен Тео был вторым (+0,85), австриец Иоахим Пухнер - третьим (+0,90).
Только австрийцу Стефану Эберхартеру и американцу Боде Миллеру ранее удавалось выиграть обе гонки в программе Лейк Луиса, что помогло им лидировать в общем зачете Кубка мира в конце сезона. 18-я победа на этапах Кубка мира - отличный результат для 29-летнего олимпийского чемпиона в супергиганте перед поездкой в Бивер-Крик в следующие выходные.
Александр Глебов, стартовавший под 49-м номером, в итоге занял 51-е место из 63-х финишировавших.
В общем зачете лидирует Свиндаль (200 очков), американец Тед Лигети поднялся на второе место (170), а австриец Марсель Хиршер опустился на третье место (140).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Супергигант. Лейк Луис (Канада), 25 ноября 2012
С результатом одна минута и 34,96 секунды, норвежский горнолыжник одержал свою четвертую победу в супергиганте на канадском курорте, опередив всех своих соперников почти на секунду.
Француз Адриен Тео был вторым (+0,85), австриец Иоахим Пухнер - третьим (+0,90).
Только австрийцу Стефану Эберхартеру и американцу Боде Миллеру ранее удавалось выиграть обе гонки в программе Лейк Луиса, что помогло им лидировать в общем зачете Кубка мира в конце сезона. 18-я победа на этапах Кубка мира - отличный результат для 29-летнего олимпийского чемпиона в супергиганте перед поездкой в Бивер-Крик в следующие выходные.
Александр Глебов, стартовавший под 49-м номером, в итоге занял 51-е место из 63-х финишировавших.
В общем зачете лидирует Свиндаль (200 очков), американец Тед Лигети поднялся на второе место (170), а австриец Марсель Хиршер опустился на третье место (140).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Супергигант. Лейк Луис (Канада), 25 ноября 2012
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:34.96 | 0.00 |
| 2 | 16 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:35.81 | 9.40 |
| 3 | 12 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:35.86 | 9.95 |
| 4 | 2 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:35.87 | 10.06 |
| 5 | 7 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:36.06 | 12.16 |
| 6 | 13 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:36.15 | 13.16 |
| 7 | 8 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:36.18 | 13.49 |
| 8 | 14 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:36.19 | 13.60 |
| 9 | 9 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:36.25 | 14.26 |
| 10 | 4 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:36.27 | 14.49 |
| 11 | 10 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:36.31 | 14.93 |
| 12 | 25 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:36.32 | 15.04 |
| 13 | 24 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:36.34 | 15.26 |
| 14 | 3 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:36.36 | 15.48 |
| 15 | 22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:36.37 | 15.59 |
| 16 | 29 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:36.41 | 16.03 |
| 17 | 19 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:36.48 | 16.81 |
| 18 | 18 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:36.65 | 18.69 |
| 19 | 23 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:36.69 | 19.13 |
| 20 | 37 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:36.76 | 19.90 |
| 20 | 6 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:36.76 | 19.90 |
| 22 | 20 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:36.78 | 20.12 |
| 23 | 28 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:36.79 | 20.23 |
| 24 | 15 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:36.80 | 20.35 |
| 25 | 11 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:36.95 | 22.00 |
| 26 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:37.00 | 22.56 |
| 27 | 5 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:37.16 | 24.33 |
| 28 | 40 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | 1:37.25 | 25.32 |
| 29 | 38 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:37.26 | 25.43 |
| 30 | 56 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 1:37.27 | 25.54 |
| 31 | 34 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:37.49 | 27.97 |
| 32 | 50 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:37.51 | 28.20 |
| 33 | 33 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:37.61 | 29.30 |
| 34 | 42 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:37.63 | 29.52 |
| 34 | 30 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:37.63 | 29.52 |
| 36 | 54 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:37.67 | 29.97 |
| 36 | 32 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:37.67 | 29.97 |
| 38 | 44 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:37.69 | 30.19 |
| 39 | 58 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:37.74 | 30.74 |
| 40 | 27 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:37.84 | 31.84 |
| 41 | 1 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:37.85 | 31.96 |
| 42 | 21 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:37.94 | 32.95 |
| 43 | 36 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:37.99 | 33.50 |
| 44 | 26 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:38.00 | 33.61 |
| 45 | 39 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:38.04 | 34.06 |
| 46 | 43 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:38.07 | 34.39 |
| 47 | 61 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:38.16 | 35.38 |
| 48 | 59 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:38.37 | 37.71 |
| 49 | 53 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:38.47 | 38.81 |
| 50 | 46 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:38.48 | 38.92 |
| 51 | 49 | 481705 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 1:38.53 | 39.47 |
| 52 | 51 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:38.55 | 39.70 |
| 53 | 48 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:38.57 | 39.92 |
| 54 | 41 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:38.60 | 40.25 |
| 55 | 57 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:38.61 | 40.36 |
| 56 | 55 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:38.67 | 41.02 |
| 57 | 35 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:38.88 | 43.34 |
| 58 | 47 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:38.89 | 43.46 |
| 59 | 52 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:39.44 | 49.54 |
| 60 | 45 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:39.76 | 53.07 |
| 61 | 60 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 1:39.83 | 53.85 |
| 62 | 63 | 400281 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | 1:39.95 | 55.18 |
| 63 | 65 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:40.16 | 57.50 |
| Did not finish 1st run | |||||||
| 67 | 20324 | OLIVERAS Marc | 1991 | AND | |||
| 66 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | |||
| 64 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | |||
| 62 | 220874 | BALDWIN TJ | 1990 | GBR | |||
![]() |
|
|
Поделиться:


















