15.10.2026
Кто-нибудь понял терминологию?
Чем отличается "поворот на разгибании" от "поворот на сгибании"?
Ч...
ping.
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
12.10.2026
Глядя на своих внуков и внучек, имею сомнения насчет корреляции размера обуви с весом. Они на пару размеров дедушку опер...
vasya_1
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Стефано Гросс был лучшим на первой трассе слалома в Краньска Гора, Александр Хорошилов - десятый
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Стефано Гросс | Александр Хорошилов | Павел Трихичев
05.03.2017 В словенской Краньска Гора сегодня проходят соревнования Кубка мира в специальном слаломе у мужчин. На первой трассе лучшее время показал итальянский горнолыжник Стефано Гросс. На второй, третьей и четвертой позиции - австрийцы Марио Матт (+1.15), Марсель Хиршер (+1.47) и Марко Шварц (+1.58).
Александр Хорошилов - десятый (+2.16). Павел Трихичев - 36-й (+4.68).
Гонка проходила в непростых погодных условиях, при плюсовой температуре и небольшом дожде, что сказалось на состоянии трассы и времени прохождения. 14 участников из 78 не финишировали в первой попытке, в т.ч. трое - из группы сильнейших (Дэйв Райдинг, Даниэль Юле, Мануэль Феллер). Хенрик Кристофферсен во вторую попытку не прошел (+4.92).
Начало соревнований на второй трассе с участием 30 лучших - в 14:30 (время московское).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом. Первая трасса. Краньска Гора (Словения). 05.03.2017 //fis-ski.com
1 2 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 54.26 54.26
2 12 54170 MATT Michael 1993 AUT 55.41 55.41 +1.15
3 1 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 55.73 55.73 +1.47
4 8 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 55.84 55.84 +1.58
5 5 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 55.88 55.88 +1.62
6 6 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 55.89 55.89 +1.63
7 10 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 56.28 56.28 +2.02
8 15 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 56.30 56.30 +2.04
9 14 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 56.34 56.34 +2.08
10 4 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 56.42 56.42 +2.16
11 23 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 56.88 56.88 +2.62
12 17 301709 YUASA Naoki 1983 JPN 56.99 56.99 +2.73
13 22 511983 AERNI Luca 1993 SUI 57.22 57.22 +2.96
14 19 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 57.25 57.25 +2.99
15 16 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 57.34 57.34 +3.08
16 18 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 57.37 57.37 +3.11
17 11 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 57.41 57.41 +3.15
18 27 202451 STRASSER Linus 1992 GER 57.43 57.43 +3.17
19 33 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 57.70 57.70 +3.44
20 24 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 57.91 57.91 +3.65
21 30 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 57.93 57.93 +3.67
22 25 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 57.97 57.97 +3.71
23 29 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 58.16 58.16 +3.90
24 34 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 58.22 58.22 +3.96
25 20 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 58.23 58.23 +3.97
26 36 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 58.40 58.40 +4.14
27 31 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 58.46 58.46 +4.20
28 21 290732 THALER Patrick 1978 ITA 58.53 58.53 +4.27
29 43 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 58.58 58.58 +4.32
30 46 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 58.65 58.65 +4.39
31 38 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 58.69 58.69 +4.43
32 26 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 58.72 58.72 +4.46
33 47 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 58.73 58.73 +4.47
34 45 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 58.78 58.78 +4.52
34 35 934523 ENGEL Mark 1991 USA 58.78 58.78 +4.52
36 37 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 58.94 58.94 +4.68
37 42 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 58.97 58.97 +4.71
38 39 930160 KELLEY Robby 1990 USA 59.00 59.00 +4.74
39 28 103729 READ Erik 1991 CAN 59.02 59.02 +4.76
40 44 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 59.07 59.07 +4.81
41 64 6531063 GINNIS AJ 1994 USA 59.14 59.14 +4.88
42 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 59.18 59.18 +4.92
43 48 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 59.21 59.21 +4.95
44 57 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 59.28 59.28 +5.02
45 55 561291 GROSELJ Zan 1993 SLO 59.47 59.47 +5.21
46 51 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA 59.57 59.57 +5.31
47 60 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 59.61 59.61 +5.35
48 61 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 59.69 59.69 +5.43
48 58 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO 59.69 59.69 +5.43
50 41 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 59.70 59.70 +5.44
51 54 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 1:00.01 1:00.01 +5.75
52 69 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 1:00.40 1:00.40 +6.14
53 56 92720 POPOV Albert 1997 BUL 1:00.54 1:00.54 +6.28
54 70 700868 FALAT Matej 1993 SVK 1:00.70 1:00.70 +6.44
55 73 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR 1:01.09 1:01.09 +6.83
56 66 934566 ROBERTS Hig 1991 USA 1:01.19 1:01.19 +6.93
57 50 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI 1:01.64 1:01.64 +7.38
58 63 380290 SAMSAL Dalibor 1985 HUN 1:01.78 1:01.78 +7.52
59 67 561313 DVORNIK Aljaz 1995 SLO 1:01.82 1:01.82 +7.56
60 76 20378 ESTEVE Axel 1994 AND 1:02.44 1:02.44 +8.18
61 77 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 1:02.49 1:02.49 +8.23
62 74 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 1:02.58 1:02.58 +8.32
63 75 400235 WINKELHORST Steffan 1992 NED 1:03.45 1:03.45 +9.19
64 78 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL 1:05.50 1:05.50 +11.24
Did not finish 1st run
72 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
71 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL
68 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN
65 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR
62 194664 RIZZO Maxime 1993 FRA
59 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP
53 934502 ANKENY Michael 1991 USA
52 103676 BROWN Phil 1991 CAN
49 54245 HETTEGGER Thomas 1994 AUT
40 320266 JUNG Dong-hyun 1988 KOR
32 511127 GINI Marc 1984 SUI
13 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
9 511996 YULE Daniel 1993 SUI
7 220689 RYDING Dave 1986 GBR
Фото: skiweltcup.tv
Поделиться:

















