SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Этап КМ в Бивер-Крик: "Мистер слалом-гигант" подтвердил свой класс
Сильнейший "гигантист" мира - американец Тед Лигети после конфуза, случившегося с ним в октябре в стартовой гонке сезона в слаломе-гиганте в австрийском Зёльдене, вернул всё «на круги своя» на родной трассе в Бивер-Крик, где выиграл в минувшее воскресенье вторую в сезоне мужскую гонку, проведённую в этой дисциплине.
Итоги борьбы лучших горнолыжников на первой трассе гиганта создали чрезвычайно интересную ситуацию – претенденты на самые высокие места условно разбились на три пары. Лидерство захватил неожиданный дуэт в лице австрийского ветерана Бенни Райха и молодого француза Алексиса Пинтуро, которых разделяла одна сотая секунды в пользу австрийца. Следом шёл дуэт главных по общим ожиданиям до начала гонки претендентов на победу, который составили австриец Марсель Хиршер и американец Тед Лигети и тоже с разницей в одну сотую в пользу первого, но с отставанием Хиршера в 0,24 секунды от лидера. И, наконец, третья пара - затаившиеся «в засаде» для решающего броска немец Феликс Нойройтер (0.48 от лидера) и триумфатор заокеанских этапов Кубка мира норвежец Кьетиль Янсруд (0,78).
В ходе соревнований на второй трассе стало ясно, что у третьего дуэта навязать борьбу первой четвёрке не получилось. В итоге Нойройтер остался восьмым, а Янсруд замкнул топ-15 участников.
А вот борьба внутри оставшейся главной четвёрки претендентов на победу получилась на загляденье. Первым из четверых стартовал Лигети и сразу задал очень высокую планку, опередив промежуточного лидера – француза Виктора Муффа-Жанде почти на секунду и заставив всех вспомнить своё прозвище в "Белом Цирке" - "Мистер слалом-гигант". Стартовавший за ним Хиршер боролся отчаянно, но уступил Лигети 0,60 секунды. Безуспешно атаковал результат американца и Пинтуро, хотя был значительно ближе к успеху, чем Хиршер: его итоговое отставание от Лигети составило 0,18 секунды. Что же касается промежуточного лидера после первой гонки – австрийского ветерана Бенни Райха, то провести вторую гонку столь же блестяще, как первую, ему, видимо, просто не хватило сил. Райх в итоге уступил даже «бронзу» соотечественнику Хиршеру, оставшись четвёртым.
Оба наших горнолыжника, стартовав в шестом десятке участников по протоколу, в шестом десятке на первой трассе и финишировали, завершив борьбу в гонке. Александр Андриенко стал в итоге 51-м, Павел Трихичев – 59-м, сообщает ФГССР.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины, слалом-гигант. Бивер Крик (США)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 7 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:15.95 1:18.12 2:34.07 0.00
2 3 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:15.71 1:18.54 2:34.25 +0.18 1.14
3 1 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:15.94 1:18.73 2:34.67 +0.60 3.82
4 2 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 1:15.70 1:19.24 2:34.94 +0.87 5.53
5 12 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:17.17 1:17.84 2:35.01 +0.94 5.98
6 5 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 1:16.87 1:18.27 2:35.14 +1.07 6.81
7 22 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:17.68 1:17.47 2:35.15 +1.08 6.87
8 4 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:16.18 1:19.03 2:35.21 +1.14 7.25
9 20 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:17.19 1:18.18 2:35.37 +1.30 8.27
10 6 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 1:16.83 1:18.63 2:35.46 +1.39 8.84
11 13 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:16.69 1:18.78 2:35.47 +1.40 8.91
12 15 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:17.14 1:18.35 2:35.49 +1.42 9.03
13 38 180666 TORSTI Samu 1991 FIN 1:17.85 1:17.66 2:35.51 +1.44 9.16
14 8 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:16.86 1:18.67 2:35.53 +1.46 9.29
15 16 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:16.48 1:19.31 2:35.79 +1.72 10.94
16 23 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT 1:17.38 1:18.43 2:35.81 +1.74 11.07
17 66 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 1:18.03 1:18.01 2:36.04 +1.97 12.53
18 43 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:17.88 1:18.17 2:36.05 +1.98 12.59
19 28 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:18.00 1:18.20 2:36.20 +2.13 13.55
19 21 292120 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:17.39 1:18.81 2:36.20 +2.13 13.55
21 34 100558 COOK Dustin 1989 CAN 1:18.06 1:18.18 2:36.24 +2.17 13.80
22 11 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:17.82 1:18.62 2:36.44 +2.37 15.07
23 19 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:17.59 1:18.90 2:36.49 +2.42 15.39
24 17 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:17.67 1:18.98 2:36.65 +2.58 16.41
25 31 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:17.39 1:19.28 2:36.67 +2.60 16.54
26 42 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:17.74 1:19.35 2:37.09 +3.02 19.21
27 9 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:16.60 1:20.72 2:37.32 +3.25 20.67
28 18 180534 SANDELL Marcus 1987 FIN 1:17.56 1:19.81 2:37.37 +3.30 20.99
Did not qualify for 2nd run
71 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL
70 390035 SMITH Warren Cummings 1992 EST
69 40553 CHEVALIER Luc Henri 1992 AUS
68 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
67 150834 ZIKA Adam 1989 CZE
65 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO
64 561254 ZERAK Misel 1992 SLO
63 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
62 380318 BRIGOVIC Sebastian 1992 CRO
61 400237 MEINERS Maarten 1992 NED
60 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA
58 990081 CASSE Mattia 1990 ITA
57 990051 BOSCA Giulio 1990 ITA
56 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR
55 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI
54 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS
53 290693 PLONER Alexander 1978 ITA
51 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA
50 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS
48 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT
46 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA
45 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
44 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA
41 511896 MURISIER Justin 1992 SUI
39 501458 LINDH Calle 1990 SWE
37 511718 PLEISCH Manuel 1990 SUI
36 103762 WERRY Tyler 1991 CAN
35 103676 BROWN Phil 1991 CAN
33 934568 RUBIE Brennan 1991 USA
32 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO
30 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT
27 292000 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA
26 150398 BANK Ondrej 1980 CZE
25 501017 MYHRER Andre 1983 SWE
24 191423 RICHARD Cyprien 1979 FRA
14 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA
Did not finish 2nd run
59 202451 STRASSER Linus 1992 GER
52 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER
Did not finish 1st run
49 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT
47 934523 ENGEL Mark 1991 USA
40 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE
29 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA
10 202437 LUITZ Stefan 1992 GER

















