17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Исток Родес выиграл заключительный слалом юниорского первенства мира
05.03.2016
Хорват Исток Родес одержал победу в слаломе на юниорском первенстве мира, завершившемся сегодня в Сочи. Вторым был немец Фредерик Норис (+0.65). Третье место занял еще один представитель Хорватии Элиас Колега (+0.85).
Федор Мягков, Семен Ефимов и Геннадий Свитков не финишировали в первой попытке.
Юниорское первенство мира. Мужчины. Слалом. Роза Хутор (Россия). 05.06.2016 //fis-ski.com
1 6 380361 RODES Istok 1996 CRO 46.74 50.10 1:36.84
2 17 202765 NORYS Frederik 1996 GER 48.48 49.01 1:37.49 +0.65
3 8 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO 47.91 49.78 1:37.69 +0.85
4 1 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 49.66 49.07 1:38.73 +1.89
5 2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 49.11 49.72 1:38.83 +1.99
6 13 512120 VON GRUENIGEN Noel 1995 SUI 48.76 50.36 1:39.12 +2.28
7 16 202712 HEGELE Georg 1996 GER 49.59 49.64 1:39.23 +2.39
8 10 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 49.58 49.84 1:39.42 +2.58
9 9 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL 49.18 50.54 1:39.72 +2.88
10 12 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR 49.69 50.30 1:39.99 +3.15
11 30 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 49.70 50.88 1:40.58 +3.74
12 18 92673 NUSHEV Georgi 1995 BUL 50.01 51.00 1:41.01 +4.17
13 36 512228 KOHLER Marco 1997 SUI 51.42 49.85 1:41.27 +4.43
14 43 92721 TODOROV Yoan 1997 BUL 50.74 50.55 1:41.29 +4.45
15 35 202736 DICK Lukas 1996 GER 51.19 50.23 1:41.42 +4.58
16 19 30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas 1997 ARG 49.83 51.66 1:41.49 +4.65
17 32 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL 50.15 51.43 1:41.58 +4.74
18 28 512203 NEF Tanguy 1996 SUI 49.83 51.93 1:41.76 +4.92
19 25 6531160 LEEVER Alex 1995 USA 50.01 51.90 1:41.91 +5.07
20 62 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 51.40 51.41 1:42.81 +5.97
21 41 6190074 GATEAU Elie 1995 FRA 51.48 51.47 1:42.95 +6.11
22 31 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN 51.71 52.04 1:43.75 +6.91
23 29 304801 MATSUMOTO Tatsuki 1996 JPN 52.20 51.89 1:44.09 +7.25
24 40 20388 ALAYRACH Josh 1995 AND 52.98 51.76 1:44.74 +7.90
25 74 430778 BEBENEK Szymon 1998 POL 53.02 51.98 1:45.00 +8.16
26 72 502210 MONSEN Zack 1997 SWE 53.48 52.18 1:45.66 +8.82
27 70 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE 52.85 53.30 1:46.15 +9.31
28 68 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE 53.66 52.84 1:46.50 +9.66
29 79 110398 GUERRERO Hermogenes 1998 CHI 54.54 53.36 1:47.90 +11.06
30 71 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 HUN 53.18 55.31 1:48.49 +11.65
31 66 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 HUN 54.49 54.10 1:48.59 +11.75
32 90 660023 CHERTSIN Daniil 1997 BLR 56.74 55.73 1:52.47 +15.63
33 85 240149 NAGY Bence 1998 HUN 1:01.08 55.74 1:56.82 +19.98
34 96 340437 ASSOUAD Albert 1998 LIB 1:04.38 1:06.36 2:10.74 +33.90
35 100 340462 KAYROUZ Cyril 1999 LIB 1:06.78 1:03.98 2:10.76 +33.92
36 104 620073 KAINTHLA Shivam 1995 IND 1:17.22 1:27.08 2:44.30 +1:07.46
Disqualified 2nd run
48 104272 SEGER Brodie 1995 CAN
4 561313 DVORNIK Aljaz 1995 SLO
Disqualified 1st run
102 740038 VARDANYAN Grisha 1999 ARM
93 340440 BEHLOK Allen 1998 LIB
91 660025 CHERTSIN Uladzislau 1998 BLR
86 340447 ZINA Jeffrey 1998 LIB
Did not start 1st run
99 670090 SYSSOYEV Danil 1999 KAZ
97 670080 KUCHIN Zakhar 1997 KAZ
Did not finish 2nd run
94 270080 REILLY Garreth 1999 IRE
83 110419 PIROZZI Roberto 1999 CHI
81 540026 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto 1997 MEX
52 422444 WINDINGSTAD Tobias 1995 NOR
37 502059 BAECKMAN Albert 1995 SWE
34 20398 VERDU SANCHEZ Joan 1995 AND
26 54338 ZEIRINGER Fabian 1996 AUT
20 180792 SALMENKIVI Otto 1996 FIN
14 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO
5 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA
Did not finish 1st run
103 740036 KARAPETYAN Ashot 1999 ARM
101 620065 SHARMA Vineet 1996 IND
98 360042 CERVINO Jean-Marie 1997 LUX
95 670082 DANOV Sergey 1997 KAZ
92 30416 GRAVIER Balthazar 1999 ARG
89 110417 ALLENDES Francisco 1999 CHI
88 30422 VALLECILLO Juan Pablo 1999 ARG
87 230728 TZIOVAS Nikolaos 1997 GRE
84 30405 BACIGALUPO Tomas 1998 ARG
82 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRE
80 110400 HOLSCHER Kay 1998 CHI
78 481845 SVITKOV Gennadiy 1997 RUS
77 20433 COURRIEU Kevin 1997 AND
76 390041 LUIK Juhan 1997 EST
75 430783 HABDAS Piotr 1998 POL
73 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA
69 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE
67 6531726 SZWEBEL Florian 1996 USA
65 502070 CASSMAN Ludwig 1995 SWE
64 20421 SALVADORES Xavier 1996 AND
63 230667 PROIOS Ioannis 1995 GRE
61 6190062 PERRIER Paul 1995 FRA
60 20392 SOLSONA Robert 1995 AND
59 180840 MAKELA Eetu 1998 FIN
58 221223 MAJOR Billy 1996 GBR
57 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS
56 6531127 DUFFY Drew 1995 USA
55 481782 MYAGKOV Fedor 1996 RUS
54 202758 ZELLER Yannik 1996 GER
53 390037 LUIK Tonis 1995 EST
51 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI
50 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA
49 202764 MEISEN Bastian 1996 GER
47 304537 KAKIZAKI Yumenosuke 1995 JPN
46 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR
45 561310 HROBAT Miha 1995 SLO
44 104468 READ Jeffrey 1997 CAN
42 6190210 GERACI Hugo 1996 FRA
39 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR
38 60236 VAN DEN BROECKE Dries 1995 BEL
33 54346 HACKER Pirmin 1996 AUT
27 481785 EFIMOV Simon 1996 RUS
24 6190329 GUILLOT Victor 1996 FRA
23 502135 GRYM Hannes 1996 SWE
22 54358 GRAF Mathias 1996 AUT
21 6291911 VACCARI Hans 1996 ITA
15 6190403 NOEL Clement 1997 FRA
11 54340 LAHNSTEINER Maximilian 1996 AUT
7 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI
3 6291646 DA VILLA Davide 1995 ITA
Федор Мягков, Семен Ефимов и Геннадий Свитков не финишировали в первой попытке.
Юниорское первенство мира. Мужчины. Слалом. Роза Хутор (Россия). 05.06.2016 //fis-ski.com
1 6 380361 RODES Istok 1996 CRO 46.74 50.10 1:36.84
2 17 202765 NORYS Frederik 1996 GER 48.48 49.01 1:37.49 +0.65
3 8 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO 47.91 49.78 1:37.69 +0.85
4 1 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 49.66 49.07 1:38.73 +1.89
5 2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 49.11 49.72 1:38.83 +1.99
6 13 512120 VON GRUENIGEN Noel 1995 SUI 48.76 50.36 1:39.12 +2.28
7 16 202712 HEGELE Georg 1996 GER 49.59 49.64 1:39.23 +2.39
8 10 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 49.58 49.84 1:39.42 +2.58
9 9 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL 49.18 50.54 1:39.72 +2.88
10 12 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR 49.69 50.30 1:39.99 +3.15
11 30 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 49.70 50.88 1:40.58 +3.74
12 18 92673 NUSHEV Georgi 1995 BUL 50.01 51.00 1:41.01 +4.17
13 36 512228 KOHLER Marco 1997 SUI 51.42 49.85 1:41.27 +4.43
14 43 92721 TODOROV Yoan 1997 BUL 50.74 50.55 1:41.29 +4.45
15 35 202736 DICK Lukas 1996 GER 51.19 50.23 1:41.42 +4.58
16 19 30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas 1997 ARG 49.83 51.66 1:41.49 +4.65
17 32 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL 50.15 51.43 1:41.58 +4.74
18 28 512203 NEF Tanguy 1996 SUI 49.83 51.93 1:41.76 +4.92
19 25 6531160 LEEVER Alex 1995 USA 50.01 51.90 1:41.91 +5.07
20 62 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 51.40 51.41 1:42.81 +5.97
21 41 6190074 GATEAU Elie 1995 FRA 51.48 51.47 1:42.95 +6.11
22 31 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN 51.71 52.04 1:43.75 +6.91
23 29 304801 MATSUMOTO Tatsuki 1996 JPN 52.20 51.89 1:44.09 +7.25
24 40 20388 ALAYRACH Josh 1995 AND 52.98 51.76 1:44.74 +7.90
25 74 430778 BEBENEK Szymon 1998 POL 53.02 51.98 1:45.00 +8.16
26 72 502210 MONSEN Zack 1997 SWE 53.48 52.18 1:45.66 +8.82
27 70 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE 52.85 53.30 1:46.15 +9.31
28 68 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE 53.66 52.84 1:46.50 +9.66
29 79 110398 GUERRERO Hermogenes 1998 CHI 54.54 53.36 1:47.90 +11.06
30 71 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 HUN 53.18 55.31 1:48.49 +11.65
31 66 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 HUN 54.49 54.10 1:48.59 +11.75
32 90 660023 CHERTSIN Daniil 1997 BLR 56.74 55.73 1:52.47 +15.63
33 85 240149 NAGY Bence 1998 HUN 1:01.08 55.74 1:56.82 +19.98
34 96 340437 ASSOUAD Albert 1998 LIB 1:04.38 1:06.36 2:10.74 +33.90
35 100 340462 KAYROUZ Cyril 1999 LIB 1:06.78 1:03.98 2:10.76 +33.92
36 104 620073 KAINTHLA Shivam 1995 IND 1:17.22 1:27.08 2:44.30 +1:07.46
Disqualified 2nd run
48 104272 SEGER Brodie 1995 CAN
4 561313 DVORNIK Aljaz 1995 SLO
Disqualified 1st run
102 740038 VARDANYAN Grisha 1999 ARM
93 340440 BEHLOK Allen 1998 LIB
91 660025 CHERTSIN Uladzislau 1998 BLR
86 340447 ZINA Jeffrey 1998 LIB
Did not start 1st run
99 670090 SYSSOYEV Danil 1999 KAZ
97 670080 KUCHIN Zakhar 1997 KAZ
Did not finish 2nd run
94 270080 REILLY Garreth 1999 IRE
83 110419 PIROZZI Roberto 1999 CHI
81 540026 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto 1997 MEX
52 422444 WINDINGSTAD Tobias 1995 NOR
37 502059 BAECKMAN Albert 1995 SWE
34 20398 VERDU SANCHEZ Joan 1995 AND
26 54338 ZEIRINGER Fabian 1996 AUT
20 180792 SALMENKIVI Otto 1996 FIN
14 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO
5 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA
Did not finish 1st run
103 740036 KARAPETYAN Ashot 1999 ARM
101 620065 SHARMA Vineet 1996 IND
98 360042 CERVINO Jean-Marie 1997 LUX
95 670082 DANOV Sergey 1997 KAZ
92 30416 GRAVIER Balthazar 1999 ARG
89 110417 ALLENDES Francisco 1999 CHI
88 30422 VALLECILLO Juan Pablo 1999 ARG
87 230728 TZIOVAS Nikolaos 1997 GRE
84 30405 BACIGALUPO Tomas 1998 ARG
82 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRE
80 110400 HOLSCHER Kay 1998 CHI
78 481845 SVITKOV Gennadiy 1997 RUS
77 20433 COURRIEU Kevin 1997 AND
76 390041 LUIK Juhan 1997 EST
75 430783 HABDAS Piotr 1998 POL
73 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA
69 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE
67 6531726 SZWEBEL Florian 1996 USA
65 502070 CASSMAN Ludwig 1995 SWE
64 20421 SALVADORES Xavier 1996 AND
63 230667 PROIOS Ioannis 1995 GRE
61 6190062 PERRIER Paul 1995 FRA
60 20392 SOLSONA Robert 1995 AND
59 180840 MAKELA Eetu 1998 FIN
58 221223 MAJOR Billy 1996 GBR
57 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS
56 6531127 DUFFY Drew 1995 USA
55 481782 MYAGKOV Fedor 1996 RUS
54 202758 ZELLER Yannik 1996 GER
53 390037 LUIK Tonis 1995 EST
51 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI
50 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA
49 202764 MEISEN Bastian 1996 GER
47 304537 KAKIZAKI Yumenosuke 1995 JPN
46 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR
45 561310 HROBAT Miha 1995 SLO
44 104468 READ Jeffrey 1997 CAN
42 6190210 GERACI Hugo 1996 FRA
39 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR
38 60236 VAN DEN BROECKE Dries 1995 BEL
33 54346 HACKER Pirmin 1996 AUT
27 481785 EFIMOV Simon 1996 RUS
24 6190329 GUILLOT Victor 1996 FRA
23 502135 GRYM Hannes 1996 SWE
22 54358 GRAF Mathias 1996 AUT
21 6291911 VACCARI Hans 1996 ITA
15 6190403 NOEL Clement 1997 FRA
11 54340 LAHNSTEINER Maximilian 1996 AUT
7 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI
3 6291646 DA VILLA Davide 1995 ITA
Поделиться:

















