16.10.2026
Спасибо, что замерили. Даже не знаю. Наверное я все же пока оставлю как есть в соответствии с разметкой производителя на...
Антон_78
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Слалом КМ в Лиенце: Шиффрин, Холденер, Хансдоттер
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Микаэла Шиффрин | Венди Холденер | Фрида Хансдоттер | Екатерина Ткаченко | Ксения Алопина
28.12.2017 Уверенной победой Микаэлы Шиффрин завершился женский слалом в австрийском Лиенце. Время лидера - 1:43.87. Второй была швейцарка Венди Холденер (+0.89). Тройку призеров замкнула шведка Фрида Хандоттер (+1.22).
Екатерина Ткаченко и Ксения Алопина во вторую попытку не квалифицировались.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Женщины. Слалом. Результаты. Лиенц (Австрия). 28.12.2017//fis-ski.com
1 2 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 51.03 52.84 1:43.87 0.00 100
2 6 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 52.31 52.45 1:44.76 +0.89 6.17 80
3 3 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE 52.17 52.92 1:45.09 +1.22 8.46 60
4 1 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT 52.73 52.91 1:45.64 +1.77 12.27 50
5 35 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 53.99 51.70 1:45.69 +1.82 12.62 45
5 4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 52.61 53.08 1:45.69 +1.82 12.62 45
7 23 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 53.21 52.67 1:45.88 +2.01 13.93 36
8 10 206279 GEIGER Christina 1990 GER 53.08 53.00 1:46.08 +2.21 15.32 32
9 13 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI 52.74 53.44 1:46.18 +2.31 16.01 29
9 12 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI 53.24 52.94 1:46.18 +2.31 16.01 29
11 5 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR 53.11 53.11 1:46.22 +2.35 16.29 24
12 11 206355 DUERR Lena 1991 GER 53.53 52.83 1:46.36 +2.49 17.26 22
13 9 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 53.72 52.66 1:46.38 +2.51 17.40 20
14 26 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 53.71 52.78 1:46.49 +2.62 18.16 18
15 17 296509 CURTONI Irene 1985 ITA 53.57 52.93 1:46.50 +2.63 18.23 16
16 28 206487 WIESLER Maren 1993 GER 54.17 52.35 1:46.52 +2.65 18.37 15
17 24 197319 BAUD MUGNIER Adeline 1992 FRA 54.01 52.57 1:46.58 +2.71 18.79 14
17 16 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 54.35 52.23 1:46.58 +2.71 18.79 14
19 48 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI 54.34 52.33 1:46.67 +2.80 19.41 12
20 19 206536 WALLNER Marina 1994 GER 53.12 53.57 1:46.69 +2.82 19.55 11
21 27 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 53.74 53.00 1:46.74 +2.87 19.89 10
22 21 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE 53.51 53.25 1:46.76 +2.89 20.03 9
23 34 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 53.30 53.49 1:46.79 +2.92 20.24 8
24 31 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB 54.26 53.03 1:47.29 +3.42 23.71 7
25 18 537772 STIEGLER Resi 1985 USA 53.77 53.56 1:47.33 +3.46 23.98 6
26 37 107583 REMME Roni 1996 CAN 53.69 54.18 1:47.87 +4.00 27.73 5
27 20 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT 54.32 53.83 1:48.15 +4.28 29.67 4
Did not finish 2nd run
22 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 53.93 0
15 296354 COSTAZZA Chiara 1984 ITA 52.85 0
Did not start 2nd run
7 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE 54.23 0
Did not qualify for 2nd run
71 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN 1:03.12 0
66 107747 SMART Amelia 1998 CAN 56.69 0
65 6535765 MANGAN Patricia 1997 USA 57.11 0
64 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO 56.66 0
61 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR 56.53 0
60 565471 HROVAT Meta 1998 SLO 56.82 0
59 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED 56.61 0
58 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA 57.12 0
57 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 56.43 0
55 516437 BISSIG Carole 1996 SUI 54.40 0
54 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR 56.02 0
53 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 54.60 0
52 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 54.87 0
47 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE 55.24 0
46 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND 56.20 0
43 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 54.71 0
42 56333 MAIR Chiara 1996 AUT 55.29 0
41 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN 55.32 0
40 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 54.60 0
39 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER 55.43 0
38 485637 ALOPINA Ksenia 1992 RUS 55.75 0
36 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 54.68 0
33 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS 56.08 0
32 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE 54.71 0
30 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 55.40 0
25 565320 FERK Marusa 1988 SLO 54.40 0
14 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR 54.78 0
Did not finish 1st run
72 785007 JANUSKEVICIUTE Ieva 1994 LTU 0
70 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH 0
69 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 0
68 705394 KANTOROVA Barbara 1992 SVK 0
67 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE 0
63 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 0
62 197540 FORNI Josephine 1994 FRA 0
56 206497 FILSER Andrea 1993 GER 0
51 297851 AZZOLA Michela 1991 ITA 0
50 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE 0
49 565403 LIVK Klara 1994 SLO 0
45 225525 TILLEY Alex 1993 GBR 0
29 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA 0
8 565401 BUCIK Ana 1993 SLO 0
Did not start 1st run
44 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 0
Поделиться:

















