17.10.2026
Bitus написал:
Последний вариант
Возможно Вы неверно понимаете, к каким отверстиям относятся ц...
Антон_78
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Шладминг: "король гиганта" становится чемпионом мира в супере!
Теги: Schladming-2013 | Чемпионат мира по горнолыжному спорту | Шладминг-2013 | World Ski Championships 2013
06.02.2013 Сегодня в австрийском Шладминге, где проходит чемпионат мира по горнолыжному спорту продолжились неожиданности. Правда, в отличие от вчерашнего дня у женщин, носили эти сюрпризы чисто спортивный характер.
Чемпионом мира у мужчин в супергиганте неожиданно, в том числе и для себя, стал американец Тед Лигети. Звездный горнолыжник известен в мире как непревзойдённый король слалома-гиганта, в котором он "царствует" уже несколько последних сезонов. Но в супергиганте Лигети, хотя тоже не слаб, но всё же, - не звезда первой величины. В этом сезоне он дважды останавливался в шаге от подиума в Кубке мира, но - не более того. И вдруг, - титул чемпиона мира! Сам спортсмен назвал свою сегодняшнюю победу "огромной и приятной неожиданностью".
Однако настоящую сенсацию сотворил всё же не американец, а серебряный призёр гонки француз Готье де Тессьер. Включенный в состав своей команды в последний момент вместо травмированного Йохана Клэри, Готье толком и не готовился к чемпионату. В своей уже достаточно продолжительной карьере он звёзд с неба не хватал и на подиумах Кубка мира не отмечался. А в Шладминге сразу стал вице-чемпионом мира в супергиганте!
Сенсацией можно считать и третье место главного фаворита гонки и лидера Кубка мира в этой дисциплине норвежца Акселя Лунда Свиндаля. Знаменитый норвежец стойко перенёс своё поражение в гонке, где абсолютно обоснованно рассчитывал на победу почти до финиша, незадолго до которого допустил небольшую, но роковую в данных обстоятельствах ошибку. Тем не менее неудачу он пережил нордически, отдав должное соперникам и похвалив трассу.
И, завершая тему неожиданностей сегодняшней гонки, отметим, что таковая со знаком минус поджидала сегодня и российских болельщиков: оба наших участника гонки - Александр Глебов и Иван Муравьёв не смогли финишировать в супергиганте. Будем надеяться на их более удачные выступления в других стартах чемпионата, сообщает ФГССР.
Шладминг (Австрия). Чемпионат мира по горнолыжному спорту FIS. Мужчины. Супергигант.
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 10 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:23.96 | |
| 2 | 4 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:24.16 | |
| 3 | 22 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:24.18 | |
| 4 | 19 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:24.51 | |
| 5 | 16 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:24.91 | |
| 6 | 1 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:24.99 | |
| 7 | 20 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:25.05 | |
| 8 | 13 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:25.17 | |
| 9 | 21 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:25.21 | |
| 10 | 12 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:25.30 | |
| 11 | 2 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:25.32 | |
| 12 | 17 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:25.35 | |
| 13 | 14 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:25.52 | |
| 14 | 6 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:25.56 | |
| 15 | 9 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:25.60 | |
| 16 | 25 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:25.63 | |
| 17 | 28 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:25.74 | |
| 18 | 8 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:25.75 | |
| 19 | 27 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:25.88 | |
| 20 | 32 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:25.93 | |
| 21 | 11 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:26.00 | |
| 22 | 7 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:26.11 | |
| 23 | 23 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:26.27 | |
| 24 | 15 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:26.30 | |
| 25 | 36 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 1:26.64 | |
| 26 | 26 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:26.73 | |
| 27 | 29 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:26.81 | |
| 28 | 35 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:26.83 | |
| 29 | 24 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:26.89 | |
| 30 | 46 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:27.01 | |
| 31 | 31 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:27.02 | |
| 32 | 33 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:27.04 | |
| 33 | 39 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:27.26 | |
| 34 | 3 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:27.55 | |
| 35 | 38 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 1:27.60 | |
| 36 | 30 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:27.78 | |
| 37 | 64 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 1:27.94 | |
| 38 | 37 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 1:28.48 | |
| 39 | 49 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | 1:28.61 | |
| 40 | 45 | 410266 | GRIFFIN Benjamin | 1986 | NZL | 1:28.72 | |
| 41 | 44 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 1:28.93 | |
| 42 | 55 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | 1:29.30 | |
| 43 | 53 | 410372 | PREBBLE Nick | 1993 | NZL | 1:29.35 | |
| 44 | 77 | 30246 | BIRKNER KETELHOHN Jorge F. | 1990 | ARG | 1:29.99 | |
| 45 | 58 | 380341 | ULLRICH Max | 1994 | CRO | 1:30.02 | |
| 46 | 43 | 20267 | ESTEVE Kevin | 1989 | AND | 1:30.20 | |
| 47 | 56 | 92570 | GEORGIEV Svetoslav | 1991 | BUL | 1:30.23 | |
| 48 | 52 | 670052 | KHUBER Martin | 1992 | KAZ | 1:30.32 | |
| 49 | 70 | 710320 | LAIKERT Igor | 1991 | BIH | 1:30.66 | |
| 50 | 67 | 430472 | KLUSAK Michal | 1990 | POL | 1:30.82 | |
| 51 | 74 | 700868 | FALAT Matej | 1993 | SVK | 1:30.85 | |
| 52 | 51 | 380318 | BRIGOVIC Sebastian | 1992 | CRO | 1:31.00 | |
| 53 | 57 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | 1:31.06 | |
| 54 | 71 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 1:31.08 | |
| 55 | 69 | 150743 | BERNDT Ondrej | 1988 | CZE | 1:31.30 | |
| 56 | 73 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | 1:31.32 | |
| 57 | 75 | 40506 | ROBERTSON Sam | 1993 | AUS | 1:31.77 | |
| 58 | 50 | 170131 | FAARUP Christoffer | 1992 | DAN | 1:31.90 | |
| 59 | 62 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 1:32.02 | |
| 60 | 76 | 670029 | PIMENOV Taras | 1984 | KAZ | 1:32.05 | |
| 61 | 61 | 400235 | WINKELHORST Steffan | 1992 | NED | 1:32.14 | |
| 62 | 81 | 690086 | FESHCHUK Rostyslav | 1990 | UKR | 1:32.76 | |
| 63 | 66 | 40503 | COULL Jackson | 1993 | AUS | 1:33.08 | |
| 64 | 68 | 380361 | RODES Istok | 1996 | CRO | 1:33.23 | |
| 65 | 63 | 410334 | PREBBLE Jamie | 1991 | NZL | 1:33.76 | |
| 66 | 72 | 550022 | RODE Roberts | 1987 | LAT | 1:34.35 | |
| 67 | 80 | 690694 | KOVBASNYUK Ivan | 1993 | UKR | 1:35.98 | |
| 68 | 78 | 110263 | SUMPS Stephan | 1988 | CHI | 1:38.42 | |
| 69 | 82 | 240139 | KEKESI Marton | 1995 | HUN | 1:43.25 |
Медальный зачет
США 2 (1 золото, 1 бронза)
Словения 1 (золото)
Швейцария 1 (серебро)
Франция 1 (серебро)
Норвегия 1 (бронза)
Фото: Gepa
Поделиться:

















