SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
"Русское гостеприимство" на чемпионате страны по горнолыжному спорту в Полярных Зорях
Итоги первого дня соревнований в Полярных Зорях /Мурманская область/, где гонками в специальном слаломе стартовал открытый чемпионат России-2013 по горнолыжному спорту в технических дисциплинах, можно причислить к образцам русского гостеприимства. И у мужчин, и у женщин хозяева соревнований отдали лучшие места на пьедестале зарубежным гостям-соперникам.
У женщин на первой трассе основная борьба развернулась между нашими гостьями - француженкой Марион Бертран и словенкой Тиной Робник с одной стороны и тремя россиянками - Еленой Простевой, Дарьей Астапенко и Ксений Алопиной - с другой. После первой гонки лидерство уверенно захватила опытная француженка, а остальные четыре претендентки на подиум сохраняли перед стартом на второй трассе примерно равные шансы на подиум.
В итоге борьба у женщин действительно развернулась только за второе-третье места, поскольку Бертран, хоть и показала во второй гонке только второе время, сумела опередить ближайшую соперницу по сумме двух трасс более, чем на секунду. А этой самой второй сумела стать Дарья Астапенко, немного опередившая свою землячку и подругу по команде из Кемеровской области Елену Простеву. Четвертой финишировала в итоговом протоколе Тина Робник, пятой - москвичка Ксения Алопина.
Но ещё более гостеприимными, чем девушки оказались в конечном итоге наши мужчины. После первой гонки неплохие шансы на подиум были и у Павла Трихичева, и у Сергея Майтакова, и у Александра Хорошилова, которые совсем не критично уступали лидеру - словаку Адаму Зампе. В лидирующую группу входили также хорват Далибор Самсал, наш Степан Зуев и латыш Кристанс Звейниекс.
Однако вторая и решающая попытка лучше других удалась хорвату и латышу. Самсал в конечном итоге сумел даже подвинуть с лидерской позиции Зампу и стал победителем открытого чемпионата России в слаломе, а Звейниекс буквально "вырвал" несколько сотых секунды у нашего Павла Трихичева в борьбе за третье место. Таким образом все награды чемпионата России в слаломе отправились за рубеж - в Хорватию, Словакию и Латвию...
Завтра мужчины и женщины вновь будут соревноваться в слаломе - на этот раз в рамках финального этапа открытого Кубка России по горнолыжному спорту, сообщает ФГССР.
Полярные Зори. Чемпионат России-2013 по горнолыжному спорту. Слалом, мужчины. 4.04.2013 (//fis-ski.com)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 4 380290 SAMSAL Dalibor 1985 CRO 0:56.04 0:53.00 1:49.04 8.00
2 5 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 0:55.84 0:53.42 1:49.26 9.25
3 6 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT 0:56.21 0:53.41 1:49.62 11.30
4 14 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 0:56.56 0:53.09 1:49.65 11.47
5 2 481148 MAYTAKOV Sergei 1990 RUS 0:55.85 0:53.89 1:49.74 11.98
6 3 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 0:56.20 0:53.75 1:49.95 13.17
7 7 481006 ZUEV Stepan 1988 RUS 0:57.10 0:53.41 1:50.51 16.36
8 13 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 0:57.43 0:53.68 1:51.11 19.77
9 1 102727 STUTZ Paul 1983 CAN 0:56.95 0:54.69 1:51.64 22.78
10 11 480989 SCHASTNYKH Alexander 1988 RUS 0:58.06 0:54.40 1:52.46 27.45
11 9 480610 KASAKOV Ivan 1982 RUS 0:57.94 0:55.19 1:53.13 31.26
12 15 481514 BORODAYKIN Artem 1994 RUS 0:58.75 0:54.47 1:53.22 31.77
13 12 481322 ANDREEVSKIY Alexey 1992 RUS 0:58.25 0:55.29 1:53.54 33.59
14 18 481529 ALEKHIN Alexander 1994 RUS 0:59.64 0:54.03 1:53.67 34.33
15 23 481184 FOMINYKH Vladimir 1990 RUS 0:58.82 0:54.88 1:53.70 34.50
16 17 481463 PYASIK Evgenij 1993 RUS 0:58.90 0:54.84 1:53.74 34.72
17 20 481355 ZHILIN Alexey 1992 RUS 0:59.19 0:54.59 1:53.78 34.95
18 19 481491 TETENKOV Mark 1993 RUS 0:59.61 0:54.49 1:54.10 36.77
19 62 481444 POLINKOVSKIY Viktor 1993 RUS 0:59.01 0:55.27 1:54.28 37.79
20 22 481617 USHAKOV Andrey 1995 RUS 0:59.03 0:55.79 1:54.82 40.87
21 26 480457 MIRONKIN Andrei 1979 RUS 0:59.66 0:55.22 1:54.88 41.21
22 8 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 0:59.91 0:55.78 1:55.69 45.81
23 45 481665 DRUGOV Yuriy 1995 RUS 1:00.72 0:55.50 1:56.22 48.83
24 39 481708 KRUK Anton 1996 RUS 1:00.56 0:55.78 1:56.34 49.51
25 31 481644 SUSLOV Viacheslav 1995 RUS 1:01.04 0:55.38 1:56.42 49.96
26 32 481625 SHORIN Vasily 1995 RUS 1:00.42 0:56.31 1:56.73 51.73
27 33 481649 SMOLENSKIY Anton 1995 RUS 1:01.33 0:56.25 1:57.58 56.56
28 34 481782 MYAGKOV Fedor 1996 RUS 1:01.52 0:56.57 1:58.09 59.46
29 59 481691 BOISOV Alexandr 1995 RUS 1:01.71 0:57.16 1:58.87 63.89
30 44 481668 PAK Artem 1995 RUS 1:01.60 0:57.53 1:59.13 65.37
31 35 481692 CHISTYAKOV Stanislav 1995 RUS 1:01.77 0:57.69 1:59.46 67.25
32 36 481662 SHIRSHKOV Egor 1995 RUS 1:02.83 0:57.00 1:59.83 69.35
33 60 481159 PROKOPYEV Ilja 1990 RUS 1:02.71 0:57.25 1:59.96 70.09
34 53 481507 POLTORATSKIY Dmitriy 1994 RUS 1:02.48 0:58.79 2:01.27 77.54
35 49 481709 MAYOROV Alexey 1996 RUS 1:02.36 0:59.09 2:01.45 78.56
36 40 550065 SARKANIS Toms 1993 LAT 1:02.58 0:59.94 2:02.52 84.65
37 43 481610 GALUZIN Roman 1995 RUS 1:02.86 1:00.34 2:03.20 88.51
38 51 550058 BRISHKA Roberts 1993 LAT 1:04.46 0:59.40 2:03.86 92.27
39 58 481657 ILYIN Alexandr 1995 RUS 1:04.25 0:59.80 2:04.05 93.35
40 47 550071 FOGELIS Daniels 1994 LAT 1:05.46 0:59.28 2:04.74 97.27
41 30 481706 SHALAEV Andrey 1996 RUS 1:07.23 0:57.69 2:04.92 98.29
Did not finish 2nd run
41 481398 ZAYTSEV Stepan 1993 RUS
38 481627 BARBIN Stanislav 1995 RUS
37 481259 SIMONOV Maksim 1991 RUS
29 481054 MURAVYEV Ivan 1989 RUS
28 481374 TISHCHENKO Sergey 1992 RUS
27 481614 SHARIY Valentin 1995 RUS
24 550066 ZVEJNIEKS Miks 1995 LAT
10 480678 ULYANOV Dmitrij 1983 RUS
Did not finish 1st run
61 481438 NIKITIN Pavel 1993 RUS
57 481745 MAMAEV Alexandr 1996 RUS
56 481632 PASHCHENKO Sergey 1995 RUS
55 481785 EFIMOV Semen 1996 RUS
54 480885 LISITSA Evgeniy 1987 RUS
52 481711 VALYNKIN Mikhail 1996 RUS
50 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS
48 481707 SABADASHOV Vladislav 1996 RUS
46 481524 SELYUTIN Sergey 1994 RUS
42 481738 ENDZHIEVSKIY Anton 1996 RUS
25 481599 TULUPOV Evgenij 1995 RUS
21 481540 KOLGOTIN Pavel 1994 RUS
16 481549 STUKOV Maksim 1994 RUS

















