17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Олимпиада-2018. Стартовый лист мужского слалома
Теги: Олимпиада-2018 | Александр Хорошилов | Иван Кузнецов
21.02.2018 22 февраля на Олимпиаде в Пхенхчане пройдут мужские соревнования в специальном слаломе. В стартовом протоколе гонки - 108 спортсменов. Открывает соревнования швейцарец Даниэль Юле. Норвежец Хенрик Кристофферсен стартует четвертым, австриец Марсель Хиршер - пятым.
Александр Хорошилов выйдет на старт под 21-м номером, Иван Кузнецов - под 64-м.
Начало соревнований на первой трассе - 02:00, на второй - 05:30 (CET).
Технические характеристики трассы: старт - 1176 м, финиш - 965 м, перепад высот - 211 м, число ворот - 66.
Олимпиада-2018. Мужчины. Слалом. Стартовый лист. 22.02.2018//fis-ski.com
1 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer
2 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
3 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl
4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic
6 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol
7 501017 MYHRER Andre 1983 SWE Head
8 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl
9 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
10 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
11 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE Atomic
12 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
13 220689 RYDING Dave 1986 GBR Fischer
14 511983 AERNI Luca 1993 SUI Salomon
15 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol
16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
17 202462 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica
18 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head
19 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol
20 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
21 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer
22 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
23 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
24 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
25 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer
26 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA Nordica
27 301709 YUASA Naoki 1983 JPN Hart
28 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol
29 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
30 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head
31 934523 ENGEL Mark 1991 USA Atomic
32 103676 BROWN Phil 1991 CAN Voelkl
33 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR
34 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
35 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
36 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Voelkl
37 532138 KASPER Nolan 1989 USA Voelkl
38 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP Nordica
39 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL
40 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol
41 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO Fischer
42 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
43 380290 SAMSAL Dalibor 1985 HUN
44 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic
45 700868 FALAT Matej 1993 SVK Croc Ski
46 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA
47 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
48 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
49 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Fischer
50 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic
51 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR
52 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT Fischer
53 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica
54 60261 MAES Sam 1998 BEL
55 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL Head
56 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL Croc Ski
57 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
58 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH
59 410364 FEASEY Willis 1992 NZL Head
60 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE
61 260110 KIYADARBANDSARI Mohammad 1989 IRI
62 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE
63 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic
64 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic
65 280034 BIRAN Itamar 1998 ISR
66 40523 DEMSCHAR Dominic 1993 AUS
67 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer
68 860005 BRACHNER Patrick 1992 AZE
69 310438 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE
70 250353 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL
71 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU
72 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD
73 310421 STEVOVIC Marko 1996 SRB
74 680041 ABRAMASHVILI Iason 1988 GEO
75 390044 LAINE Tormis 2000 EST Croc Ski
76 790025 LAMHAMEDI Adam 1995 MAR
77 320391 KIM Dong Woo 1995 KOR
78 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Croc Ski
79 110409 HORWITZ Kai 1998 CHI
80 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ Atomic
81 240139 KEKESI Marton 1995 HUN
82 80077 MACEDO Michel 1998 BRA
83 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE Atomic
84 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN
85 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR Atomic
86 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX
87 520170 DENIZ Serdar 1997 TUR
88 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
89 6190671 POETTOZ Michael 1998 COL
90 540026 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto 1997 MEX
91 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
92 160097 LEFKARITIS Dinos 1995 CYP
93 6292024 ZANON Nicola 1996 THA
94 194752 HANSE Arthur 1993 POR
95 800013 TOLA Erjon 1986 ALB
96 570019 WILSON Connor 1996 RSA
97 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB
98 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ
99 450030 MARIOTTI Alessandro 1998 SMR
100 740036 KARAPETYAN Ashot 1999 ARM
101 959600 ABEDA Shannon 1996 ERI
102 6532104 WEBB Jeffrey 1998 MAS
103 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS
104 960300 GOUTT Yohan Goncalves 1994 TLS
105 340440 BEHLOK Allen 1998 LBN
106 820030 KARIM Muhammad 1995 PAK
107 330016 KANG Song Il 1994 PRK
108 330014 CHOE Myong Gwang 1990 PRK
Поделиться:

















