SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Николь Хосп выигрывает гонку Кубка мира в слаломе в Аспене
Теги: Николь Хосп | Кубок мира по горнолыжному спорту
01.12.2014
С оттенком сенсации завершился в воскресенье женский этап Кубка мира в американском Аспене в специальном слаломе. Но его сенсационность заключается не в имени победительницы - гонку выиграла титулованная австрийская горнолыжница Николь Хосп, - а в том, как она сумела добиться своей победы - первой в Кубке мира за последние семь лет, после того, как она выиграла слалом на этапе в январе 2008-го года в Мариборе...
Хосп, занимавшая в Аспене после первой попытки седьмую позицию, "выдала" такую гонку на второй трассе, что у фаворитов, видимо, попросту затряслись коленки. Николь привезла промежуточному лидеру почти 1,2 секунды преимущества и впечатлённые этим результатом Тина Мазе, Катрин Цеттель и даже Микаэла Шиффрин свои вторые попытки попросту провалили. Цеттель показала на второй трассе только 15-е время, Шиффрин - 19-е, а Мазе - 25-е. В итоге из трёх промежуточных лидеров в тройке сумела удержаться только Цеттель с итоговым третьим результатом. Шиффрин финишировала в итоге пятой, а Мазе - в конце первой десятки.
Единственной конкуренткой Хосп, сохранившей в этой ситуации присущее скандинавам нордическое спокойствие, стала шведка Фрида Хансдоттер. Она и стала второй в итоге, уступив победительнице 0,19 секунды. А проигрыш ставшей третьей Цеттель своей подруге по команде составил почти секунду.
Впрочем, Хансдоттер, имеющая в горнолыжном мире репутацию "вечно второй" слаломистки, завоевав в воскресенье в Аспене своё уже 12-е в карьере серебро в слаломе, может утешаться после этого своим промежуточным лидерством в борьбе за Малый "Хрустальный глобус" в этой дисциплине, набрав 160 очков на двух этапах - в Леви и Аспене. Также не должна сильно огорчаться и Цеттель, укрепившая, благодаря своему третьему месту в слаломе в воскресенье, лидерство в общем зачёте Кубка мира у женщин.
Очевидно и то, что после триумфального старта сезона и победы в гиганте в Зёльдене, непростые времена переживает Микаэла Шиффрин, не добравшаяся до подиума в слаломе ни в Леви, ни в Аспене. Можно ли говорить и неком кризисе, в котором оказалась молодая американка, или нет, покажут теперь, видимо, предстоящие следующие старты Кубка мира в технических дисциплинах в Европе.
Российская команда в воскресных соревнованиях представлена не была, сообщает ФГССР. С итоговым протоколом женского слалома на этапе Кубка мира в Аспене можно ознакомиться на сайте FIS.
Завершив соревнования в Аспене, женский Кубок мира перебирается на смену мужчинам в канадский Лейк Луис, где на этой неделе у девушек пройдут гонки в скоростных дисциплинах.
Результаты. Кубок мира по горнолыжному спорту, женщины, слалом. Аспен (США)
1 6 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 50.28 54.62 1:44.90 0.00
2 7 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE 50.10 54.99 1:45.09 +0.19 1.30
3 4 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 49.67 56.18 1:45.85 +0.95 6.52
4 3 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 49.95 56.00 1:45.95 +1.05 7.21
5 2 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 49.46 56.52 1:45.98 +1.08 7.41
6 8 155415 STRACHOVA Sarka 1985 CZE 50.59 55.48 1:46.07 +1.17 8.03
7 9 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 50.40 55.79 1:46.19 +1.29 8.85
8 1 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 50.04 56.24 1:46.28 +1.38 9.47
9 5 565243 MAZE Tina 1983 SLO 49.57 57.02 1:46.59 +1.69 11.60
10 11 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT 50.73 55.90 1:46.63 +1.73 11.87
11 25 537772 STIEGLER Resi 1985 USA 50.77 56.03 1:46.80 +1.90 13.04
12 10 506146 SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE 51.31 55.96 1:47.27 +2.37 16.27
13 15 296354 COSTAZZA Chiara 1984 ITA 51.46 55.86 1:47.32 +2.42 16.61
14 39 197319 BAUD Adeline 1992 FRA 51.57 55.81 1:47.38 +2.48 17.02
15 27 196803 MOUGEL Laurie 1988 FRA 51.49 55.97 1:47.46 +2.56 17.57
16 24 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 52.34 55.34 1:47.68 +2.78 19.08
17 14 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 51.13 56.58 1:47.71 +2.81 19.29
18 19 206279 GEIGER Christina 1990 GER 51.35 56.54 1:47.89 +2.99 20.52
19 18 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE 51.19 56.85 1:48.04 +3.14 21.55
20 47 206355 DUERR Lena 1991 GER 52.80 55.36 1:48.16 +3.26 22.38
21 13 425771 LOESETH Nina 1989 NOR 52.68 55.65 1:48.33 +3.43 23.54
22 50 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 51.94 56.89 1:48.83 +3.93 26.97
23 12 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA 52.19 56.69 1:48.88 +3.98 27.32
24 28 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE 52.86 56.35 1:49.21 +4.31 29.58
25 37 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT 51.97 57.25 1:49.22 +4.32 29.65
26 34 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA 53.06 56.22 1:49.28 +4.38 30.06
27 22 506350 EKLUND Nathalie 1992 SWE 51.87 57.72 1:49.59 +4.69 32.19
28 32 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN 52.83 57.28 1:50.11 +5.21 35.76
29 29 296509 CURTONI Irene 1985 ITA 52.35 1:01.48 1:53.83 +8.93 61.29
30 23 56258 AGER Christina 1995 AUT 52.60 1:01.65 1:54.25 +9.35 64.18
Disqualified 1st run
52 45331 SMALL Greta 1995 AUS
Did not qualify for 2nd run
59 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG
58 565331 LAVTAR Katarina 1988 SLO
57 506399 HECTOR Sara 1992 SWE
56 225525 TILLEY Alexandra 1993 GBR
55 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT
54 106183 TERWIEL Elli 1989 CAN
53 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA
51 298124 AGNELLI Nicole 1992 ITA
49 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB
48 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN
46 537792 DUKE Hailey 1985 USA
44 206160 RIESCH Susanne 1987 GER
42 516109 VOGEL Nadja 1990 SUI
41 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA
38 297233 PARDELLER Sarah 1988 ITA
35 206536 WALLNER Marina 1994 GER
31 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA
26 107068 PHELAN Brittany 1991 CAN
Did not finish 1st run
45 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA
43 196179 BERTRAND Marion 1984 FRA
40 206487 WIESLER Maren 1993 GER
36 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA
33 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA
30 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN
21 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT
20 55807 DAUM Alexandra 1986 AUT
17 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI
16 205239 WIRTH Barbara 1989 GER
Фото: Gepa

















