17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Микаэла Шиффрин выиграла слалом в Мариборе
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Микаэла Шиффрин | Венди Холденер | Фрида Хансдоттер
08.01.2017 Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла слалом на этапе Кубка мира, прошедшем сегодня в Мариборе (Словения). Второй была Венди Холденер из Швейцарии (+0.19), третьей - шведка Фрида Хансдоттер (+0.31).
Ксения Алопина не финишировала в первой попытке, Екатерина Ткаченко не квалифицировалась во вторую попытку.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Женщины. Слалом. Результаты. Марибор (Словения). 8.01.2017//fis-ski.com
1 5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 49.84 49.77 1:39.61 0.00 100.00
2 2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 50.01 49.79 1:39.80 +0.19 1.37 80.00
3 1 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE 50.22 49.70 1:39.92 +0.31 2.24 60.00
4 6 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 50.32 49.70 1:40.02 +0.41 2.96 50.00
5 4 425771 LOESETH Nina 1989 NOR 50.40 50.09 1:40.49 +0.88 6.36 45.00
6 3 155415 STRACHOVA Sarka 1985 CZE 50.66 50.29 1:40.95 +1.34 9.69 40.00
7 23 565401 BUCIK Ana 1993 SLO 51.40 49.69 1:41.09 +1.48 10.70 36.00
8 11 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT 51.19 49.94 1:41.13 +1.52 10.99 32.00
9 20 296354 COSTAZZA Chiara 1984 ITA 51.41 50.04 1:41.45 +1.84 13.30 29.00
10 33 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 51.30 50.16 1:41.46 +1.85 13.37 26.00
11 30 197319 BAUD MUGNIER Adeline 1992 FRA 51.40 50.21 1:41.61 +2.00 14.46 24.00
12 15 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 51.32 50.41 1:41.73 +2.12 15.32 22.00
12 12 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 51.45 50.28 1:41.73 +2.12 15.32 22.00
14 29 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 51.02 50.84 1:41.86 +2.25 16.26 18.00
15 16 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR 51.39 50.48 1:41.87 +2.26 16.34 16.00
16 17 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 51.45 50.61 1:42.06 +2.45 17.71 15.00
17 21 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE 51.13 51.09 1:42.22 +2.61 18.87 14.00
18 22 206279 GEIGER Christina 1990 GER 51.40 50.84 1:42.24 +2.63 19.01 13.00
19 18 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 52.08 50.20 1:42.28 +2.67 19.30 12.00
20 14 537772 STIEGLER Resi 1985 USA 51.76 50.61 1:42.37 +2.76 19.95 11.00
21 10 206355 DUERR Lena 1991 GER 51.22 51.32 1:42.54 +2.93 21.18 10.00
22 9 296509 CURTONI Irene 1985 ITA 51.40 51.27 1:42.67 +3.06 22.12 9.00
23 42 206487 WIESLER Maren 1993 GER 52.40 50.30 1:42.70 +3.09 22.34 8.00
24 53 206536 WALLNER Marina 1994 GER 52.40 50.50 1:42.90 +3.29 23.78 7.00
25 59 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 52.06 51.00 1:43.06 +3.45 24.94 6.00
26 44 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 52.21 51.23 1:43.44 +3.83 27.68 5.00
27 19 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 52.10 51.60 1:43.70 +4.09 29.56 4.00
Did not start 1st run
66 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR
64 206408 WEINBUCHNER Susanne 1991 GER
Did not qualify for 2nd run
79 435371 WASEK Katarzyna 1996 POL
76 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG
73 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED
71 538284 MCJAMES Megan 1987 USA
69 565428 BREZOVNIK Sasa 1995 SLO
68 565471 HROVAT Meta 1998 SLO
63 516344 KOPP Rahel 1994 SUI
61 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND
60 225518 GUEST Charlotte 1993 GBR
57 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE
56 196803 MOUGEL Laurie 1988 FRA
55 56333 MAIR Chiara 1996 AUT
54 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR
49 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB
48 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE
47 516334 CHABLE Charlotte 1994 SUI
45 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT
43 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER
41 539927 LAPANJA Lila 1994 USA
37 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS
35 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT
32 516138 GUT Lara 1991 SUI
31 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA
28 56143 GRUENWALD Julia 1991 AUT
27 506146 SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE
25 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI
13 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA
Did not finish 2nd run
46 56253 HUBER Katharina 1995 AUT
24 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI
8 516284 GISIN Michelle 1993 SUI
Did not finish 1st run
81 465092 CIOCANEL Raluca Georgiana 1996 ROU
80 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG
78 415205 HUDSON Piera 1996 NZL
77 95050 KIRKOVA Maria 1986 BUL
75 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN
74 565403 LIVK Klara 1994 SLO
72 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR
70 197540 FORNI Josephine 1994 FRA
67 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN
65 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE
62 555018 GASUNA Lelde 1990 LAT
58 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER
52 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE
51 307120 ARAI Makiko 1993 JPN
50 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT
40 225525 TILLEY Alexandra 1993 GBR
39 485637 ALOPINA Ksenia 1992 RUS
38 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN
36 206701 WILLIBALD Elisabeth 1996 GER
34 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA
26 565320 FERK Marusa 1988 SLO
7 705287 VELEZ ZUZULOVA Veronika 1984 SVK
Поделиться:

















