17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Микаэла Шиффрин выиграла квалификацию параллельного слалома в Куршевеле, Екатерина Ткаченко завершила борьбу
Теги: Микаэла Шиффрин | Екатерина Ткаченко | Кубок мира по горнолыжному спорту
20.12.2017 Сильнейшая слаломистка мира Микаэла Шиффрин уверенно выиграла квалификацию параллельного слалома, предстоящего сегодня вечером на этапе Кубка мира в Куршевеле. На укороченной слаломной трассе с перепадом высот менее 130 метров она на 0,37 секунды опередила канадку Эрин Мильцински и на 0,44 - разделивших третье место в квалификации француженку Аделину Бо-Мунир и швейцарку Мелани Мейяр. Всего стартовали 65 участниц.
Россиянка Екатерина Ткаченко, к сожалению, сошла с трассы в этой квалификационной гонке. Вечерние соревнования пройдут без её участия, сообщает ФГССР.
Начало решающей гонки - в 20:00 по московскому времени.
Протокол квалификации вечернего параллельного слалома в Куршевеле// FIS
1 5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 26.00 26.00
2 23 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 26.37 26.37 +0.37
3 25 197319 BAUD MUGNIER Adeline 1992 FRA 26.44 26.44 +0.44
3 15 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI 26.44 26.44 +0.44
5 6 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 26.46 26.46 +0.46
6 3 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT 26.60 26.60 +0.60
7 1 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE 26.66 26.66 +0.66
8 4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 26.67 26.67 +0.67
9 9 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR 26.73 26.73 +0.73
10 16 296509 CURTONI Irene 1985 ITA 26.77 26.77 +0.77
11 20 206536 WALLNER Marina 1994 GER 26.78 26.78 +0.78
12 44 225525 TILLEY Alex 1993 GBR 26.79 26.79 +0.79
13 27 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 26.89 26.89 +0.89
14 22 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT 26.90 26.90 +0.90
15 21 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE 26.94 26.94 +0.94
16 12 296354 COSTAZZA Chiara 1984 ITA 26.97 26.97 +0.97
17 8 565401 BUCIK Ana 1993 SLO 26.98 26.98 +0.98
18 26 565320 FERK Marusa 1988 SLO 27.06 27.06 +1.06
19 30 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA 27.15 27.15 +1.15
20 68 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 27.18 27.18 +1.18
21 60 107747 SMART Amelia 1998 CAN 27.19 27.19 +1.19
21 10 206279 GEIGER Christina 1990 GER 27.19 27.19 +1.19
23 39 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER 27.21 27.21 +1.21
24 48 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 27.22 27.22 +1.22
25 14 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI 27.24 27.24 +1.24
26 40 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 27.25 27.25 +1.25
27 28 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 27.28 27.28 +1.28
28 52 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED 27.34 27.34 +1.34
28 33 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB 27.34 27.34 +1.34
30 18 537772 STIEGLER Resi 1985 USA 27.35 27.35 +1.35
31 17 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 27.36 27.36 +1.36
32 70 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA 27.38 27.38 +1.38
33 2 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR 27.40 27.40 +1.40
34 36 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 27.41 27.41 +1.41
35 29 206487 WIESLER Maren 1993 GER 27.44 27.44 +1.44
36 58 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO 27.52 27.52 +1.52
36 31 516138 GUT Lara 1991 SUI 27.52 27.52 +1.52
38 13 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 27.53 27.53 +1.53
39 42 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 27.54 27.54 +1.54
40 24 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 27.55 27.55 +1.55
41 37 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 27.56 27.56 +1.56
42 43 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 27.63 27.63 +1.63
43 38 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 27.64 27.64 +1.64
44 55 197540 FORNI Josephine 1994 FRA 27.65 27.65 +1.65
45 62 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 27.68 27.68 +1.68
45 41 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN 27.68 27.68 +1.68
47 34 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE 27.69 27.69 +1.69
48 11 206355 DUERR Lena 1991 GER 27.72 27.72 +1.72
49 7 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE 27.73 27.73 +1.73
50 51 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 27.86 27.86 +1.86
51 63 197806 CHAPUIS Lea 1997 FRA 27.90 27.90 +1.90
52 61 555018 GASUNA Lelde 1990 LAT 28.14 28.14 +2.14
52 53 565471 HROVAT Meta 1998 SLO 28.14 28.14 +2.14
54 46 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI 28.18 28.18 +2.18
55 49 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR 28.27 28.27 +2.27
56 56 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 28.44 28.44 +2.44
57 45 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND 28.51 28.51 +2.51
58 67 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG 28.59 28.59 +2.59
59 65 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL 28.63 28.63 +2.63
60 59 6535765 MANGAN Patricia 1997 USA 28.91 28.91 +2.91
61 69 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD 29.39 29.39 +3.39
Did not finish 1st run
64 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN
50 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA
47 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE
35 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS
Did not start 1st run
71 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO
66 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE
57 225518 GUEST Charlie 1993 GBR
54 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR
32 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA
19 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT
Фото FIS
Поделиться:

















