22.10.2026
А куда подевались Таштагол, Белокуриха, Красноярск, Новокузнецк, Танай - ёрш его медь? Сплять хады, али как? И вообще, с...
Medved
SKIGU.RU:
Masters Кубок России
SKIGU.RU:
Masters Кубок России
17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Мужской Кубок мира: "битва при Адельбодене" и четвертая в сезоне победа "мистера GS"
12.01.2013
Драматично завершилась сегодня борьба у горнолыжников на мужском этапе Кубка мира в швейцарском Адельбодене в слаломе-гиганте, державшая зрителей в напряжении до самого конца. Стартовавший последним на второй трассе лидер гонки австриец Марсель Хиршер в концовке допустил подряд две ошибки и «выключился» из борьбы за победу, уступив её в четвертый раз в сезоне безусловному мировому лидеру в гиганте американцу Теду Лигети, оставшись в итоге на этапе лишь 16-м. Лигети, стартовавший перед Хиршером, подтвердил свою репутацию «мистера GS», отлично пройдя вторую трассу и заставив главного соперника рисковать…
Двойной успех отпраздновали немцы: отлично пройдя вторую трассу, сразу два представителя команды Германии поднялись на подиум. Фриц Допфер стал вторым, а Феликс Нойройтер – третьим.
Неожиданно сократил своё отставание от Хиршера в общем зачёте Кубка мира норвежец Аксель Лунд Свиндаль, ставший сегодня седьмым в своей «непрофильной» дисциплине. А одержавший победу Лигети, в свою очередь, приблизился к обоим конкурентам.
Двое россиян, стартовавших сегодня в Адельбодене, не прошли в «тридцатку» и не попали во вторую попытку. Степан Зуев был на первой трассе 38-м, а Сергей Майтаков – 44-м.
Завтра в Адельбодене этап продолжится стартами в специальном слаломе, сообщает ФГССР.
Двойной успех отпраздновали немцы: отлично пройдя вторую трассу, сразу два представителя команды Германии поднялись на подиум. Фриц Допфер стал вторым, а Феликс Нойройтер – третьим.
Неожиданно сократил своё отставание от Хиршера в общем зачёте Кубка мира норвежец Аксель Лунд Свиндаль, ставший сегодня седьмым в своей «непрофильной» дисциплине. А одержавший победу Лигети, в свою очередь, приблизился к обоим конкурентам.
Двое россиян, стартовавших сегодня в Адельбодене, не прошли в «тридцатку» и не попали во вторую попытку. Степан Зуев был на первой трассе 38-м, а Сергей Майтаков – 44-м.
Завтра в Адельбодене этап продолжится стартами в специальном слаломе, сообщает ФГССР.
![]() |
Адельбоден (Швейцария), Кубок мира FIS,
Мужчины, слалом-гигант. 12.01.2013
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 4 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:14.39 | 1:14.28 | 2:28.67 | 0.00 |
| 2 | 11 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:15.73 | 1:14.09 | 2:29.82 | 6.88 |
| 3 | 17 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:15.85 | 1:14.06 | 2:29.91 | 7.42 |
| 4 | 6 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:16.17 | 1:14.07 | 2:30.24 | 9.40 |
| 5 | 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:15.65 | 1:14.75 | 2:30.40 | 10.36 |
| 6 | 12 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:15.47 | 1:15.06 | 2:30.53 | 11.13 |
| 7 | 14 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:16.17 | 1:14.65 | 2:30.82 | 12.87 |
| 8 | 13 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:16.02 | 1:14.94 | 2:30.96 | 13.71 |
| 9 | 19 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:16.34 | 1:14.69 | 2:31.03 | 14.13 |
| 10 | 9 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:16.74 | 1:14.36 | 2:31.10 | 14.55 |
| 11 | 52 | 511852 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:17.06 | 1:14.15 | 2:31.21 | 15.21 |
| 12 | 35 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:16.47 | 1:14.89 | 2:31.36 | 16.10 |
| 13 | 22 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:16.18 | 1:15.19 | 2:31.37 | 16.16 |
| 14 | 3 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:15.59 | 1:15.95 | 2:31.54 | 17.18 |
| 15 | 8 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:16.06 | 1:15.56 | 2:31.62 | 17.66 |
| 16 | 1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:14.22 | 1:17.45 | 2:31.67 | 17.96 |
| 17 | 54 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:17.15 | 1:14.58 | 2:31.73 | 18.32 |
| 18 | 30 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:17.44 | 1:14.46 | 2:31.90 | 19.34 |
| 19 | 28 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:16.66 | 1:15.40 | 2:32.06 | 20.29 |
| 20 | 21 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:17.01 | 1:15.28 | 2:32.29 | 21.67 |
| 21 | 53 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:17.48 | 1:15.25 | 2:32.73 | 24.30 |
| 22 | 31 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:16.94 | 1:15.98 | 2:32.92 | 25.44 |
| 23 | 44 | 930160 | KELLEY Robby | 1990 | USA | 1:17.18 | 1:15.78 | 2:32.96 | 25.68 |
| 24 | 15 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:16.28 | 1:18.74 | 2:35.02 | 38.01 |
| Did not qualify for 2nd run | |||||||||
| 65 | 700879 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | |||||
| 63 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
| 57 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | |||||
| 51 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | |||||
| 50 | 180666 | TORSTI Samu | 1991 | FIN | |||||
| 49 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | |||||
| 48 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | |||||
| 46 | 101895 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | |||||
| 45 | 103676 | BROWN Philip | 1991 | CAN | |||||
| 42 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS | |||||
| 41 | 103729 | READ Erik | 1991 | CAN | |||||
| 40 | 511638 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | |||||
| 39 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | |||||
| 37 | 561032 | JAZBEC Janez | 1984 | SLO | |||||
| 36 | 501458 | LINDH Calle | 1990 | SWE | |||||
| 34 | 481148 | MAYTAKOV Sergei | 1990 | RUS | |||||
| 29 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | |||||
| 27 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | |||||
| 25 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | |||||
| 20 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | |||||
| 10 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | |||||
| Did not finish 2nd run | |||||||||
| 33 | 934568 | RUBIE Brennan | 1991 | USA | |||||
| 23 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | |||||
| 18 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | |||||
| 7 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | |||||
| 5 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | |||||
| 2 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | |||||
| Did not finish 1st run | |||||||||
| 64 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | |||||
| 62 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | |||||
| 61 | 511741 | ZURBRIGGEN Elia | 1990 | SUI | |||||
| 60 | 202265 | STAUBITZER Benedikt | 1990 | GER | |||||
| 59 | 990051 | BOSCA Giulio | 1990 | ITA | |||||
| 58 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | |||||
| 56 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | |||||
| 55 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | |||||
| 47 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | |||||
| 43 | 511718 | PLEISCH Manuel | 1990 | SUI | |||||
| 38 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | |||||
| 32 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | |||||
| 26 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | |||||
| 24 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | |||||
Фото: Gepa
Поделиться:


















