17.10.2026
Bitus написал:
Последний вариант
Возможно Вы неверно понимаете, к каким отверстиям относятся ц...
Антон_78
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Мужской супергигант в Бивер-Крик: стартовый лист
Начало соревнований 21:00 (мск)
Live - http://live.fis-ski.com/lv-al0113.htm
Технические характеристики трассы: старт - 3203 м, финиш - 2730 м, длина - 1491 м, перепад высот - 473 м, ворот - 31.
Расписание горнолыжных трансляций телеканала Евроспорт 30.11-2.12.2018
Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту сезона 2018-2019
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Супергигант. Стартовый лист. Бивер-Крик (США). 01.12.2018//fis-ski.com
Order Bib FIS code Athlete Year Nation
1 1 202059 FERSTL Josef 1988 GER
2 2 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO
3 3 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR
4 4 100558 COOK Dustin 1989 CAN
5 5 53817 FRANZ Max 1989 AUT
6 6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA
7 7 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR
8 8 200379 SANDER Andreas 1989 GER
9 9 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR
10 10 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR
11 11 511383 FEUZ Beat 1987 SUI
12 12 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA
13 13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT
14 14 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI
15 15 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT
16 16 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA
17 17 53902 MAYER Matthias 1990 AUT
18 18 54009 WALDER Christian 1991 AUT
19 19 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA
20 20 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA
21 21 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI
22 22 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI
23 23 561255 CATER Martin 1992 SLO
24 24 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA
25 25 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI
26 26 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA
27 27 530874 GANONG Travis 1988 USA
28 28 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA
29 29 511313 JANKA Carlo 1986 SUI
30 30 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR
31 31 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA
32 32 104531 CRAWFORD James 1997 CAN
33 33 561217 KOSI Klemen 1991 SLO
34 34 54076 KOECK Niklas 1992 AUT
35 35 54209 KRENN Christoph 1994 AUT
36 36 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI
37 37 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER
38 38 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA
39 39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN
40 40 6532084 RADAMUS River 1998 USA
41 41 221117 GOWER Jack 1994 GBR
42 42 990081 CASSE Mattia 1990 ITA
43 43 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA
44 44 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR
45 45 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN
46 46 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR
47 47 534562 LIGETY Ted 1984 USA
48 48 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI
49 49 104272 SEGER Brodie 1995 CAN
50 50 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB
51 51 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT
52 52 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA
53 53 191740 CLAREY Johan 1981 FRA
54 54 501987 MONSEN Felix 1994 SWE
55 55 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN
56 56 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN
57 57 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI
58 58 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA
59 59 53981 KROELL Johannes 1991 AUT
60 60 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA
61 61 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI
62 62 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO
63 63 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER
64 64 533866 NYMAN Steven 1982 USA
65 65 20398 VERDU Joan 1995 AND
66 66 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA
67 67 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA
68 68 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK
69 69 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
70 70 930024 MAPLE Wiley 1990 USA
71 71 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN
72 72 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE
73 73 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
Поделиться:

















