17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Мари-Мишель Ганьон выиграла суперкомбинацию КМ
Свою первую победу одержала 24-летняя Мари-Мишель Ганьон. Канадка, бывшая 16-й в супергиганте, сумела выиграть, отлично пройдя слаломную трассу. Это первая победа канадцев в суперкомбинации за тридцать лет.
Второе время показала австрийка Микаэла Кирхгассер, третьей была немка Мария Хёфль-Риш.
Неудачно выступила Николь Хосп, которая выиграла попытку супергиганта, но после слалома была четвертой.
На пятом месте - шведка Сара Хектор, это ее лучший старт в карьере. Словенка Тина Мазе на шестом месте. Лара Гут - на 15-м месте, после 9-го результата в супергиганте.
Россиянка Елена Яковишина сошла на трассе супергиганта.
Мария Риш лидирует в общем зачёте (731 очко). Второй идет Анна Феннингер (709), третьей Тина Вайратер (673).
Женский КМ переезжает во Флахау, где во вторник пройдет ночной слалом.
Результаты 12.01.2014 Альтенмаркт / Цаухензее Женщины Суперкомбинация (протоколы fis-ski.com)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 19 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:14.51 51.04 2:05.55 0.00
2 16 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:14.64 51.23 2:05.87 +0.32 2.73
3 18 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:14.06 51.88 2:05.94 +0.39 3.32
4 20 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 1:13.14 52.92 2:06.06 +0.51 4.35
5 28 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:15.45 50.97 2:06.42 +0.87 7.41
6 17 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:13.91 52.77 2:06.68 +1.13 9.63
7 36 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:14.33 52.39 2:06.72 +1.17 9.97
8 29 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:13.73 53.00 2:06.73 +1.18 10.06
9 37 155415 STRACHOVA Sarka 1985 CZE 1:15.66 51.16 2:06.82 +1.27 10.82
10 14 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI 1:15.28 51.58 2:06.86 +1.31 11.16
11 10 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:13.91 53.10 2:07.01 +1.46 12.44
12 46 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:15.44 51.59 2:07.03 +1.48 12.61
13 3 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:13.81 53.25 2:07.06 +1.51 12.87
14 13 515747 GISIN Dominique 1985 SUI 1:13.89 53.18 2:07.07 +1.52 12.95
15 15 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:14.01 53.10 2:07.11 +1.56 13.30
16 11 565320 FERK Marusa 1988 SLO 1:14.54 52.68 2:07.22 +1.67 14.23
17 32 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:13.53 54.19 2:07.72 +2.17 18.49
18 4 297134 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:15.10 52.80 2:07.90 +2.35 20.03
19 2 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:14.83 53.81 2:08.64 +3.09 26.33
20 12 538573 ROSS Laurenne 1988 USA 1:14.86 53.84 2:08.70 +3.15 26.85
21 47 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:14.83 53.94 2:08.77 +3.22 27.44
22 49 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:14.73 54.24 2:08.97 +3.42 29.15
22 40 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:14.61 54.36 2:08.97 +3.42 29.15
24 38 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:15.97 53.28 2:09.25 +3.70 31.53
25 6 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:14.04 55.30 2:09.34 +3.79 32.30
26 42 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 1:17.17 52.80 2:09.97 +4.42 37.67
27 48 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:15.34 54.72 2:10.06 +4.51 38.44
28 1 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT 1:14.29 55.84 2:10.13 +4.58 39.03
29 5 196812 PELLISSIER Marion 1988 FRA 1:16.15 54.12 2:10.27 +4.72 40.23
30 58 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE 1:17.01 53.51 2:10.52 +4.97 42.36
30 26 705349 GANTNEROVA Jana 1989 SVK 1:16.35 54.17 2:10.52 +4.97 42.36
32 30 196968 BAILET Margot 1990 FRA 1:16.46 54.40 2:10.86 +5.31 45.25
33 62 705394 KANTOROVA Barbara 1992 SVK 1:18.08 53.29 2:11.37 +5.82 49.60
34 60 435245 CHRAPEK Karolina 1990 POL 1:16.14 55.96 2:12.10 +6.55 55.82
35 51 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN 1:14.58 58.16 2:12.74 +7.19 61.28
36 39 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:17.93 56.40 2:14.33 +8.78 74.83
37 56 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO 1:18.99 55.48 2:14.47 +8.92 76.02
Disqualified 1st run
9 515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI
Did not start 2nd run
27 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA
Did not start 1st run
7 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA
Did not finish 2nd run
53 505886 KLING Kajsa 1988 SWE
43 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT
31 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA
Did not finish 1st run
61 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND
59 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT
57 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA
55 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON
54 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA
52 538305 SMITH Leanne 1987 USA
50 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA
45 197006 GAUTHIER Marine 1990 FRA
44 537582 COOK Stacey 1984 USA
41 538855 FORD Julia 1990 USA
35 297153 CIPRIANI Enrica 1988 ITA
34 485631 YAKOVISHINA Elena 1992 RUS
33 197319 BAUD Adeline 1992 FRA
25 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA
24 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA
23 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA
22 297910 CURTONI Elena 1991 ITA
21 537545 MANCUSO Julia 1984 USA
8 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR
Поделиться:

















