17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Хиршер выиграл слалом КМ в Валь д'Изере, Трихичев - 17-й, Хорошилов - 22-й
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Марсель Хиршер | Хенрик Кристофферсен | Андре Мюрер
10.12.2017 В Валь д'Изере завершились соревнования в слаломе у мужчин. Гонка проходила в условиях сильного снегопада и тумана.
Лучшее время по итогам двух попыток показал австриец Марсель Хиршер. Хиршер завоевал свою 47-ю победу в Кубке, поднявшись с 8-го места после первой трассы. Вторым был норвежец Хенрик Кристофферсен (+0.39). Тройку призеров замкнул швед Андре Мюрер (+0.40).
Павел Трихичев, стартовавший под 33-м номером, был на первой трассе 20-м, на второй - 11-м. В итоге - 17-е место (+1.95). Александр Хорошилов завершил гонку 22-м (+2.61).
Мужской Кубок мира переезжает в итальянскую Валь Гардену, где 15 и 16 декабря пройдут соревнования в супергиганте и скоростном спуске.
Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту сезона 2017-2018
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом. Результаты. Валь д'Изер (Франция). 10.12.2017//fis-ski.com
1 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 49.55 52.39 1:41.94
2 7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 49.41 52.92 1:42.33 +0.39
3 13 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 49.21 53.13 1:42.34 +0.40
4 2 54170 MATT Michael 1993 AUT 49.19 53.30 1:42.49 +0.55
5 20 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 49.79 52.84 1:42.63 +0.69
6 4 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 49.00 53.70 1:42.70 +0.76
7 3 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 49.53 53.36 1:42.89 +0.95
8 11 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 49.38 53.62 1:43.00 +1.06
9 17 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 49.42 53.68 1:43.10 +1.16
9 16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 51.01 52.09 1:43.10 +1.16
11 27 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 50.08 53.04 1:43.12 +1.18
12 8 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 49.63 53.50 1:43.13 +1.19
13 18 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 49.68 53.60 1:43.28 +1.34
14 35 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 50.54 52.96 1:43.50 +1.56
15 21 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 50.07 53.65 1:43.72 +1.78
16 47 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 51.07 52.79 1:43.86 +1.92
17 33 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 50.42 53.47 1:43.89 +1.95
18 45 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 50.45 53.51 1:43.96 +2.02
19 14 220689 RYDING Dave 1986 GBR 50.01 54.12 1:44.13 +2.19
20 51 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 50.51 53.68 1:44.19 +2.25
21 26 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 50.47 53.92 1:44.39 +2.45
22 6 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 50.27 54.28 1:44.55 +2.61
23 49 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 50.96 53.62 1:44.58 +2.64
24 22 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 49.98 54.83 1:44.81 +2.87
25 55 201891 SCHMID Philipp 1986 GER 50.47 55.01 1:45.48 +3.54
26 32 202485 KETTERER David 1993 GER 51.03 56.30 1:47.33 +5.39
Did not finish 2nd run
29 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 50.14
28 103729 READ Erik 1991 CAN 50.66
15 511983 AERNI Luca 1993 SUI 49.72
9 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 49.62
Did not qualify for 2nd run
68 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP 51.85
65 380361 RODES Istok 1996 CRO 52.15
64 400235 WINKELHORST Steffan 1992 NED 54.23
62 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 51.19
58 934566 ROBERTS Hig 1991 USA 51.42
57 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 52.44
54 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA 52.20
50 6531063 GINNIS AJ 1994 USA 51.42
46 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 51.28
44 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 51.90
42 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 51.82
40 103676 BROWN Phil 1991 CAN 51.48
38 930160 KELLEY Robby 1990 USA 58.06
34 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 54.20
30 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 51.18
25 202451 STRASSER Linus 1992 GER 51.19
24 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 51.37
23 290732 THALER Patrick 1978 ITA 51.98
Did not finish 1st run
73 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE
72 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
71 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
70 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
69 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL
67 501992 GRAHN Dan Axel 1994 SWE
66 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
63 501351 JOHANSSON Emil 1988 SWE
60 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO
59 511896 MURISIER Justin 1992 SUI
56 561291 GROSELJ Zan 1993 SLO
53 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN
52 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI
48 202437 LUITZ Stefan 1992 GER
43 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI
41 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
39 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR
37 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI
36 934523 ENGEL Mark 1991 USA
31 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER
19 301709 YUASA Naoki 1983 JPN
12 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
10 511996 YULE Daniel 1993 SUI
1 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA
Did not start 1st run
61 380290 SAMSAL Dalibor 1985 HUN
Поделиться:

















