17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Марсель Хиршер выиграл слалом в Краньска Горе, Кубок мира в общем зачете и слаломе
Александр Хорошилов был 17-м на первой трассе, на второй - не финишировал.
После сегодняшних соревнований 29-летний Хиршер досрочно стал обладателем 7-го Большого хрустального глобуса Кубка мира и 5-го Малого хрустального глобуса - в слаломе.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом. 04.03.2018 //fis-ski.com
1 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 52.26 56.96 1:49.22 0.00 100
2 2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 53.08 57.36 1:50.44 +1.22 8.04 80
3 15 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 54.25 56.58 1:50.83 +1.61 10.61 60
4 22 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 53.85 57.29 1:51.14 +1.92 12.66 50
5 14 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 54.13 57.22 1:51.35 +2.13 14.04 45
6 33 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 54.62 56.94 1:51.56 +2.34 15.43 40
7 1 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 54.12 57.61 1:51.73 +2.51 16.55 36
8 45 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI 55.28 56.61 1:51.89 +2.67 17.60 32
9 11 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 54.93 57.06 1:51.99 +2.77 18.26 29
10 6 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 54.00 58.13 1:52.13 +2.91 19.18 26
11 31 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 55.20 56.96 1:52.16 +2.94 19.38 24
12 27 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 54.50 57.68 1:52.18 +2.96 19.51 22
13 46 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 55.66 56.53 1:52.19 +2.97 19.58 20
14 36 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 55.19 57.02 1:52.21 +2.99 19.71 18
15 23 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 53.93 58.32 1:52.25 +3.03 19.97 16
16 21 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 55.67 56.59 1:52.26 +3.04 20.04 15
17 41 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 55.01 57.36 1:52.37 +3.15 20.77 14
18 13 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 55.58 56.80 1:52.38 +3.16 20.83 13
19 34 934523 ENGEL Mark 1991 USA 55.50 56.96 1:52.46 +3.24 21.36 12
20 9 220689 RYDING Dave 1986 GBR 54.67 57.89 1:52.56 +3.34 22.02 11
21 25 202451 STRASSER Linus 1992 GER 55.55 57.13 1:52.68 +3.46 22.81 10
22 16 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 55.16 57.63 1:52.79 +3.57 23.53 9
23 8 511983 AERNI Luca 1993 SUI 54.67 58.20 1:52.87 +3.65 24.06 8
24 7 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 53.25 59.72 1:52.97 +3.75 24.72 7
25 60 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 55.67 57.55 1:53.22 +4.00 26.37 6
26 17 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 54.62 1:00.10 1:54.72 +5.50 36.26 5
Did not finish 2nd run
29 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 54.94 0
26 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 54.93 0
10 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 54.31 0
4 54170 MATT Michael 1993 AUT 53.48 0
Did not qualify for 2nd run
71 710353 SLJIVIC Marko 1996 BIH 59.66 0
70 6190467 PIOLAINE Simon 1997 FRA 57.61 0
69 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 56.90 0
67 202615 TREMMEL Anton 1994 GER 57.63 0
66 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI 57.35 0
64 202765 NORYS Frederik 1996 GER 56.82 0
62 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 1:08.98 0
61 380361 RODES Istok 1996 CRO 56.27 0
59 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 56.80 0
58 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 56.07 0
56 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 56.67 0
55 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO 55.99 0
54 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP 56.86 0
52 561291 GROSELJ Zan 1993 SLO 58.12 0
49 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA 56.03 0
48 532138 KASPER Nolan 1989 USA 56.70 0
44 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 56.55 0
42 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 55.72 0
40 934502 ANKENY Michael 1991 USA 57.21 0
39 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 56.92 0
38 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 55.78 0
35 103676 BROWN Phil 1991 CAN 56.80 0
32 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 55.93 0
28 103729 READ Erik 1991 CAN 56.35 0
20 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 56.02 0
19 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 55.88 0
Did not finish 1st run
76 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS 0
75 700901 HYSKA Martin 1994 SVK 0
74 561369 RUPNIK Matevz 1997 SLO 0
73 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS 0
72 561364 SPILAR Zan 1997 SLO 0
68 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 0
57 400235 WINKELHORST Steffan 1992 NED 0
53 934566 ROBERTS Hig 1991 USA 0
51 201891 SCHMID Philipp 1986 GER 0
50 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL 0
47 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 0
43 54245 HETTEGGER Thomas 1994 AUT 0
37 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 0
24 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 0
18 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 0
12 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 0
3 511996 YULE Daniel 1993 SUI 0
Did not start 1st run
65 92720 POPOV Albert 1997 BUL 0
63 561313 DVORNIK Aljaz 1995 SLO 0
30 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 0
Поделиться:

















