17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Марсель Хиршер выиграл слалом в Адельбодене, Хорошилов - 13-й!
В призовую тройку вошли также швед Андре Мирер и 19-летний норвежец Хенрик Кристофферсен, который уже второй раз за сезон попадает на пьедестал почёта.
Феликс Нойройтер сошёл на второй трассе. Американец Дэвид Чодунски (David Chodounski) второй раз в сезоне - в десятке сильнейших (оба раза в слаломе).
Наш Александр Хорошилов уверенно и стабильно провел гонку, показав лучший результат в карьере на этапах КМ в слаломе: 15-е место в первой попытке и 13-е итоговое время. Александр набрал 20 очков и поднялся на 18-е место в слаломном зачёте.
Павел Трихичев, стартовавший под 73-м номером, финишировал в первой гонке 52-м.
Марсель Хиршер лидирует в общем зачете (675 очков). Второй результат - у Аксель Лунд Свиндаля (652), третий - у Теда Лигети (333) (DNF в гонке). Далее идут Алексис Пинтуро (326), Феликс Нойройтер (311), Ханнес Райхельт (296).
В зачете слалома у Марселя Хиршера 280 очков, Маттиаса Харгина - 220, Марио Матта - 200.
В мужском Кубке наций лидирует Австрия (2585 очков). У Франции - 1734, Италия на третьем месте (1579).
Мужской Кубок мира переезжает в Венген, где пройдут скоростной спуск, суперкомбинация и слалом:
Результаты. 12.01.2014. Адельбоден. Мужчины. Слалом
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 7 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 52.27 57.48 1:49.75 0.00
2 6 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 52.31 57.73 1:50.04 +0.29 1.64
3 10 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 52.75 57.66 1:50.41 +0.66 3.73
4 2 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 51.80 58.75 1:50.55 +0.80 4.52
5 3 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 52.39 58.36 1:50.75 +1.00 5.65
6 15 290732 THALER Patrick 1978 ITA 53.86 57.11 1:50.97 +1.22 6.89
7 12 500656 LARSSON Markus 1979 SWE 53.02 58.04 1:51.06 +1.31 7.40
8 22 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 53.50 57.95 1:51.45 +1.70 9.60
9 18 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 53.33 58.16 1:51.49 +1.74 9.83
10 13 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 53.00 58.59 1:51.59 +1.84 10.39
11 14 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 53.50 58.16 1:51.66 +1.91 10.79
12 9 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT 54.22 57.69 1:51.91 +2.16 12.20
13 25 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 53.64 58.30 1:51.94 +2.19 12.37
14 8 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 53.32 58.68 1:52.00 +2.25 12.71
15 33 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 54.29 57.90 1:52.19 +2.44 13.78
15 21 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 53.96 58.23 1:52.19 +2.44 13.78
17 24 511174 VOGEL Markus 1984 SUI 53.83 58.42 1:52.25 +2.50 14.12
18 5 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 52.99 59.28 1:52.27 +2.52 14.24
19 26 501223 BAECK Axel 1987 SWE 54.40 58.18 1:52.58 +2.83 15.99
20 45 102912 SPENCE Brad 1984 CAN 54.73 58.03 1:52.76 +3.01 17.00
21 37 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 54.49 58.61 1:53.10 +3.35 18.92
22 40 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 54.95 58.34 1:53.29 +3.54 20.00
23 16 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 53.86 59.65 1:53.51 +3.76 21.24
24 57 201891 SCHMID Philipp 1986 GER 54.94 1:12.22 2:07.16 +17.41 98.35
Disqualified 2nd run
34 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR
Did not start 1st run
80 400237 MEINERS Maarten 1992 NED
Did not qualify for 2nd run
77 491356 CARRERAS Pol 1990 SPA
76 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
75 294890 NANI Roberto 1988 ITA
73 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS
68 501401 SAXVALL Per 1989 SWE
66 511896 MURISIER Justin 1992 SUI
64 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI
63 561148 SKUBE Matic 1988 SLO
62 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA
61 103646 ZAITSOFF Sasha 1990 CAN
59 202437 LUITZ Stefan 1992 GER
54 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI
53 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA
52 180703 PALONIEMI Santeri 1993 FIN
51 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
47 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE
46 930105 GRANSTROM Colby 1990 USA
43 194212 THOULE Nicolas 1990 FRA
42 511996 YULE Daniel 1993 SUI
41 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA
36 532138 KASPER Nolan 1989 USA
31 532431 MILLER Bode 1977 USA
28 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR
23 560355 VALENCIC Mitja 1978 SLO
11 301709 YUASA Naoki 1983 JPN
Did not finish 2nd run
39 422082 SOLEVAAG Sebastian-Foss 1991 NOR
30 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA
17 534562 LIGETY Ted 1984 USA
4 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER
1 50707 MATT Mario 1979 AUT
Did not finish 1st run
79 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
78 193228 GARDET Benjamin 1986 BEL
74 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN
72 430633 JASICZEK Michal 1994 POL
71 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT
70 150398 BANK Ondrej 1980 CZE
69 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN
67 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA
65 193334 RIVAS Gabriel 1986 FRA
60 511127 GINI Marc 1984 SUI
58 193347 TISSOT Maxime 1986 FRA
56 380290 SAMSAL Dalibor 1985 CRO
55 103676 BROWN Philip 1991 CAN
50 102239 COUSINEAU Julien 1981 CAN
49 220689 RYDING David 1986 GBR
48 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT
44 511983 AERNI Luca 1993 SUI
38 301312 SASAKI Akira 1981 JPN
35 102727 STUTZ Paul 1983 CAN
32 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR
29 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT
27 102435 JANYK Michael 1982 CAN
20 50624 PRANGER Manfred 1978 AUT
19 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA
Фото: Павел Черепанов
Поделиться:

















