17.10.2026
Bitus написал:
Последний вариант
Возможно Вы неверно понимаете, к каким отверстиям относятся ц...
Антон_78
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Марсель Хиршер выиграл гигант КМ в Краньска Гора и общий зачет
Теги: Марсель Хиршер | Кубок мира по горнолыжному спорту
04.03.2017 Австриец Марсель Хиршер выиграл сегодняшний слалом-гигант в словенской Краньска Гора, время победителя - 2:24.31. Вторым был норвежец Лейф Кристиан Хауген (+0.46). Тройку призеров замкнул швед Маттс Олссон (+0.67).
Павел Трихичев и Александ Андриенко во вторую попытку не квалифицировались.
Хиршер лидирует в общем зачете Кубка мира с 1375 очками. Австриец досрочно стал обладателем Большого хрустального глобуса, шестого в карьере. Янсруд - второй (871 очко), Кристофферсен - третий (867). По числу БХГ Хиршер обошел Марка Жирардели (1985, 1986, 1989, 1991, 1993) и сравнялся с австрийкой Аннемари Мозер-Прёль.
В зачете слалома-гиганта у Хиршера - 633 очка. У Пинтуро - 439, у Фавра - 380.
Завтра в программе соревнований Кубка мира в Краньска Гора - соревнования в специальном слаломе у мужчин.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом-гигант. Результаты. Краньска Гора (Словения). 04.03.2017 //fis-ski.com
1 7 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:11.63 1:12.68 2:24.31 0.00 100.00
2 12 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:13.32 1:11.45 2:24.77 +0.46 3.12 80.00
3 10 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:12.94 1:12.04 2:24.98 +0.67 4.55 60.00
4 18 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:13.70 1:11.36 2:25.06 +0.75 5.09 50.00
5 13 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:13.14 1:12.09 2:25.23 +0.92 6.25 45.00
5 3 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:12.93 1:12.30 2:25.23 +0.92 6.25 45.00
7 11 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:13.24 1:12.08 2:25.32 +1.01 6.86 36.00
8 34 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 1:13.62 1:11.77 2:25.39 +1.08 7.33 32.00
9 14 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT 1:13.10 1:12.48 2:25.58 +1.27 8.62 29.00
10 30 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:14.29 1:11.32 2:25.61 +1.30 8.83 26.00
11 2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:12.59 1:13.03 2:25.62 +1.31 8.90 24.00
12 15 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:12.73 1:12.90 2:25.63 +1.32 8.96 22.00
13 4 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:13.01 1:12.69 2:25.70 +1.39 9.44 20.00
14 5 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:12.86 1:12.95 2:25.81 +1.50 10.19 18.00
15 17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:13.71 1:12.11 2:25.82 +1.51 10.25 16.00
16 6 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:13.11 1:12.94 2:26.05 +1.74 11.82 15.00
17 41 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR 1:14.63 1:11.43 2:26.06 +1.75 11.88 14.00
18 47 54144 MEIER Daniel 1993 AUT 1:14.79 1:11.38 2:26.17 +1.86 12.63 13.00
19 8 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 1:13.67 1:12.51 2:26.18 +1.87 12.70 12.00
20 24 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:13.80 1:12.51 2:26.31 +2.00 13.58 11.00
21 28 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 1:14.39 1:12.17 2:26.56 +2.25 15.28 10.00
22 29 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:14.70 1:11.96 2:26.66 +2.35 15.96 9.00
23 9 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:14.03 1:12.64 2:26.67 +2.36 16.03 8.00
24 25 103729 READ Erik 1991 CAN 1:14.13 1:12.76 2:26.89 +2.58 17.52 7.00
25 32 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:14.39 1:12.55 2:26.94 +2.63 17.86 6.00
26 27 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT 1:14.68 1:12.29 2:26.97 +2.66 18.06 5.00
27 33 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA 1:14.36 1:13.90 2:28.26 +3.95 26.82 4.00
28 38 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 1:14.44 1:14.12 2:28.56 +4.25 28.86 3.00
Did not qualify for 2nd run
75 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS
74 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
73 700901 HYSKA Martin 1994 SVK
72 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO
71 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
70 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP
69 561313 DVORNIK Aljaz 1995 SLO
66 561291 GROSELJ Zan 1993 SLO
65 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL
64 92720 POPOV Albert 1997 BUL
62 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO
59 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI
57 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
55 20398 VERDU Joan 1995 AND
51 990051 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA
50 934566 ROBERTS Hig 1991 USA
49 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA
48 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS
46 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT
45 103676 BROWN Phil 1991 CAN
44 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR
43 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA
42 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
40 180705 PIRINEN Eemeli 1993 FIN
39 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
37 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS
35 180666 TORSTI Samu 1991 FIN
31 53902 MAYER Matthias 1990 AUT
22 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
19 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
Did not finish 2nd run
23 531799 FORD Tommy 1989 USA
16 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA
Did not finish 1st run
68 561255 CATER Martin 1992 SLO
67 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE
63 561310 HROBAT Miha 1995 SLO
61 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE
60 6290440 ZINGERLE Alex 1992 ITA
58 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA
56 194457 GALEOTTI Greg 1992 FRA
54 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA
53 202451 STRASSER Linus 1992 GER
52 6530115 CHRISTIANSON Kieffer 1992 USA
36 934568 RUBIE Brennan 1991 USA
26 511313 JANKA Carlo 1986 SUI
21 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI
20 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA
1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA
Поделиться:

















