17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Марсель Хиршер лидирует в слаломе в Краньска Горе, Хорошилов после первой трассы - 17-й
Теги: Марсель Хиршер | Александр Хорошилов | Кубок мира по горнолыжному спорту
04.03.2018 Австриец Марсель Хиршер захватил уверенное лидерство в гонке Кубка мира в слаломе в словенской Краньска Горе. После первой трассы он опережает идущего вторым норвежца Кристофферсена на 0,82 секунды. Промежуточный третий результат - у олимпийского чемпиона-2018 в слаломе шведа Андре Мюрера, уступающего Хиршеру 0,99 секунды.
Россиянин Александр Хорошилов после первой гонки имеет промежуточный 17-й результат, проигрывая Хиршеру 2,67 секунды, сообщает ФГССР. Начало гонки на второй трассе - в 14:30 по московскому времени.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом. Первая трасса. 04.03.2018 //fis-ski.com
1 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 52.26 52.26
2 2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 53.08 53.08 +0.82
3 7 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 53.25 53.25 +0.99
4 4 54170 MATT Michael 1993 AUT 53.48 53.48 +1.22
5 22 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 53.85 53.85 +1.59
6 23 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 53.93 53.93 +1.67
7 6 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 54.00 54.00 +1.74
8 1 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 54.12 54.12 +1.86
9 14 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 54.13 54.13 +1.87
10 15 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 54.25 54.25 +1.99
11 10 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 54.31 54.31 +2.05
12 27 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 54.50 54.50 +2.24
13 33 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 54.62 54.62 +2.36
13 17 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 54.62 54.62 +2.36
15 9 220689 RYDING Dave 1986 GBR 54.67 54.67 +2.41
15 8 511983 AERNI Luca 1993 SUI 54.67 54.67 +2.41
17 26 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 54.93 54.93 +2.67
17 11 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 54.93 54.93 +2.67
19 29 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 54.94 54.94 +2.68
20 41 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 55.01 55.01 +2.75
21 16 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 55.16 55.16 +2.90
22 36 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 55.19 55.19 +2.93
23 31 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 55.20 55.20 +2.94
24 45 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI 55.28 55.28 +3.02
25 34 934523 ENGEL Mark 1991 USA 55.50 55.50 +3.24
26 25 202451 STRASSER Linus 1992 GER 55.55 55.55 +3.29
27 13 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 55.58 55.58 +3.32
28 46 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 55.66 55.66 +3.40
29 60 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 55.67 55.67 +3.41
29 21 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 55.67 55.67 +3.41
31 42 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 55.72 55.72 +3.46
32 38 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 55.78 55.78 +3.52
33 19 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 55.88 55.88 +3.62
34 32 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 55.93 55.93 +3.67
35 55 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO 55.99 55.99 +3.73
36 20 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 56.02 56.02 +3.76
37 49 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA 56.03 56.03 +3.77
38 58 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 56.07 56.07 +3.81
39 61 380361 RODES Istok 1996 CRO 56.27 56.27 +4.01
40 28 103729 READ Erik 1991 CAN 56.35 56.35 +4.09
41 44 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 56.55 56.55 +4.29
42 56 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 56.67 56.67 +4.41
43 48 532138 KASPER Nolan 1989 USA 56.70 56.70 +4.44
44 59 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 56.80 56.80 +4.54
44 35 103676 BROWN Phil 1991 CAN 56.80 56.80 +4.54
46 64 202765 NORYS Frederik 1996 GER 56.82 56.82 +4.56
47 54 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP 56.86 56.86 +4.60
48 69 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 56.90 56.90 +4.64
49 39 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 56.92 56.92 +4.66
50 40 934502 ANKENY Michael 1991 USA 57.21 57.21 +4.95
51 66 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI 57.35 57.35 +5.09
52 70 6190467 PIOLAINE Simon 1997 FRA 57.61 57.61 +5.35
53 67 202615 TREMMEL Anton 1994 GER 57.63 57.63 +5.37
54 52 561291 GROSELJ Zan 1993 SLO 58.12 58.12 +5.86
55 71 710353 SLJIVIC Marko 1996 BIH 59.66 59.66 +7.40
56 62 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 1:08.98 1:08.98 +16.72
Did not finish 1st run
76 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS
75 700901 HYSKA Martin 1994 SVK
74 561369 RUPNIK Matevz 1997 SLO
73 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS
72 561364 SPILAR Zan 1997 SLO
68 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE
57 400235 WINKELHORST Steffan 1992 NED
53 934566 ROBERTS Hig 1991 USA
51 201891 SCHMID Philipp 1986 GER
50 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL
47 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA
43 54245 HETTEGGER Thomas 1994 AUT
37 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT
24 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT
18 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR
12 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA
3 511996 YULE Daniel 1993 SUI
Did not start 1st run
65 92720 POPOV Albert 1997 BUL
63 561313 DVORNIK Aljaz 1995 SLO
Марсель Хиршер на трассе слалома. Фото FIS
Поделиться:

















