17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Марсель Хиршер лидирует на первой трассе гиганта в Кранска Гора
Теги: Марсель Хиршер | Кубок мира по горнолыжному спорту
04.03.2017 В словенской Краньска Гора после первой попытки в гигантском слаломе лучшее время - у австрийца Марселя Хиршера. Вторым, с отставанием 0.96 секунды был норвежец Хенрик Кристофферсен, третьим - швейцарец Джастин Мурисье (+1.10).
Александр Андриенко, стартовавший 48-м, финишировал 36-м. Павел Трихичев с 37-м стартовым номером - на 47-й позиции.
Всего на первой трассе финишировали 60 участников из 75 стартовавших.
Начало соревнований на второй трасс - 12:30 (CET).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом-гигант. Первая трасса. Краньска Гора (Словения). 04.03.2017//fis-ski.com
1 7 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:11.63 1:11.63
2 2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:12.59 1:12.59 +0.96
3 15 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:12.73 1:12.73 +1.10
4 5 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:12.86 1:12.86 +1.23
5 3 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:12.93 1:12.93 +1.30
6 10 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:12.94 1:12.94 +1.31
7 4 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:13.01 1:13.01 +1.38
8 14 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT 1:13.10 1:13.10 +1.47
9 6 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:13.11 1:13.11 +1.48
10 13 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:13.14 1:13.14 +1.51
11 11 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:13.24 1:13.24 +1.61
12 16 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:13.32 1:13.32 +1.69
12 12 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:13.32 1:13.32 +1.69
14 34 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 1:13.62 1:13.62 +1.99
15 8 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 1:13.67 1:13.67 +2.04
16 23 531799 FORD Tommy 1989 USA 1:13.68 1:13.68 +2.05
17 18 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:13.70 1:13.70 +2.07
18 17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:13.71 1:13.71 +2.08
19 24 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:13.80 1:13.80 +2.17
20 9 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:14.03 1:14.03 +2.40
21 25 103729 READ Erik 1991 CAN 1:14.13 1:14.13 +2.50
22 30 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:14.29 1:14.29 +2.66
23 33 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA 1:14.36 1:14.36 +2.73
24 32 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:14.39 1:14.39 +2.76
24 28 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 1:14.39 1:14.39 +2.76
26 38 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 1:14.44 1:14.44 +2.81
27 41 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR 1:14.63 1:14.63 +3.00
28 27 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT 1:14.68 1:14.68 +3.05
29 29 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:14.70 1:14.70 +3.07
30 47 54144 MEIER Daniel 1993 AUT 1:14.79 1:14.79 +3.16
31 19 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:14.80 1:14.80 +3.17
32 35 180666 TORSTI Samu 1991 FIN 1:14.85 1:14.85 +3.22
33 39 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:14.86 1:14.86 +3.23
34 43 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:14.96 1:14.96 +3.33
35 46 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 1:15.07 1:15.07 +3.44
36 48 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 1:15.09 1:15.09 +3.46
37 44 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:15.12 1:15.12 +3.49
38 49 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:15.36 1:15.36 +3.73
39 45 103676 BROWN Phil 1991 CAN 1:15.42 1:15.42 +3.79
40 59 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI 1:15.44 1:15.44 +3.81
41 50 934566 ROBERTS Hig 1991 USA 1:15.48 1:15.48 +3.85
42 64 92720 POPOV Albert 1997 BUL 1:15.54 1:15.54 +3.91
42 42 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:15.54 1:15.54 +3.91
44 22 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:15.74 1:15.74 +4.11
45 62 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 1:15.79 1:15.79 +4.16
46 55 20398 VERDU Joan 1995 AND 1:16.00 1:16.00 +4.37
47 37 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 1:16.09 1:16.09 +4.46
48 51 990051 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA 1:16.13 1:16.13 +4.50
49 65 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL 1:16.21 1:16.21 +4.58
50 31 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:16.41 1:16.41 +4.78
51 40 180705 PIRINEN Eemeli 1993 FIN 1:16.61 1:16.61 +4.98
52 69 561313 DVORNIK Aljaz 1995 SLO 1:16.77 1:16.77 +5.14
53 66 561291 GROSELJ Zan 1993 SLO 1:16.90 1:16.90 +5.27
54 70 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP 1:17.34 1:17.34 +5.71
55 72 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO 1:17.53 1:17.53 +5.90
56 71 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 1:18.25 1:18.25 +6.62
57 57 410364 FEASEY Willis 1992 NZL 1:18.30 1:18.30 +6.67
58 73 700901 HYSKA Martin 1994 SVK 1:19.70 1:19.70 +8.07
59 74 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL 1:20.02 1:20.02 +8.39
60 75 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS 1:23.89 1:23.89 +12.26
Did not finish 1st run
68 561255 CATER Martin 1992 SLO
67 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE
63 561310 HROBAT Miha 1995 SLO
61 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE
60 6290440 ZINGERLE Alex 1992 ITA
58 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA
56 194457 GALEOTTI Greg 1992 FRA
54 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA
53 202451 STRASSER Linus 1992 GER
52 6530115 CHRISTIANSON Kieffer 1992 USA
36 934568 RUBIE Brennan 1991 USA
26 511313 JANKA Carlo 1986 SUI
21 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI
20 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA
1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA
Фото с сайта skiweltcup.tv
Поделиться:

















