17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Марсель Хиршер вырывает победу в гиганте на этапе КМ в Альта-Бадия и возвращает лидерство в Кубке мира
Теги: Кубрк мира по горнолыжному спорту | Марсель Хиршер
20.12.2015 Австриец Марсель Хиршер в упорной борьбе с норвежцем Хенриком Кристофферсеном выиграл сегодня гонку в слаломе-гиганте на этапе Кубка мира в итальянской Альта-Бадия, опередив конкурента на 0,19 секунды. Третье место удержал за собой промежуточный лидер гонки после первой попытки француз Виктор Муффа-Жанде, сумевший "отбить" решительную атаку на свои позиции на второй трассе американца Теда Лигети, оставшегося в итоге четвертым. Отметим, что для француза, отлично выступающего в этом сезоне именно в гиганте, сегодняшний подиум - уже третий подряд в этой дисциплине в Кубке мира.
Только 28-м стал сегодня неудачно проведший гонку лидер Кубка мира норвежец Аксель Лунд Свиндаль, который после завершения сегодняшнего гиганта, кстати, перестал быть таковым. Норвежца вновь обошёл Хиршер, у которого после сегодняшней победы стало 540 очков в общем зачёте, в то время, как Свиндаль, набравший сегодня только три балла, отстает теперь от австрийца на 20 очков. Третьим в общем зачёте продолжает пока оставаться не заработавший сегодня ни одного балла другой норвежец - Кьетиль Янсруд (307 очков).
Александр Андриенко провел очень неплохой заезд на первой трассе и совсем немного не дотянул до попадания в топ-30, финишировав 32-м, сообщает ФГССР.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом-гигант. Альта-Бадия (Италия) //fis-ski.com
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:16.95 1:16.39 2:33.34 0.00
2 7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:17.13 1:16.40 2:33.53 +0.19 1.21
3 1 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:16.90 1:17.30 2:34.20 +0.86 5.50
4 4 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:18.34 1:16.35 2:34.69 +1.35 8.63
5 14 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:18.03 1:16.74 2:34.77 +1.43 9.14
6 6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:18.03 1:16.75 2:34.78 +1.44 9.20
7 9 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:18.66 1:16.54 2:35.20 +1.86 11.89
8 3 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:17.55 1:17.68 2:35.23 +1.89 12.08
9 8 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:17.77 1:17.53 2:35.30 +1.96 12.53
10 19 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:18.12 1:17.29 2:35.41 +2.07 13.23
11 11 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:18.87 1:16.64 2:35.51 +2.17 13.87
12 31 531799 FORD Tommy 1989 USA 1:19.97 1:15.55 2:35.52 +2.18 13.93
13 10 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:18.30 1:17.29 2:35.59 +2.25 14.38
14 24 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:18.37 1:17.45 2:35.82 +2.48 15.85
15 27 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:18.81 1:17.05 2:35.86 +2.52 16.11
16 15 180534 SANDELL Marcus 1987 FIN 1:18.76 1:17.23 2:35.99 +2.65 16.94
17 13 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 1:18.47 1:17.55 2:36.02 +2.68 17.13
18 2 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 1:18.40 1:17.63 2:36.03 +2.69 17.19
19 46 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 1:19.15 1:16.91 2:36.06 +2.72 17.38
20 43 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:19.59 1:16.50 2:36.09 +2.75 17.58
21 18 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:19.58 1:16.61 2:36.19 +2.85 18.21
22 56 292000 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:19.02 1:17.22 2:36.24 +2.90 18.53
23 12 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:18.34 1:18.02 2:36.36 +3.02 19.30
24 29 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:19.90 1:16.69 2:36.59 +3.25 20.77
25 25 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT 1:18.54 1:18.13 2:36.67 +3.33 21.28
26 36 191423 RICHARD Cyprien 1979 FRA 1:19.81 1:16.90 2:36.71 +3.37 21.54
27 34 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR 1:18.58 1:18.20 2:36.78 +3.44 21.99
28 17 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:19.42 1:18.16 2:37.58 +4.24 27.10
29 44 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:19.78 1:18.04 2:37.82 +4.48 28.63
30 26 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:19.09 1:19.15 2:38.24 +4.90 31.32
Disqualified 1st run
32 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI
Did not start 1st run
64 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN
22 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT
Did not qualify for 2nd run
69 800013 TOLA Erjon 1986 ALB
68 680047 BENIAIDZE Alex 1991 GEO
67 430617 CHRAPEK Adam 1993 POL
65 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE
63 380341 ULLRICH Max 1994 CRO
62 180705 PIRINEN Eemeli 1993 FIN
61 561217 KOSI Klemen 1991 SLO
60 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA
59 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
57 6291028 SORIO Daniele 1994 ITA
55 6290440 ZINGERLE Alex 1992 ITA
54 511988 GENOUD Amaury 1993 SUI
53 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA
52 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN
51 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT
49 6190074 GATEAU Elie 1995 FRA
48 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
47 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE
45 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT
42 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE
41 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR
40 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI
37 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS
35 180666 TORSTI Samu 1991 FIN
33 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
30 511718 PLEISCH Manuel 1990 SUI
23 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA
20 501017 MYHRER Andre 1983 SWE
16 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR
Did not finish 1st run
66 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
58 501903 CASSMAN Anthon 1993 SWE
50 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA
39 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR
38 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI
28 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA
21 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
Поделиться:

















