17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Линдси Вонн лидирует на первой трассе альпийской комбинации
Старт первой попытки из-за погодных условий был дан позже.
Американка Линдси Вонн, получившая вчера травму колена при падении, вышла сегодня на старт в двух брейсах и сумела выиграть первую попытку. Второе место поделили шведка Кайса Клин и американка Лорен Росс (+0.26).
Вторая попытка (слалом) - 16:30 (московское время)
Кубок мира по горнолыжному спорту. Женщины. Альпийская комбинация. Супергигант. Сольдеу (Андорра) //fis-ski.com
1 20 VONN Lindsey 1984 USA 57.04 57.04
2 30 KLING Kajsa 1988 SWE 57.30 57.30 +0.26
2 12 ROSS Laurenne 1988 USA 57.30 57.30 +0.26
4 25 STUHEC Ilka 1990 SLO 57.45 57.45 +0.41
5 17 GUT Lara 1991 SUI 57.47 57.47 +0.43
6 31 BRIGNONE Federica 1990 ITA 57.59 57.59 +0.55
6 11 SCHNARF Johanna 1984 ITA 57.59 57.59 +0.55
8 18 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 57.86 57.86 +0.82
9 19 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 57.87 57.87 +0.83
10 44 CRAWFORD Candace 1994 CAN 57.95 57.95 +0.91
11 24 DORSCH Patrizia 1994 GER 57.98 57.98 +0.94
11 15 MIRADOLI Romane 1994 FRA 57.98 57.98 +0.94
13 8 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 58.00 58.00 +0.96
14 6 WORLEY Tessa 1989 FRA 58.01 58.01 +0.97
15 36 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT 58.09 58.09 +1.05
16 1 COOK Stacey 1984 USA 58.12 58.12 +1.08
17 41 GOGGIA Sofia 1992 ITA 58.13 58.13 +1.09
17 13 CURTONI Elena 1991 ITA 58.13 58.13 +1.09
19 45 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 58.16 58.16 +1.12
20 23 FEIERABEND Denise 1989 SUI 58.17 58.17 +1.13
21 7 MAIER Sabrina 1994 AUT 58.18 58.18 +1.14
22 22 BAILET Margot 1990 FRA 58.21 58.21 +1.17
23 37 HAASER Ricarda 1993 AUT 58.22 58.22 +1.18
24 34 KOPP Rahel 1994 SUI 58.23 58.23 +1.19
25 10 HOLDENER Wendy 1993 SUI 58.26 58.26 +1.22
26 43 SUTER Corinne 1994 SUI 58.28 58.28 +1.24
27 3 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 58.40 58.40 +1.36
27 2 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 58.40 58.40 +1.36
29 14 BRODNIK Vanja 1989 SLO 58.75 58.75 +1.71
30 35 SKJOELD Maren 1993 NOR 58.76 58.76 +1.72
31 27 NUFER Priska 1992 SUI 58.77 58.77 +1.73
32 26 VENIER Stephanie 1993 AUT 58.80 58.80 +1.76
33 42 BASSINO Marta 1996 ITA 58.83 58.83 +1.79
33 4 WILES Jacqueline 1992 USA 58.83 58.83 +1.79
35 49 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 58.86 58.86 +1.82
36 21 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 58.88 58.88 +1.84
37 39 SCHEYER Christine 1994 AUT 58.91 58.91 +1.87
38 9 HUETTER Cornelia 1992 AUT 58.92 58.92 +1.88
39 38 HAEHLEN Joana 1992 SUI 58.94 58.94 +1.90
40 33 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 58.97 58.97 +1.93
41 55 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE 59.14 59.14 +2.10
42 29 KRIZOVA Klara 1989 CZE 59.18 59.18 +2.14
43 16 FERK Marusa 1988 SLO 59.38 59.38 +2.34
44 48 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 59.54 59.54 +2.50
45 28 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB 59.90 59.90 +2.86
46 46 KANTOROVA Barbara 1992 SVK 1:00.04 1:00.04 +3.00
47 47 GUTIERREZ Mireia 1988 AND 1:00.12 1:00.12 +3.08
48 50 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:00.78 1:00.78 +3.74
49 51 HINTERREITNER Sissi 1997 AND 1:00.94 1:00.94 +3.90
50 53 SHKANOVA Maria 1989 BLR 1:01.07 1:01.07 +4.03
51 52 RAMENTOL Sara 1996 AND 1:01.63 1:01.63 +4.59
52 54 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 1:02.58 1:02.58 +5.54
Did not start 1st run
5 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT
Did not finish 1st run
56 MCKENNIS Alice 1989 USA
40 COLETTI Alexandra 1983 MON
32 REBENSBURG Viktoria 1989 GER
Поделиться:

















