17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Лидерство в гиганте в Гармише захватил француз Пинтуро, Александр Андриенко прошел во вторую попытку
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Алексис Пинтуро | Марсель Хиршер | Александр Андриенко
29.01.2017 Приятная для российских болельщиков горнолыжного спорта новость из немецкого Гармиша, где проходит гонка Кубка мира в гиганте: наш Александр Андриенко, стартовавший под дальним 49-м номером сумел очень уверенно пройти трассу и заслуженно завоевал право выступить в числе топ-30 участников во второй попытке, финишировав 27-м. Отставание нашего горнолыжника от лидера составило 2,89 секунды.
А стал этим лидером француз Алексис Пинтуро, который всего на 0,09 секунды опережает австрийца Марселя Хиршера. Третьим пока идет швед Матс Олссон.
Гонка проходит на крутой, сложной и сегодня очень ледяной, благодаря хорошему морозцу, части трассы "Кандагар", что, кстати, увеличило шансы на успешную борьбу спортсменов, стартовавших с дальних номеров. Особенно сложным для участников стал "крутяк" перед финишной зоной, сообщает ФГССР. Не случайно сегодня в Гармише - опять большое количество сходов: до финиша гонки добрались только 48 из 65 стартовавших горнолыжников.
Начало второй, решающей гонки в гиганте в Гармише - в 15:15 по московскому времени.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Гигантский слалом. Первая трасса. Гармиш (Германия). 29.01.2017//fis-ski.com
1 3 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:19.76 1:19.76
2 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:19.85 1:19.85 +0.09
3 23 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:20.21 1:20.21 +0.45
4 2 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:20.26 1:20.26 +0.50
5 12 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:20.72 1:20.72 +0.96
6 6 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:20.77 1:20.77 +1.01
7 4 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:20.78 1:20.78 +1.02
8 9 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:20.97 1:20.97 +1.21
9 11 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:21.14 1:21.14 +1.38
10 26 531799 FORD Tommy 1989 USA 1:21.20 1:21.20 +1.44
11 7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:21.28 1:21.28 +1.52
12 13 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:21.32 1:21.32 +1.56
13 8 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:21.39 1:21.39 +1.63
14 20 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:21.84 1:21.84 +2.08
15 24 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:21.86 1:21.86 +2.10
16 17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:21.87 1:21.87 +2.11
17 25 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:21.90 1:21.90 +2.14
18 29 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:21.97 1:21.97 +2.21
19 18 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:22.14 1:22.14 +2.38
20 21 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT 1:22.22 1:22.22 +2.46
21 10 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:22.32 1:22.32 +2.56
22 22 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:22.40 1:22.40 +2.64
23 41 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:22.48 1:22.48 +2.72
24 16 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:22.49 1:22.49 +2.73
25 32 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:22.55 1:22.55 +2.79
26 30 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:22.63 1:22.63 +2.87
27 49 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 1:22.65 1:22.65 +2.89
28 42 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:22.76 1:22.76 +3.00
29 15 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:22.80 1:22.80 +3.04
30 19 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:22.89 1:22.89 +3.13
31 34 180666 TORSTI Samu 1991 FIN 1:22.90 1:22.90 +3.14
32 50 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:22.93 1:22.93 +3.17
33 27 103729 READ Erik 1991 CAN 1:22.98 1:22.98 +3.22
34 35 934568 RUBIE Brennan 1991 USA 1:23.01 1:23.01 +3.25
35 36 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 1:23.02 1:23.02 +3.26
36 43 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 1:23.16 1:23.16 +3.40
37 46 103676 BROWN Phil 1991 CAN 1:23.24 1:23.24 +3.48
38 61 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA 1:23.48 1:23.48 +3.72
39 31 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:23.60 1:23.60 +3.84
40 53 990051 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA 1:23.62 1:23.62 +3.86
41 59 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 1:23.85 1:23.85 +4.09
42 63 202451 STRASSER Linus 1992 GER 1:23.93 1:23.93 +4.17
43 62 6290440 ZINGERLE Alex 1992 ITA 1:24.07 1:24.07 +4.31
44 54 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:24.17 1:24.17 +4.41
45 44 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:24.97 1:24.97 +5.21
46 58 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 1:25.73 1:25.73 +5.97
47 38 180705 PIRINEN Eemeli 1993 FIN 1:26.96 1:26.96 +7.20
48 57 6190074 GATEAU Elie 1995 FRA 1:28.36 1:28.36 +8.60
Did not start 1st run
28 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT
Did not finish 1st run
66 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
65 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO
64 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA
60 194457 GALEOTTI Greg 1992 FRA
56 54144 MEIER Daniel 1993 AUT
55 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE
52 100558 COOK Dustin 1989 CAN
51 934566 ROBERTS Hig 1991 USA
48 511718 PLEISCH Manuel 1990 SUI
47 511857 JENAL Sandro 1992 SUI
45 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT
40 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR
39 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR
37 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT
33 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA
14 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
1 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT
"Крутяк" перед финишной зоной трассы гиганта в Гармише. Фото с сайта skiweltcup.tv
Поделиться:

















