17.10.2026
Ну и на всякий случай проверьте, риска на ботинке действительно посредине его длины или нет
Ну это уже так, на всякий с...
Bitus
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Кьетиль Янсруд: гонка "за себя и за того парня"
В субботу он в отличном стиле выиграл скоростной спуск на стартовом этапе сезона в скоростных дисциплинах, опередив на 0,14 секунды разделивших второе место канадца Мануэля Осборн-Паради и француза Гильермо Файеда, отметившего, кстати, накануне в пятницу свой 29-й день рождения и сделавшего себе отличный подарок в виде первого в карьере подиума Кубка мира. Ну а сам Янсруд ещё раз доказал, какое важное значение имеет серьезное отношение к официальным тренировкам перед гонкой. Напомним, что единственную такую тренировку (из-за неблагоприятной погоды в два последующих дня тренировки отменили), проведённую в Лейк Луисе, выиграл именно он. А второе место в этой тренировке, что тоже символично, занял не кто иной, как Осборн-Паради. Стоит ли удивляться, что оба сумели «спроецировать» свой тренировочный успех и на официальный старт Кубка мира…
Отметим, что в целом неплохую гонку провёл и единственный представитель России в субботних соревнованиях Александр Глебов. Стартовав 49-м, он на протяжении двух третей дистанции шёл на уровне тридцатки сильнейших, но на финише нашему горнолыжнику немного не хватило скорости, сообщает ФГССР. В итоге Глебов стал 37-м на этапе (из 65-ти стартовавших спортсменов), уступив победителю 2,12 секунды.
Сегодня в Лейк Луисе – гонка Кубка мира в супергиганте, в которой ожидается участие обоих россиян – Александра Глебова и Артёма Бородайкина.
Результаты (//fis-ski.com)
1 19 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:50.20 0.00
2 27 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:50.34 +0.14 1.59
2 26 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:50.34 +0.14 1.59
4 15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:50.61 +0.41 4.65
5 2 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:50.68 +0.48 5.44
6 1 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:50.90 +0.70 7.94
7 8 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:50.93 +0.73 8.28
8 20 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 1:50.95 +0.75 8.51
9 22 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:50.96 +0.76 8.62
10 21 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:50.98 +0.78 8.85
10 18 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:50.98 +0.78 8.85
12 5 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:51.10 +0.90 10.21
13 11 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:51.12 +0.92 10.44
14 32 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:51.23 +1.03 11.68
15 17 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:51.28 +1.08 12.25
16 46 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:51.41 +1.21 13.73
17 3 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:51.46 +1.26 14.29
18 7 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:51.56 +1.36 15.43
19 28 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:51.58 +1.38 15.65
19 10 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:51.58 +1.38 15.65
21 13 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:51.63 +1.43 16.22
22 56 930024 MAPLE Wiley 1990 USA 1:51.69 +1.49 16.90
23 12 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:51.73 +1.53 17.35
24 53 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI 1:51.75 +1.55 17.58
25 6 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:51.79 +1.59 18.04
26 39 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:51.82 +1.62 18.38
27 4 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:51.85 +1.65 18.72
28 23 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:51.88 +1.68 19.06
29 52 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:51.94 +1.74 19.74
30 42 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:51.96 +1.76 19.96
30 9 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:51.96 +1.76 19.96
32 51 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:52.05 +1.85 20.98
33 25 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:52.08 +1.88 21.32
34 61 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:52.14 +1.94 22.01
35 44 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:52.25 +2.05 23.25
36 47 100558 COOK Dustin 1989 CAN 1:52.29 +2.09 23.71
37 49 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:52.32 +2.12 24.05
38 30 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:52.33 +2.13 24.16
39 43 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 1:52.37 +2.17 24.61
40 34 201811 STECHERT Tobias 1985 GER 1:52.40 +2.20 24.95
41 50 400281 VAN HEEK Marvin 1991 NED 1:52.46 +2.26 25.64
41 14 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:52.46 +2.26 25.64
43 35 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 1:52.48 +2.28 25.86
44 33 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:52.49 +2.29 25.98
45 36 501076 OLSSON Hans 1984 SWE 1:52.52 +2.32 26.32
46 62 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:52.54 +2.34 26.54
47 57 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:52.56 +2.36 26.77
48 59 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:52.57 +2.37 26.88
49 29 194190 ROGER Brice 1990 FRA 1:52.60 +2.40 27.22
50 58 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:52.65 +2.45 27.79
51 55 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:52.80 +2.60 29.49
52 16 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:52.92 +2.72 30.85
53 60 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:52.97 +2.77 31.42
54 38 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN 1:53.00 +2.80 31.76
55 31 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:53.03 +2.83 32.10
56 48 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:53.05 +2.85 32.33
57 41 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 1:53.18 +2.98 33.80
58 54 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:53.38 +3.18 36.07
59 45 561067 PERKO Rok 1985 SLO 1:53.69 +3.49 39.59
60 37 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:54.03 +3.83 43.44
61 64 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:54.20 +4.00 45.37
62 40 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:54.69 +4.49 50.93
63 65 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:56.37 +6.17 69.99
Disqualified 1st run
63 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN
Did not finish 1st run
24 191964 POISSON David 1982 FRA
Фото: GEPA
Поделиться:

















