17.10.2026
Bitus написал:
Последний вариант
Возможно Вы неверно понимаете, к каким отверстиям относятся ц...
Антон_78
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Кристофферсен выиграл слалом в Венгене, Хорошилов - седьмой
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Хенрик Кристофферсен | Марсель Хиршер | Александр Хорошилов | Феликс Нойройтер
15.01.2017 На второй трассе слалома в швейцарском Венгене лучшее время показал австриец Марсель Хиршер. В итоге у него второе место по сумме двух попыток (+0.15). Гонку выиграл норвежец Хенрик Кристоффесен (1:43.31). Тройку призеров замкнул немец Феликс Нойройтер (+0.63).
Только седьмым закончил соревнования Александр Хорошилов, бывший третьим на первой трассе и показавший во второй попытке 18-е время (+1.18).
После сегодняшней гонки в зачете слалома лидирует Кристофферсен (460 очков). 440 очков у Хиршера, 356 - у Манфреда Мельгга. Александр Хорошилов поднялся на 8-ю позицию, у него 150 очков
Хиршер возглавляет общий зачет Кубка мира (973). У Кристофферсена 672 очка, у Алексиса Пинтуро 629.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом. Результаты. Венген (Швейцария). 15.01.2017//fis-ski.com
1 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 52.51 50.80 1:43.31 0.00 100.00
2 3 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 53.07 50.39 1:43.46 +0.15 1.05 80.00
3 7 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 53.48 50.46 1:43.94 +0.63 4.39 60.00
4 46 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 53.41 50.65 1:44.06 +0.75 5.23 50.00
5 13 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 53.66 50.56 1:44.22 +0.91 6.34 45.00
6 9 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 53.09 51.21 1:44.30 +0.99 6.90 40.00
7 2 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 52.95 51.54 1:44.49 +1.18 8.22 36.00
8 1 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 53.34 51.18 1:44.52 +1.21 8.43 32.00
9 31 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 53.44 51.16 1:44.60 +1.29 8.99 29.00
10 57 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 53.66 50.95 1:44.61 +1.30 9.06 26.00
11 12 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 53.50 51.13 1:44.63 +1.32 9.20 24.00
12 10 220689 RYDING Dave 1986 GBR 53.29 51.41 1:44.70 +1.39 9.69 22.00
13 6 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 53.11 51.71 1:44.82 +1.51 10.52 20.00
14 20 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 53.98 51.20 1:45.18 +1.87 13.03 18.00
15 45 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 54.12 51.20 1:45.32 +2.01 14.01 16.00
16 26 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 54.09 51.34 1:45.43 +2.12 14.77 15.00
17 23 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 54.06 51.39 1:45.45 +2.14 14.91 14.00
18 24 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 54.06 51.41 1:45.47 +2.16 15.05 13.00
19 28 202451 STRASSER Linus 1992 GER 53.81 51.74 1:45.55 +2.24 15.61 12.00
20 40 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 54.26 51.34 1:45.60 +2.29 15.96 11.00
21 16 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 54.18 51.58 1:45.76 +2.45 17.07 10.00
22 14 511996 YULE Daniel 1993 SUI 54.13 51.73 1:45.86 +2.55 17.77 9.00
23 53 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 53.96 52.06 1:46.02 +2.71 18.89 8.00
24 49 201891 SCHMID Philipp 1986 GER 53.96 52.10 1:46.06 +2.75 19.17 7.00
25 35 930160 KELLEY Robby 1990 USA 53.93 52.73 1:46.66 +3.35 23.35 6.00
Disqualified 1st run
19 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
Did not qualify for 2nd run
66 60236 VAN DEN BROECKE Dries 1995 BEL
65 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE
62 501351 JOHANSSON Emil 1988 SWE
61 934566 ROBERTS Hig 1991 USA
59 511896 MURISIER Justin 1992 SUI
58 512063 BONVIN Anthony 1994 SUI
52 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER
50 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA
43 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI
41 934523 ENGEL Mark 1991 USA
39 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI
38 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
37 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
36 320266 JUNG Dong-hyun 1988 KOR
33 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
29 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE
27 201896 STEHLE Dominik 1986 GER
22 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR
18 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR
11 54170 MATT Michael 1993 AUT
8 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
Did not finish 2nd run
30 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR
25 301709 YUASA Naoki 1983 JPN
17 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA
15 290732 THALER Patrick 1978 ITA
5 501017 MYHRER Andre 1983 SWE
Did not finish 1st run
67 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
64 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
63 430633 JASICZEK Michal 1994 POL
60 304242 NARITA Hideyuki 1993 JPN
56 194207 THEOLIER Steven 1990 NED
55 6531063 GINNIS AJ 1994 USA
54 54245 HETTEGGER Thomas 1994 AUT
51 934502 ANKENY Michael 1991 USA
48 103676 BROWN Phil 1991 CAN
47 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA
44 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI
42 380361 RODES Istok 1996 CRO
34 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE
32 511127 GINI Marc 1984 SUI
21 511983 AERNI Luca 1993 SUI
Фото: skiweltcup.tv
Поделиться:

















