17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Краньска Гора: Сергей Майтаков завоёвывает первые очки в Кубке мира, Тед Лигети выигрывает "Малый глобус" в гиганте
После первой трассы Майтаков занимал 29-е место и в решающей гонке тридцатки лучших стартовал вторым, вслед за норвежцем Хаугеном. В условиях начавшегося в Краньска Гора перед второй гонкой дождя такой стартовый номер был весьма выгоден: он позволял пройти по свежей и ещё не "размытой" трассе. И наш спортсмен по мере возможности сумел воспользоваться этим преимуществом: он не только вновь обыграл Хаугена, но и сумел вообще показать на второй трассе седьмое время. К сожалению, проигрыш лидеру в более, чем 3,5 секунды в первой гонке не позволил Сергею занять место повыше. Тем не менее, есть повод похвалить нашего горнолыжника за желание и стремление бороться до конца, не опуская рук, несмотря на предыдущие неудачи в Кубке мира. Пожелаем нашему спортсмену удачи на стартующем через несколько дней финальном этапе Кубка Европы в Сочи и успехов в следующем, олимпийском сезоне в Кубке мира.
Кстати, результат, показанный Майтаковым, оказался очень важен не только для него лично, но и для российской команды в целом. Наша сборная получила возможность увеличить в следующем сезоне свою постоянную квоту Кубка мира на выступление в гиганте до двух участников.
Второй наш спортсмен - 20-летний Павел Трихичев, стартовавший на первой трассе в пятом десятке по стартовому протоколу, тоже выступил вполне достойно, завершив первую гонку на 35-й позиции.
Что же касается гонки в целом, то сенсаций она не принесла: Тед Лигети - "Мистер слалом-гигант" - вновь подтвердил своё право считаться лучшим "гигантистом" мира, выиграв обе попытки в Краньска Гора с большим преимуществом над соперниками. Как бы между делом Лигети оформил и победу в слаломе-гиганте по итогам сезона, завоевав в этой дисциплине "Малый хрустальный глобус" не дожидаясь финального этапа Кубка мира у горнолыжников в Ленцерхайде...
Вторым сегодня столь же предсказуемо стал австриец Марсель Хиршер, третьим - француз Алексис Пинтуро. Отчаянно сражался норвежец Аксель Лунд Свиндаль, стремившийся "не отпустить" далеко своего конкурента в борьбе за Кубок мира в "тотале" - Хиршера. Свиндаль сумел стать шестым, проиграв сегодня австрийцу, таким образом, 40 очков. Разрыв между двумя претендентами перед завтрашним слаломом на этапе вырос до 69 баллов в пользу Хиршера. И у австрийца, являющегося в слаломе главным претендентом на победу, есть все шансы этот отрыв увеличить, поскольку Свиндаль специальный слалом "не ходит", сообщает ФГССР.
Краньска Гора (Словения), Кубок мира FIS. Мужчины, слалом-гигант. 09.03.2013 (fis-ski.com)
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 3 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:22.16 | 1:13.27 | 2:35.43 | 0.00 |
| 2 | 2 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:22.76 | 1:13.12 | 2:35.88 | 2.58 |
| 3 | 4 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:22.36 | 1:13.84 | 2:36.20 | 4.41 |
| 4 | 9 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:22.38 | 1:13.86 | 2:36.24 | 4.64 |
| 5 | 8 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:23.82 | 1:12.83 | 2:36.65 | 6.99 |
| 6 | 1 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:23.15 | 1:13.58 | 2:36.73 | 7.44 |
| 7 | 13 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:23.49 | 1:13.71 | 2:37.20 | 10.14 |
| 8 | 11 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:24.93 | 1:12.49 | 2:37.42 | 11.39 |
| 9 | 21 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:24.36 | 1:13.15 | 2:37.51 | 11.91 |
| 10 | 20 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:25.03 | 1:12.50 | 2:37.53 | 12.02 |
| 11 | 10 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:23.99 | 1:13.58 | 2:37.57 | 12.25 |
| 12 | 15 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:23.71 | 1:13.89 | 2:37.60 | 12.43 |
| 13 | 7 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:25.16 | 1:12.58 | 2:37.74 | 13.23 |
| 14 | 6 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:23.75 | 1:14.00 | 2:37.75 | 13.28 |
| 15 | 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:24.57 | 1:13.20 | 2:37.77 | 13.40 |
| 16 | 12 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:24.31 | 1:13.52 | 2:37.83 | 13.74 |
| 17 | 33 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:24.32 | 1:13.57 | 2:37.89 | 14.09 |
| 18 | 43 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:24.71 | 1:13.21 | 2:37.92 | 14.26 |
| 19 | 19 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:24.21 | 1:13.92 | 2:38.13 | 15.46 |
| 20 | 18 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:24.84 | 1:13.55 | 2:38.39 | 16.95 |
| 21 | 29 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:25.22 | 1:13.26 | 2:38.48 | 17.46 |
| 22 | 14 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:24.61 | 1:14.03 | 2:38.64 | 18.38 |
| 23 | 27 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:25.65 | 1:13.00 | 2:38.65 | 18.44 |
| 24 | 26 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:24.66 | 1:14.00 | 2:38.66 | 18.50 |
| 25 | 17 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:24.62 | 1:14.14 | 2:38.76 | 19.07 |
| 26 | 31 | 481148 | MAYTAKOV Sergei | 1990 | RUS | 1:25.70 | 1:13.14 | 2:38.84 | 19.53 |
| 27 | 23 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:25.72 | 1:13.15 | 2:38.87 | 19.70 |
| 28 | 45 | 511741 | ZURBRIGGEN Elia | 1990 | SUI | 1:25.52 | 1:14.46 | 2:39.98 | 26.05 |
| Did not qualify for 2nd run | |||||||||
| 68 | 770011 | TRELEVSKI Dmitry | 1983 | KGZ | |||||
| 67 | 800013 | TOLA Erjon | 1986 | ALB | |||||
| 66 | 700879 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | |||||
| 62 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | |||||
| 60 | 380335 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | |||||
| 58 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
| 56 | 6290440 | ZINGERLE Alex | 1992 | ITA | |||||
| 55 | 511776 | GASPOZ Vincent | 1991 | SUI | |||||
| 52 | 194686 | FABRE Jonas | 1993 | FRA | |||||
| 51 | 561244 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | |||||
| 50 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | |||||
| 48 | 530651 | STIEGLER Seppi | 1988 | USA | |||||
| 47 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | |||||
| 44 | 202265 | STAUBITZER Benedikt | 1990 | GER | |||||
| 42 | 422139 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | |||||
| 41 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | |||||
| 38 | 930160 | KELLEY Robby | 1990 | USA | |||||
| 36 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | |||||
| 35 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | |||||
| 30 | 511852 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | |||||
| 28 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | |||||
| 24 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | |||||
| Did not finish 2nd run | |||||||||
| 25 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | |||||
| 5 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | |||||
| Did not finish 1st run | |||||||||
| 65 | 550054 | ZVEJNIEKS Kristaps | 1992 | LAT | |||||
| 64 | 150743 | BERNDT Ondrej | 1988 | CZE | |||||
| 63 | 561255 | CATER Martin | 1992 | SLO | |||||
| 61 | 561161 | JAZBEC Patrick | 1989 | SLO | |||||
| 59 | 410266 | GRIFFIN Benjamin | 1986 | NZL | |||||
| 57 | 561254 | ZERAK Misel | 1992 | SLO | |||||
| 54 | 400237 | MEINERS Maarten | 1992 | NED | |||||
| 53 | 910004 | DEFLORIAN Mirko | 1980 | MDA | |||||
| 49 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | |||||
| 46 | 290095 | BALLERIN Andrea | 1989 | ITA | |||||
| 40 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | |||||
| 39 | 511718 | PLEISCH Manuel | 1990 | SUI | |||||
| 37 | 511638 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | |||||
| 34 | 561032 | JAZBEC Janez | 1984 | SLO | |||||
| 32 | 180627 | MALMSTROM Victor | 1991 | FIN | |||||
| 22 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | |||||
Поделиться:

















