16.10.2026
Спасибо, что замерили. Даже не знаю. Наверное я все же пока оставлю как есть в соответствии с разметкой производителя на...
Антон_78
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Слалом Кубка мира в Китцбюэле: стартовый лист
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Александр Хорошилов | Павел Трихичев
26.01.2019 В субботу в измененной программе этапа Кубка мира - специальный слалом на трассе "Ганслерн" Китцбюля. В стартовом протоколе - 79 горнолыжников.
Открывает гонку француз Алексис Пинтуро. Австриец Марсель Хиршер стартует пятым, норвежец Хенрик Кристофферсен - седьмым.
У Александра Хорошилова - 46-й стартовый номер. Павел Трихичев выйдет на старт 59-м.
Начало соревнований на первой трассе - 9:30 (CET). Вторая трасса - 12:30 (CET).
Live - http://live.fis-ski.com/lv-al0015.htm
Технические характеристики трассы: старт - 1004 м, финиш - 811 м, перепад высот - 193 м.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Специальный слалом. Стартовый лист. Китцбюэль. 26.01.2019//fis-ski.com
Order Bib FIS code Athlete Year Nation
1 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA
2 2 54170 MATT Michael 1993 AUT
3 3 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
4 4 6190403 NOEL Clement 1997 FRA
5 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT
6 6 511996 YULE Daniel 1993 SUI
7 7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR
8 8 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI
9 9 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA
10 10 293797 GROSS Stefano 1986 ITA
11 11 501017 MYHRER Andre 1983 SWE
12 12 220689 RYDING Dave 1986 GBR
13 13 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI
14 14 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
15 15 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER
16 16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA
17 17 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR
18 18 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT
19 19 511983 AERNI Luca 1993 SUI
20 20 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA
21 21 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO
22 22 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE
23 23 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR
24 24 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA
25 25 380361 RODES Istok 1996 CRO
26 26 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT
27 27 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO
28 28 201896 STEHLE Dominik 1986 GER
29 29 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO
30 30 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR
31 31 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA
32 32 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI
33 33 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
34 34 202451 STRASSER Linus 1992 GER
35 35 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR
36 36 103676 BROWN Phil 1991 CAN
37 37 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA
38 38 202462 DOPFER Fritz 1987 GER
39 39 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI
40 40 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR
41 41 304242 NARITA Hideyuki 1993 JPN
42 42 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT
43 43 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL
44 44 512203 NEF Tanguy 1996 SUI
45 45 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI
46 46 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS
47 47 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE
48 48 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA
49 49 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER
50 50 103729 READ Erik 1991 CAN
51 51 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
52 52 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP
53 53 194262 BUFFET Robin 1991 FRA
54 54 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
55 55 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR
56 56 700868 FALAT Matej 1993 SVK
57 57 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
58 58 422572 BRUDEVOLL Bjoern 1997 NOR
59 59 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS
60 60 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN
61 61 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN
62 62 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE
63 63 6291911 VACCARI Hans 1996 ITA
64 64 501873 LUNDBAECK Gustav 1993 SWE
65 65 400235 WINKELHORST Steffan 1992 NED
66 66 6300451 KATO Seigo 1998 JPN
67 67 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT
68 68 194664 RIZZO Maxime 1993 FRA
69 69 561296 SPIK Jakob 1994 SLO
70 70 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO
71 71 92720 POPOV Albert 1997 BUL
72 72 54358 GRAF Mathias 1996 AUT
73 73 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO
74 74 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
75 75 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
76 76 430783 HABDAS Piotr 1998 POL
77 77 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN
78 78 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX
79 79 960300 GOUTT Yohan Goncalves 1994 TLS
Поделиться:

















