17.10.2026
Ну и на всякий случай проверьте, риска на ботинке действительно посредине его длины или нет
Ну это уже так, на всякий с...
Bitus
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Хорошилов - четвёртый на Кубке Европы в Леви
Лучшее время показал немецкий горнолыжник Линус Штрассер. Второе место разделили шведы Калле Линд и Аксель Бэк.
Александр Хорошилов - на четвёртом месте (+0.79). После первой трассы он занимал в гонке второе место, во второй попытке был 14-м.
Павел Трихичев - 28-й (+3.25), Александр Андриенко - 43-й (+4.60). Максим Стуков и Алексей Андреевский не финишировали в первой попытке.
Кубок Европы по горнолыжному спорту. Мужчины, слалом. Леви, Финляндия
1 3 STRASSER Linus GER 53.39 1 55.58 4 1:48.97
2 20 LINDH Calle SWE +0.84 6 -0.12 2 1:49.69 +0.72
2 9 BAECK Axel SWE +1.14 9 -0.42 1 1:49.69 +0.72
4 11 KHOROSHILOV Alexander RUS +0.17 2 +0.62 14 1:49.76 +0.79
5 16 CHODOUNSKY David USA +0.81 5 +0.29 7 1:50.07 +1.10
6 2 RYDING Dave GBR +0.69 3 +0.52 10 1:50.18 +1.21
7 49 RAZZOLI Giuliano ITA +1.26 11 +0.23 6 1:50.46 +1.49
8 1 MURISIER Justin SUI +0.74 4 +0.94 22 1:50.65 +1.68
9 8 VOGEL Markus SUI +1.67 20 +0.02 5 1:50.66 +1.69
10 5 SCHMIDIGER Reto SUI +0.96 7 +0.85 20 1:50.78 +1.81
11 10 NIEDERBERGER Bernhard SUI +0.98 8 +1.01 25 1:50.96 +1.99
12 35 SCHWARZ Marco AUT +1.55 17 +0.52 10 1:51.04 +2.07
13 30 DEVILLE Cristian ITA +2.13 29 -0.02 3 1:51.08 +2.11
14 36 COUSINEAU Julien CAN +1.74 22 +0.40 8 1:51.11 +2.14
14 12 PALONIEMI Santeri FIN +1.16 10 +0.98 23 1:51.11 +2.14
16 21 NORDBOTTEN Jonathan NOR +1.52 16 +0.70 18 1:51.19 +2.22
17 45 ANKENY Michael USA +1.29 12 +1.00 24 1:51.26 +2.29
18 34 ZUBCIC Filip CRO +1.79 23 +0.56 13 1:51.32 +2.35
19 24 ZENHAEUSERN Ramon SUI +1.84 24 +0.53 12 1:51.34 +2.37
20 38 THEOLIER Steven FRA +1.92 25 +0.50 9 1:51.39 +2.42
21 25 SKUBE Matic SLO +1.98 27 +0.67 16 1:51.62 +2.65
22 27 DIGRUBER Marc AUT +1.61 19 +1.05 27 1:51.63 +2.66
23 15 GINNIS AJ USA +2.08 28 +0.66 15 1:51.71 +2.74
24 47 KRYZL Krystof CZE +1.67 20 +1.19 30 1:51.83 +2.86
25 18 ZAMPA Adam SVK +1.55 17 +1.34 34 1:51.86 +2.89
26 28 STEHLE Dominik GER +2.31 34 +0.80 19 1:52.08 +3.11
27 61 WIESER Manuel AUT +2.25 32 +0.92 21 1:52.14 +3.17
28 43 TRIKHICHEV Pavel RUS +1.92 25 +1.33 32 1:52.22 +3.25
29 46 PLACE Francois FRA +2.44 40 +1.15 29 1:52.56 +3.59
30 44 READ Erik CAN +2.23 31 +1.43 36 1:52.63 +3.66
31 98 STROLZ Johannes AUT +3.02 52 +0.68 17 1:52.67 +3.70
32 48 KASPER Nolan USA +2.28 33 +1.49 38 1:52.74 +3.77
33 32 ROBERTS Hig USA +2.51 41 +1.33 32 1:52.81 +3.84
34 68 TIPPELREITHER Matthias AUT +2.83 48 +1.13 28 1:52.93 +3.96
35 52 VIDOVIC Matej CRO +2.41 38 +1.71 43 1:53.09 +4.12
36 26 BUFFET Robin FRA +2.67 43 +1.51 39 1:53.15 +4.18
37 56 HENTTINEN Jens FIN +3.28 58 +1.02 26 1:53.27 +4.30
38 31 JUNG Dong-hyun KOR +2.76 46 +1.60 41 1:53.33 +4.36
39 62 MONSEN Marcus NOR +2.86 50 +1.58 40 1:53.41 +4.44
40 100 HADALIN Stefan SLO +3.09 54 +1.37 35 1:53.43 +4.46
41 83 SIMONET Sandro SUI +3.07 53 +1.47 37 1:53.51 +4.54
42 37 OHKOSHI Ryunosuke JPN +2.68 44 +1.91 44 1:53.56 +4.59
43 90 ANDRIENKO Aleksander RUS +2.94 51 +1.66 42 1:53.57 +4.60
44 74 NETELAND Bjoernar NOR +3.35 60 +1.26 31 1:53.58 +4.61
45 53 NARITA Hideyuki JPN +3.17 57 +2.28 46 1:54.42 +5.45
46 41 KELLEY Tim USA +3.15 56 +2.40 47 1:54.52 +5.55
47 107 SALA Tommaso ITA +3.33 59 +2.26 45 1:54.56 +5.59
48 54 MATT Michael AUT +2.54 42 +4.32 48 1:55.83 +6.86
49 39 KELLEY Robby USA +2.19 30 +14.05 49 2:05.21 +16.24
17 AERNI Luca SUI +2.43 39 DNS
82 WINDINGSTAD Rasmus NOR +2.33 35 DNF
71 BRENNSTEINER Stefan AUT +2.84 49 DNF
67 ISHII Tomoya JPN +3.14 55 DNF
55 ENGEL Mark USA +1.46 13 DNF
51 RASANEN Joonas FIN +2.78 47 DNF
50 GREGORAK Will USA +2.71 45 DNF
42 SAMSAL Dalibor HUN +2.33 35 DNF
23 HOLZMANN Sebastian GER +2.38 37 DNF
13 JOHANSEN Truls NOR +1.49 14 DNF
4 RONCI Giordano ITA +1.49 14 DNF
Поделиться:

















