21.10.2026
Русмастерс 2026 – 2027.
Предварительный календарь
🔺24 – 27 декабря. «Солнечная Долина», г. Миасс. SG, GS, S...
SerebrovSKI
SKIGU.RU:
Masters Кубок России
SKIGU.RU:
Masters Кубок России
17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Йозеф Фёрстль выиграл супергигант в Валь Гардене
Теги: Йозеф Фёрстль | Кубок мира по горнолыжному спорту
15.12.2017 В итальянской Валь Гардене в сложных погодных условиях густого тумана сегодня прошла мужская гонка в супергиганте. Победу на легендарной трассе Саслонг одержал 29-летний немец Йозеф Ферстль. Второе место в сегодняшней гонке занял австриец Макс Франц, проигравший победителю 2 сотых секунды. Тройку призеров дополнил еще один австриец Маттиас Майер (+0.10). Майер лидировал на вчера, на второй тренировке, и сегодня, на большей части трассы, но допустил ошибку на нижней части трассы.
Гонка была официально остановлена из-за плохой видимости после того, как стартовали 38 горнолыжников. Результаты засчитаны.
Положение в зачете Кубка мира в супергиганте (мужчины)
1. Кьетиль Янсруд (Норвегия) - 180
2. Винсент Крихмайр (Австрия) - 174
3. Макс Франц (Австрия) - 172
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Супергигант. Результаты. Валь Гардена (Италия). 15.12.2017//fis-ski.com
1 2 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:35.28 0.00 100.00
2 7 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:35.30 +0.02 0.23 80.00
3 4 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:35.38 +0.10 1.13 60.00
4 13 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:35.50 +0.22 2.49 50.00
5 9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:35.58 +0.30 3.40 45.00
6 8 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:35.66 +0.38 4.31 40.00
7 12 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:35.67 +0.39 4.42 36.00
8 19 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:35.80 +0.52 5.89 32.00
9 5 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:35.88 +0.60 6.80 29.00
10 1 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:35.99 +0.71 8.05 26.00
11 37 54076 KOECK Niklas 1992 AUT 1:36.23 +0.95 10.77 24.00
12 3 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:36.24 +0.96 10.88 22.00
13 20 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:36.40 +1.12 12.70 20.00
14 30 100558 COOK Dustin 1989 CAN 1:36.60 +1.32 14.96 18.00
15 17 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:36.66 +1.38 15.64 16.00
16 22 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:36.70 +1.42 16.10 15.00
17 18 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:36.71 +1.43 16.21 14.00
18 21 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:36.74 +1.46 16.55 13.00
19 14 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI 1:36.84 +1.56 17.68 12.00
20 25 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER 1:36.86 +1.58 17.91 11.00
21 11 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:37.02 +1.74 19.72 10.00
22 26 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:37.10 +1.82 20.63 9.00
23 31 54009 WALDER Christian 1991 AUT 1:37.11 +1.83 20.74 8.00
24 10 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:37.14 +1.86 21.08 7.00
25 36 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA 1:37.30 +2.02 22.90 6.00
25 32 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI 1:37.30 +2.02 22.90 6.00
27 16 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:37.39 +2.11 23.92 4.00
28 24 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:37.41 +2.13 24.14 3.00
29 38 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:37.53 +2.25 25.50 2.00
30 23 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:37.54 +2.26 25.62 1.00
31 33 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:37.55 +2.27 25.73
32 27 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 1:37.57 +2.29 25.96
33 28 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:37.88 +2.60 29.47
34 35 54209 KRENN Christoph 1994 AUT 1:38.11 +2.83 32.08
35 15 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:38.39 +3.11 35.25
36 34 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:38.53 +3.25 36.84
Did not finish 1st run
29 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR
6 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN
Did not start 1st run
80 54117 HOERL Christopher 1989 MDA
79 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON
78 400237 MEINERS Maarten 1992 NED
77 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA
76 502207 PLATTER Filip 1997 SWE
75 930024 MAPLE Wiley 1990 USA
74 102271 HUDEC Jan 1981 CZE
73 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND
72 700878 BENDIK Martin 1993 SVK
71 430472 KLUSAK Michal 1990 POL
70 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR
69 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA
68 191740 CLAREY Johan 1981 FRA
67 533866 NYMAN Steven 1982 USA
66 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS
65 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN
64 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER
63 303758 SUGAI Ryo 1991 JPN
62 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN
61 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB
60 511847 MANI Nils 1992 SUI
59 194190 ROGER Brice 1990 FRA
58 511139 KUENG Patrick 1984 SUI
57 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI
56 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA
55 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO
54 501987 MONSEN Felix 1994 SWE
53 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA
52 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO
51 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA
50 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI
49 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN
48 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA
47 511529 GISIN Marc 1988 SUI
46 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA
45 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA
44 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR
43 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT
42 512031 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI
41 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA
40 53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT
39 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI
фото: skiweltcup.tv
Поделиться:

















