17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Янсруд выиграл вторую тренировку скоростного спуска Кубка мира в Йонгсьоне
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Kjetil Jansrud
05.02.2016 Норвежец Янсруд показал лучшее время на второй тренировке скоростного спуска на олимпийской трассе в южнокорейском Йонгсьоне. Итальянцы Петер Филл (+0.39) и Доминик Парис (+0.49) - второй и третий.
В субботу - первый официальный старт этапа Кубка мира, который пройдет именно в этой дисциплине.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Скоростной спуск. Вторая тренировка.Йонгсьон //fis-ski.com
1 16 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:41.18
2 15 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:41.57 +0.39
3 19 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:41.67 +0.49
4 9 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:41.68 +0.50
5 10 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:41.76 +0.58
6 2 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:42.07 +0.89
7 11 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:42.09 +0.91
8 12 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:42.35 +1.17
9 17 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:42.45 +1.27
9 13 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:42.45 +1.27
11 18 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:42.58 +1.40
12 20 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:42.62 +1.44
12 1 191964 POISSON David 1982 FRA 1:42.62 +1.44
14 24 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:42.76 +1.58
15 14 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:42.90 +1.72
16 6 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:43.00 +1.82
17 8 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:43.04 +1.86
18 35 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 1:43.06 +1.88
19 7 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:43.11 +1.93
20 3 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:43.29 +2.11
21 26 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:43.53 +2.35
22 43 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:43.54 +2.36
23 21 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:43.55 +2.37
24 38 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:43.60 +2.42
25 45 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:43.67 +2.49
26 32 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:43.68 +2.50
27 22 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:43.74 +2.56
28 29 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:43.75 +2.57
28 25 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:43.75 +2.57
30 28 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:43.82 +2.64
31 27 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:43.84 +2.66
32 34 511981 WEBER Ralph 1993 SUI 1:43.88 +2.70
33 46 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER 1:43.97 +2.79
34 39 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER 1:44.10 +2.92
35 44 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO 1:44.16 +2.98
36 47 930024 MAPLE Wiley 1990 USA 1:44.19 +3.01
37 33 53933S CHWEIGER Patrick 1990 AUT 1:44.23 +3.05
38 49 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:44.31 +3.13
39 48 511847 MANI Nils 1992 SUI 1:44.40 +3.22
40 42 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 1:44.43 +3.25
41 51 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:44.44 +3.26
42 37 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:44.50 +3.32
43 5 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:44.63 +3.45
44 4 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:44.64 +3.46
45 30 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:44.66 +3.48
46 23 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:44.89 +3.71
47 55 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:44.95 +3.77
48 31 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:45.16 +3.98
49 50 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:45.43 +4.25
50 53 303758 SUGAI Ryo 1991 JPN 1:45.71 +4.53
51 36 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:45.77 +4.59
52 54 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:46.27 +5.09
53 56 370022 JENOT Olivier 1988 MON 1:46.84 +5.66
54 57 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:47.83 +6.65
55 40 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:48.54 +7.36
Did not start 1st run
52 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA
Did not finish 1st run
41 561255 CATER Martin 1992 SLO
Поделиться:

















