17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Ивица Костелич - победитель этапа Кубка мира в слаломе в Краньска Гора, Александр Хорошилов - 22-й
Вторым за Костеличем, одержавшим, кстати, первую победу в слаломе в текущем сезоне, стал австриец Марсель Хиршер, проваливший первую гонку, но сумевший собраться и буквально "выгрызть" на второй трассе "серебро" этапа у австрийца Марио Матта, оставшегося третьим. Одновременно Хиршер и отпраздновал победу в слаломе по итогам сезона, поскольку единственный конкурент за "Малый глобус" в этой дисциплине - немец Нойройтер сошёл на первой трассе. Что касается борьбы в "тотале", то набранные сегодня 80 очков позволили Хиршеру оторваться перед последним этапом в Ленцерхайде от главного конкурента - норвежца Свиндаля уже на 149 очков.
Уверенно смотрелся на первой трассе и наш Александр Хорошилов, завершивший первую гонку с обнадеживающим 17-м результатом, оставлявшим неплохие шансы на борьбу за место в "топ-15" этапа, позволявшее нашему спортсмену рассчитывать на 25-е место в рейтинге лучших слаломистов мира. Неплохо шёл Александр и вторую попытку, сохраняя две трети дистанции все шансы на успех, однако серьезный сбой на финишном отрезке отбросил нашего горнолыжника на итоговое 22-е место на этапе. Этот результат обеспечил Хорошилову место в тридцатке лучших по итогам сезона, где он укрепился на 26-м месте, набрав 76 очков, но, к сожалению, оказался недостаточным, чтобы отправиться через несколько дней в швейцарский Ленцерхайде на финальный этап Кубка мира, где будут стартовать по 25 лучших горнолыжников в каждой дисциплине.
Второй наш участник этапа - Сергей Майтаков сошел на первой трассе, сообщает ФГССР.
Краньска Гора (Словения), Кубок мира FIS. Мужчины, слалом. 10.03.2013 (fis-ski.com)
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 6 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 52.30 | 53.51 | 1:45.81 | 0.00 |
| 2 | 2 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 52.90 | 53.10 | 1:46.00 | 1.11 |
| 3 | 7 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 52.74 | 53.41 | 1:46.15 | 1.99 |
| 4 | 11 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 52.42 | 53.76 | 1:46.18 | 2.17 |
| 5 | 19 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 53.42 | 52.96 | 1:46.38 | 3.34 |
| 6 | 5 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 52.24 | 54.49 | 1:46.73 | 5.39 |
| 7 | 20 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 53.74 | 53.34 | 1:47.08 | 7.44 |
| 8 | 21 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 52.93 | 54.29 | 1:47.22 | 8.26 |
| 9 | 4 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 53.01 | 54.37 | 1:47.38 | 9.20 |
| 10 | 10 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 53.08 | 54.32 | 1:47.40 | 9.32 |
| 11 | 12 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 53.26 | 54.37 | 1:47.63 | 10.66 |
| 12 | 42 | 511983 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 55.61 | 52.11 | 1:47.72 | 11.19 |
| 13 | 9 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 53.72 | 54.09 | 1:47.81 | 11.72 |
| 14 | 18 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 53.22 | 54.77 | 1:47.99 | 12.77 |
| 15 | 27 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 54.90 | 53.21 | 1:48.11 | 13.48 |
| 16 | 40 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 55.23 | 53.32 | 1:48.55 | 16.06 |
| 17 | 31 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | 54.50 | 54.09 | 1:48.59 | 16.29 |
| 18 | 16 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 54.66 | 53.95 | 1:48.61 | 16.41 |
| 19 | 44 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 55.56 | 53.73 | 1:49.29 | 20.39 |
| 20 | 13 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 52.78 | 56.54 | 1:49.32 | 20.57 |
| 21 | 35 | 180703 | PALONIEMI Santeri | 1993 | FIN | 55.44 | 53.93 | 1:49.37 | 20.86 |
| 22 | 30 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 54.11 | 55.29 | 1:49.40 | 21.04 |
| 23 | 34 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 55.41 | 54.08 | 1:49.49 | 21.56 |
| 24 | 41 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 55.58 | 54.10 | 1:49.68 | 22.68 |
| 25 | 25 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 54.26 | 55.58 | 1:49.84 | 23.61 |
| 26 | 26 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 54.84 | 1:00.70 | 1:55.54 | 57.01 |
| Disqualified 1st run | |||||||||
| 74 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
| Did not start 1st run | |||||||||
| 73 | 930160 | KELLEY Robby | 1990 | USA | |||||
| 56 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | |||||
| Did not qualify for 2nd run | |||||||||
| 79 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | |||||
| 77 | 700868 | FALAT Matej | 1993 | SVK | |||||
| 76 | 150743 | BERNDT Ondrej | 1988 | CZE | |||||
| 75 | 550054 | ZVEJNIEKS Kristaps | 1992 | LAT | |||||
| 70 | 561161 | JAZBEC Patrick | 1989 | SLO | |||||
| 69 | 192943 | OBERT Anthony | 1985 | FRA | |||||
| 68 | 193334 | RIVAS Gabriel | 1986 | FRA | |||||
| 66 | 530651 | STIEGLER Seppi | 1988 | USA | |||||
| 65 | 511996 | YULE Daniel | 1993 | SUI | |||||
| 62 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | |||||
| 61 | 422082 | SOLEVAAG Sebastian-Foss | 1991 | NOR | |||||
| 60 | 511908 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | |||||
| 59 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | |||||
| 58 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | |||||
| 57 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | |||||
| 53 | 930107 | GREGORAK Will | 1990 | USA | |||||
| 52 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | |||||
| 51 | 201896 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | |||||
| 50 | 201891 | SCHMID Philipp | 1986 | GER | |||||
| 49 | 511902 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | |||||
| 48 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | |||||
| 47 | 561117 | KUERNER Miha | 1987 | SLO | |||||
| 43 | 194207 | THEOLIER Steven | 1990 | FRA | |||||
| 39 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | |||||
| 32 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | |||||
| Did not finish 2nd run | |||||||||
| 36 | 421849 | JOHANSEN Truls | 1989 | NOR | |||||
| 24 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | |||||
| 14 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | |||||
| 1 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | |||||
| Did not finish 1st run | |||||||||
| 81 | 800013 | TOLA Erjon | 1986 | ALB | |||||
| 80 | 40349 | RISHWORTH Mike | 1987 | AUS | |||||
| 78 | 561255 | CATER Martin | 1992 | SLO | |||||
| 72 | 561244 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | |||||
| 71 | 501401 | SAXVALL Per | 1989 | SWE | |||||
| 67 | 60015 | MOLLIN Bart | 1981 | BEL | |||||
| 64 | 51395 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | |||||
| 63 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | |||||
| 55 | 220689 | RYDING David | 1986 | GBR | |||||
| 54 | 481148 | MAYTAKOV Sergei | 1990 | RUS | |||||
| 46 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | |||||
| 45 | 934502 | ANKENY Michael | 1991 | USA | |||||
| 38 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | |||||
| 37 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | |||||
| 33 | 102727 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | |||||
| 29 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | |||||
| 28 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | |||||
| 23 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | |||||
| 22 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | |||||
| 17 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | |||||
| 15 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | |||||
| 8 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | |||||
| 3 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | |||||
Фото: Gepa
Поделиться:

















