17.10.2026
Ну и на всякий случай проверьте, риска на ботинке действительно посредине его длины или нет
Ну это уже так, на всякий с...
Bitus
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Марсель Хиршер выиграл слалом в Адельбодене, Александр Хорошилов - 19-й
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Марсель Хиршер | Александр Хорошилов
07.01.2018 В Адельбодене завершились соревнования мужского Кубка мира в слаломе. Лучшее время в двух попытках показал австриец Марсель Хиршер. 13 сотых секунды уступил ему товарищ по команде Михаэль Матт. Тройку призеров замкнул норвежец Хенрик Кристофферсен (+0.16).
Александр Хорошилов закончил гонку на 19-м месте (+2.62). Павел Трихичев и Александр Андриенко не квалифицировались во вторую попытку.
Мужской Кубок мира переезжает в Венген, где пройдут соревнования в альпийской комбинации (12 января) и скоростном спуске (13 января).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом. Результаты. Адельбоден (Швейцария). 07.01.2018 //fis-ski.com
1 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 55.78 55.16 1:50.94
2 1 54170 MATT Michael 1993 AUT 56.03 55.04 1:51.07 +0.13
3 7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 56.49 54.61 1:51.10 +0.16
4 2 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 56.22 55.50 1:51.72 +0.78
5 11 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 56.95 54.82 1:51.77 +0.83
6 4 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 57.30 55.07 1:52.37 +1.43
7 16 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 57.60 54.89 1:52.49 +1.55
8 24 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 57.91 54.59 1:52.50 +1.56
9 20 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 58.05 54.53 1:52.58 +1.64
10 27 202451 STRASSER Linus 1992 GER 58.05 54.61 1:52.66 +1.72
11 23 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 58.67 54.08 1:52.75 +1.81
12 12 511996 YULE Daniel 1993 SUI 57.24 55.52 1:52.76 +1.82
12 3 220689 RYDING Dave 1986 GBR 57.60 55.16 1:52.76 +1.82
14 17 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 57.86 54.92 1:52.78 +1.84
15 22 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 57.75 55.15 1:52.90 +1.96
16 8 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 57.91 55.28 1:53.19 +2.25
17 10 511983 AERNI Luca 1993 SUI 57.06 56.14 1:53.20 +2.26
18 19 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 59.06 54.24 1:53.30 +2.36
19 14 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 58.07 55.49 1:53.56 +2.62
20 18 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 59.51 54.09 1:53.60 +2.66
21 30 290732 THALER Patrick 1978 ITA 59.07 54.73 1:53.80 +2.86
22 9 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 57.99 55.86 1:53.85 +2.91
23 35 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 59.56 54.44 1:54.00 +3.06
24 21 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 58.81 55.29 1:54.10 +3.16
25 6 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 57.42 56.76 1:54.18 +3.24
26 43 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 59.70 55.68 1:55.38 +4.44
27 38 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR 59.76 55.69 1:55.45 +4.51
Did not finish 2nd run
29 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 59.18
26 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 59.52
25 301709 YUASA Naoki 1983 JPN 59.68
Did not qualify for 2nd run
74 430617 CHRAPEK Adam 1993 POL 1:04.03
73 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL 1:07.45
70 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER 1:03.66
69 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE 1:03.47
68 202615 TREMMEL Anton 1994 GER 1:02.42
67 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 1:01.15
63 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO 1:01.72
61 501873 LUNDBAECK Gustav 1993 SWE 1:02.30
59 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:01.37
58 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE 1:01.16
57 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA 1:02.45
56 201891 SCHMID Philipp 1986 GER 1:01.31
55 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA 1:00.09
53 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN 1:01.91
52 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 1:02.44
51 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI 1:00.40
49 6531063 GINNIS AJ 1994 USA 1:00.99
48 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 1:00.86
47 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 1:00.65
46 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 1:00.05
45 54245 HETTEGGER Thomas 1994 AUT 1:00.81
42 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 59.83
41 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 59.97
40 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:02.86
39 103676 BROWN Phil 1991 CAN 1:00.14
36 934523 ENGEL Mark 1991 USA 1:00.12
34 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 1:00.33
33 202485 KETTERER David 1993 GER 1:00.58
32 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 59.91
Did not finish 1st run
71 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS
66 501351 JOHANSSON Emil 1988 SWE
65 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT
60 934566 ROBERTS Hig 1991 USA
54 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT
50 6190403 NOEL Clement 1997 FRA
44 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA
37 930160 KELLEY Robby 1990 USA
31 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI
28 103729 READ Erik 1991 CAN
15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
13 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA
Did not start 1st run
72 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
64 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO
62 511896 MURISIER Justin 1992 SUI
Фото: skiweltcup.tv
Поделиться:

















