SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Ханнес Райхельт прерывает гегемонию Кьетиля Янсруда на заокеанских этапах Кубка мира
Субботний мужской супергигант на этапе Кубка мира в Бивер-Крик ознаменовался сразу несколькими запоминающимися событиями. Во-первых, "остальному горнолыжному миру" удалось, наконец, прервать победную серию на заокеанских этапах мирового Кубка норвежца Кьетиля Янсруда. Победить Янсруда удалось в субботу австрийцу Ханнесу Райхельту, который отодвинул лидера мужского Кубка мира этого сезона на вторую позицию, выиграв у него 0,49 секунды. Третьим в супергиганте финишировал француз Алексис Пинтуро.
Во-вторых, появился повод поговорить и о достойном выступлении россиян. После не слишком удачного скоростного спуска в пятницу (только 45-е место), в субботу в супергиганте преобразился наш Александр Глебов. Он ровно и уверенно прошёл всю трассу и в итоге финишировал в топ-30 с 26-м результатом, уступив победителю 1,74 секунды. Важно отметить и то, что этого результата и первых в сезоне пяти очков в зачёт Кубка мира Глебов сумел добиться, стартовав с далёкого 55-го номера.
Наш второй участник гонки - 20-летний юниор Артём Бородайкин, стартовавший всего лишь второй раз в Кубке мира и с 66-й позиции по протоколу, финишировал с 46-м результатом.
Сегодня этап завершится мужской гонкой в слаломе-гиганте. Российскую команду в этих соревнованиях будут представлять Павел Трихичев и Александр Андриенко, сообщает ФГССР.
6.12.2014. Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины, супергигант. Бивер Крик (США) //fis-ski.com
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
1 14 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:12.78 0.00
2 21 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:13.30 +0.52 7.72
3 25 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:13.40 +0.62 9.20
4 13 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:13.44 +0.66 9.79
5 7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:13.60 +0.82 12.17
6 9 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:13.62 +0.84 12.46
7 20 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:13.77 +0.99 14.69
8 26 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:13.79 +1.01 14.99
9 10 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:13.81 +1.03 15.28
10 15 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:13.85 +1.07 15.88
11 27 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:13.89 +1.11 16.47
12 35 100558 COOK Dustin 1989 CAN 1:13.93 +1.15 17.07
13 36 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:13.94 +1.16 17.21
14 18 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:13.99 +1.21 17.96
15 11 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:14.02 +1.24 18.40
16 4 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN 1:14.03 +1.25 18.55
17 19 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:14.04 +1.26 18.70
18 8 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:14.15 +1.37 20.33
19 2 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:14.17 +1.39 20.63
20 12 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:14.22 +1.44 21.37
21 16 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:14.32 +1.54 22.85
22 37 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:14.34 +1.56 23.15
23 3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:14.39 +1.61 23.89
24 42 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:14.41 +1.63 24.19
25 38 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:14.50 +1.72 25.52
26 55 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:14.52 +1.74 25.82
27 30 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:14.65 +1.87 27.75
28 29 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:14.78 +2.00 29.68
29 23 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:14.85 +2.07 30.72
30 49 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:15.09 +2.31 34.28
31 46 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:15.10 +2.32 34.43
32 44 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:15.26 +2.48 36.80
33 52 511529 GISIN Marc 1988 SUI 1:15.28 +2.50 37.10
34 43 561217 KOSI Klemen 1991 SLO 1:15.49 +2.71 40.21
35 28 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:15.54 +2.76 40.96
36 40 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:15.70 +2.92 43.33
37 54 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:15.77 +2.99 44.37
38 45 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:15.81 +3.03 44.96
39 57 191964 POISSON David 1982 FRA 1:15.82 +3.04 45.11
40 31 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:15.92 +3.14 46.60
41 59 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:16.05 +3.27 48.52
42 53 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:16.07 +3.29 48.82
43 39 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:16.65 +3.87 57.43
44 67 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:16.74 +3.96 58.76
45 69 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:16.83 +4.05 60.10
46 66 481514 BORODAYKIN Artem 1994 RUS 1:17.24 +4.46 66.18
47 68 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:17.68 +4.90 72.71
48 65 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 1:18.38 +5.60 83.10
Did not start 1st run
64 201811 STECHERT Tobias 1985 GER
51 501076 OLSSON Hans 1984 SWE
Did not finish 1st run
63 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA
62 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN
61 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA
60 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA
58 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA
56 194190 ROGER Brice 1990 FRA
50 561255 CATER Martin 1992 SLO
48 103762 WERRY Tyler 1991 CAN
47 200379 SANDER Andreas 1989 GER
41 533866 NYMAN Steven 1982 USA
34 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER
33 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI
32 53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT
24 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT
22 53817 FRANZ Max 1989 AUT
17 511139 KUENG Patrick 1984 SUI
6 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR
5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT
1 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN

















