17.10.2026
Bitus написал:
Последний вариант
Возможно Вы неверно понимаете, к каким отверстиям относятся ц...
Антон_78
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Феликс Нойройтер победил в слаломе на австрийском этапе Кубка мира
Теги: Феликс Нойройтер | Хенрик Кристофферсен | Патрик Талер | Александр Хорошилов | Кубок мира по горнолыжному спорту
24.01.2014 В австрийском Китцбюэле прошли соревнования в слаломе в рамках 13-го этапа Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин. Лучшее время по сумме двух попыток показал немецкий горнолыжник Феликс Нойройтер. Второй результат - у норвежца Хенрика Кристофферсена, третьим был итальянец Патрик Талер.
Сильный, снижающий видимость снегопад, трасса от Анте Костелича и давление олимпийского отбора придало первой трассе Ханенкамма особое напряжение. Героем первой гонки стал молодой швейцарец Люк Аерни, который, стартовав 27-м, когда на трассе уже были глубокие колеи, финишировал третьим, а в итоге закончил гонку пятым.
Еще один швейцарский горнолыжник Даниэль Юле, начавший вторую гонку с тридцатым результатом, стал лучшим во второй попытке, и в итоге - седьмым.
Александр Хорошилов был 22-м в первой попытке, а во второй - не финишировал.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Китцбюэль (Австрия), 24.01.2014. Мужчины. Слалом.
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 2 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 57.30 55.93 1:53.23 0.00
2 10 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 58.82 54.98 1:53.80 +0.57 3.12
3 9 290732 THALER Patrick 1978 ITA 58.49 55.56 1:54.05 +0.82 4.49
4 12 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 58.28 56.00 1:54.28 +1.05 5.75
5 27 511983 AERNI Luca 1993 SUI 58.18 56.15 1:54.33 +1.10 6.02
6 7 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 58.75 55.70 1:54.45 +1.22 6.68
7 41 511996 YULE Daniel 1993 SUI 1:00.46 54.15 1:54.61 +1.38 7.56
8 31 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 59.18 55.48 1:54.66 +1.43 7.83
9 4 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 1:00.18 54.55 1:54.73 +1.50 8.21
10 13 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT 59.28 55.50 1:54.78 +1.55 8.49
10 8 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 58.27 56.51 1:54.78 +1.55 8.49
12 38 422082 SOLEVAAG Sebastian-Foss 1991 NOR 1:00.07 55.10 1:55.17 +1.94 10.62
13 36 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 1:00.37 54.84 1:55.21 +1.98 10.84
14 26 102435 JANYK Michael 1982 CAN 59.82 55.49 1:55.31 +2.08 11.39
15 16 534562 LIGETY Ted 1984 USA 59.67 55.72 1:55.39 +2.16 11.83
16 25 511174 VOGEL Markus 1984 SUI 1:00.40 55.04 1:55.44 +2.21 12.10
17 3 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 58.61 56.87 1:55.48 +2.25 12.32
18 35 532138 KASPER Nolan 1989 USA 1:00.26 55.26 1:55.52 +2.29 12.54
19 30 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT 1:00.26 55.50 1:55.76 +2.53 13.85
20 33 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 1:00.44 55.33 1:55.77 +2.54 13.91
21 51 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 1:00.10 55.80 1:55.90 +2.67 14.62
22 28 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 59.95 56.80 1:56.75 +3.52 19.27
23 1 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 56.92 1:29.85 2:26.77 +33.54 183.65
Disqualified 2nd run
49 180703 PALONIEMI Santeri 1993 FIN
Disqualified 1st run
44 930105 GRANSTROM Colby 1990 USA
Did not qualify for 2nd run
80 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR
77 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU
72 92562 PRISADOV Stefan 1990 BUL
68 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN
65 501401 SAXVALL Per 1989 SWE
62 511896 MURISIER Justin 1992 SUI
61 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
60 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI
59 561148 SKUBE Matic 1988 SLO
58 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA
54 201891 SCHMID Philipp 1986 GER
50 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA
48 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
46 220689 RYDING David 1986 GBR
43 102912 SPENCE Brad 1984 CAN
42 194212 THOULE Nicolas 1990 FRA
39 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
37 301312 SASAKI Akira 1981 JPN
32 530165 BRANDENBURG Will 1987 USA
29 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR
21 50624 PRANGER Manfred 1978 AUT
18 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA
Did not finish 2nd run
40 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA
24 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS
17 293797 GROSS Stefano 1986 ITA
15 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT
14 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA
6 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA
Did not finish 1st run
79 20267 ESTEVE Kevin 1989 AND
78 710320 LAIKERT Igor 1991 BIH
76 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
75 294890 NANI Roberto 1988 ITA
74 194262 BUFFET Robin 1991 FRA
73 430633 JASICZEK Michal 1994 POL
71 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT
70 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL
69 303696 KONO Kyosuke 1991 JPN
67 150594 TREJBAL Filip 1985 CZE
66 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO
64 512014 NIEDERBERGER Bernhard 1993 SUI
63 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA
57 511127 GINI Marc 1984 SUI
56 202437 LUITZ Stefan 1992 GER
55 193347 TISSOT Maxime 1986 FRA
53 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE
52 103676 BROWN Philip 1991 CAN
47 102239 COUSINEAU Julien 1981 CAN
45 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT
34 102727 STUTZ Paul 1983 CAN
23 560355 VALENCIC Mitja 1978 SLO
22 501223 BAECK Axel 1987 SWE
20 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA
19 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA
11 500656 LARSSON Markus 1979 SWE
5 50707 MATT Mario 1979 AUT
Фото: Марсель Хиршер (GEPA/Wolfgang Grebien)
Поделиться:

















