17.10.2026
Что делать?(с)
Для начала определить цели в катании. Если важны скорость и стабильность в дуге, то можно ставить как ес...
potap_69
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
16.10.2026
Боде Миллер всегда катался в задней стойке. Вылетал, иногда. Но, когда не вылетал, на подиуме оказывался.
vasya_1
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
CODE SL
09.10.2026
День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и...
vasya_1
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
07.10.2026
проданы
Snowball
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
Чегет. 20 лет спустя.
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Феликс Нойройтер - победитель слалома на этапе КМ в Венгене, Александр Хорошилов - 29-й
Россиянин Александр Хорошилов, впервые стартовавший в слаломной гонке в тридцатке лучших - с 30-го номера и пробившийся во вторую попытку с 29-м результатом после первой трассы, прошёл вторую дистанцию менее уверенно, чем мог бы и в итоге остался на прежнем 29-м месте. Тем не менее, в свою копилку Кубка мира наш спортсмен добавил ещё 2 очка и имеет 39 баллов в зачёте слалома и 44 - в "тотале" /ещё 5 очков он заработал в суперкомбинации на этом же этапе в Венгене/, сообщает ФГССР.
Венген (Швейцария), Кубок мира FIS. Мужчины, слалом. 20.01.2013
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 4 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 57.80 | 52.73 | 1:50.53 | 0.00 |
| 2 | 1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 57.75 | 52.99 | 1:50.74 | 1.18 |
| 3 | 7 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 58.00 | 52.78 | 1:50.78 | 1.40 |
| 4 | 14 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 58.39 | 52.60 | 1:50.99 | 2.58 |
| 5 | 8 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 58.14 | 53.01 | 1:51.15 | 3.48 |
| 6 | 15 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 58.29 | 52.90 | 1:51.19 | 3.70 |
| 7 | 20 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 58.63 | 52.94 | 1:51.57 | 5.83 |
| 8 | 10 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 58.12 | 53.51 | 1:51.63 | 6.17 |
| 9 | 26 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 58.31 | 53.33 | 1:51.64 | 6.23 |
| 9 | 23 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 58.47 | 53.17 | 1:51.64 | 6.23 |
| 11 | 11 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 58.33 | 53.42 | 1:51.75 | 6.84 |
| 12 | 3 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 58.41 | 53.38 | 1:51.79 | 7.07 |
| 13 | 13 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 58.61 | 53.25 | 1:51.86 | 7.46 |
| 14 | 24 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 59.39 | 52.55 | 1:51.94 | 7.91 |
| 15 | 18 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 58.71 | 53.33 | 1:52.04 | 8.47 |
| 16 | 12 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 58.92 | 53.26 | 1:52.18 | 9.26 |
| 17 | 17 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 58.92 | 53.40 | 1:52.32 | 10.04 |
| 18 | 16 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 58.85 | 53.56 | 1:52.41 | 10.55 |
| 19 | 6 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 58.91 | 53.59 | 1:52.50 | 11.05 |
| 20 | 36 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 59.12 | 53.43 | 1:52.55 | 11.33 |
| 21 | 43 | 511902 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 59.75 | 52.91 | 1:52.66 | 11.95 |
| 22 | 25 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | 59.72 | 53.02 | 1:52.74 | 12.40 |
| 23 | 9 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 57.86 | 54.91 | 1:52.77 | 12.56 |
| 24 | 42 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 59.52 | 53.32 | 1:52.84 | 12.96 |
| 25 | 31 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | 59.41 | 53.45 | 1:52.86 | 13.07 |
| 26 | 28 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 1:00.02 | 53.32 | 1:53.34 | 15.76 |
| 27 | 22 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | 59.50 | 54.12 | 1:53.62 | 17.33 |
| 28 | 41 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:00.24 | 53.63 | 1:53.87 | 18.74 |
| 29 | 30 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 1:00.21 | 54.11 | 1:54.32 | 21.26 |
| Did not qualify for 2nd run | |||||||||
| 55 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | |||||
| 52 | 103646 | ZAITSOFF Sasha | 1990 | CAN | |||||
| 51 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | |||||
| 49 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | |||||
| 48 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | |||||
| 46 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | |||||
| 38 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | |||||
| 37 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | |||||
| 35 | 180703 | PALONIEMI Santeri | 1993 | FIN | |||||
| 34 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | |||||
| 32 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | |||||
| 29 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | |||||
| 27 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | |||||
| 19 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | |||||
| 2 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | |||||
| Did not finish 2nd run | |||||||||
| 44 | 201891 | SCHMID Philipp | 1986 | GER | |||||
| Did not finish 1st run | |||||||||
| 57 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | |||||
| 56 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | |||||
| 54 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | |||||
| 53 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
| 50 | 50547 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | |||||
| 47 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | |||||
| 45 | 201896 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | |||||
| 40 | 511983 | AERNI Luca | 1993 | SUI | |||||
| 39 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | |||||
| 33 | 103865 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | |||||
| 21 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | |||||
| 5 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | |||||
Фото: Gepa
Поделиться:

















