SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Ева-Мария Брем одержала в Аспене первую победу в Кубке мира
Австрийская горнолыжница Ева-Мария Брем сумела в минувшую субботу удержать на второй трассе своё большое преимущество более, чем в секунду, добытое над ближайшей соперницей в первой гонке на этапе Кубка мира в слаломе-гиганте в американском Аспене. Для 26-летней Брем этот успех стал первой в карьере победой на этапе Кубка мира (ранее были три призовых места и тоже - в гиганте). Она сумела в итоговом протоколе опередить на 0,59 секунды соотечественницу Катрин Цеттель и на 1,36 секунды - ставшую третьей итальянку Федерику Бриньоне.
Из неожиданностей субботней гонки в гиганте можно отметить неудачу обладательницы Кубка мира минувшего сезона Анны Феннингер, ставшей лишь 12-й, а также результат словенки Аны Древ, показавшей на второй трассе лучшее время дня и поднявшейся, благодаря этому, с 29-й промежуточной позиции на итоговую 14-ю, сообщает ФГССР.
Напомним, что россиянка Мария Бедарёва финишировала на первой трассе с 53-м результатом. Сегодня на этапе в Аспене у женщин - гонка в специальном слаломе.
Результаты
1 5 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT 59.83 1:06.14 2:05.97 0.00
2 7 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:01.16 1:05.40 2:06.56 +0.59 4.59
3 11 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:00.97 1:06.36 2:07.33 +1.36 10.58
4 9 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:01.48 1:05.90 2:07.38 +1.41 10.97
5 25 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:01.55 1:06.01 2:07.56 +1.59 12.37
6 4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:02.06 1:05.62 2:07.68 +1.71 13.30
7 14 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:01.95 1:05.93 2:07.88 +1.91 14.86
8 19 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:01.68 1:06.33 2:08.01 +2.04 15.87
9 20 425771 LOESETH Nina 1989 NOR 1:02.79 1:05.44 2:08.23 +2.26 17.58
10 21 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 1:02.66 1:05.70 2:08.36 +2.39 18.59
11 15 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA 1:01.98 1:06.58 2:08.56 +2.59 20.15
12 6 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 1:02.51 1:06.07 2:08.58 +2.61 20.30
12 2 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:01.71 1:06.87 2:08.58 +2.61 20.30
14 33 565268 DREV Ana 1985 SLO 1:03.21 1:05.38 2:08.59 +2.62 20.38
15 13 296509 CURTONI Irene 1985 ITA 1:02.60 1:06.05 2:08.65 +2.68 20.85
16 24 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:02.58 1:06.14 2:08.72 +2.75 21.39
17 29 197319 BAUD Adeline 1992 FRA 1:03.18 1:05.57 2:08.75 +2.78 21.63
18 46 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:03.21 1:05.65 2:08.86 +2.89 22.48
19 32 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:02.61 1:06.54 2:09.15 +3.18 24.74
20 16 515747 GISIN Dominique 1985 SUI 1:03.16 1:06.04 2:09.20 +3.23 25.13
21 47 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:03.60 1:05.66 2:09.26 +3.29 25.59
22 8 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:02.18 1:07.15 2:09.33 +3.36 26.14
23 22 505886 KLING Kajsa 1988 SWE 1:02.69 1:06.65 2:09.34 +3.37 26.22
24 17 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:02.57 1:06.88 2:09.45 +3.48 27.07
25 23 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:02.40 1:07.31 2:09.71 +3.74 29.10
26 27 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 1:02.47 1:07.28 2:09.75 +3.78 29.41
27 1 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:02.31 1:07.60 2:09.91 +3.94 30.65
28 26 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:02.72 1:07.31 2:10.03 +4.06 31.59
29 34 298124 AGNELLI Nicole 1992 ITA 1:02.76 1:07.57 2:10.33 +4.36 33.92
Disqualified 1st run
37 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE
Did not qualify for 2nd run
66 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX
65 206355 DUERR Lena 1991 GER
63 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB
59 155415 STRACHOVA Sarka 1985 CZE
58 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO
56 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT
55 206367 HRONEK Veronique 1991 GER
54 539457 MARNO Anna 1992 USA
53 485632 BEDAREVA Maria 1992 RUS
52 307493 ANDO Asa 1996 JPN
51 538284 MCJAMES Megan 1987 USA
49 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN
48 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN
44 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN
43 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA
42 506146 SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE
40 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI
39 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT
38 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA
36 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN
35 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT
31 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA
28 196179 BERTRAND Marion 1984 FRA
Did not finish 2nd run
10 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE
Did not finish 1st run
64 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG
62 225525 TILLEY Alexandra 1993 GBR
61 516284 GISIN Michelle 1993 SUI
60 45331 SMALL Greta 1995 AUS
57 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI
50 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN
45 565331 LAVTAR Katarina 1988 SLO
41 206444 HOESL Simona 1992 GER
30 537545 MANCUSO Julia 1984 USA
18 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE
12 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA
3 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA
Фото: GEPA

















