SKIGU.RU:
самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
SKIGU.RU:
CODE SL
SKIGU.RU:
Десятка альбомов.
SKIGU.RU:
Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
Доминик Парис - победитель в скоростном спуске в Лейк-Луисе
В канадском Лейк-Луисе завершилась стартовая гонка этапа Кубка мира у мужчин - в скоростном спуске. В упорной борьбе итальянец Доминик Парис "вырвал" три сотых секунды преимущества у серебряного призёра - австрийца Клауса Крёлля, который, в свою очередь, выиграл восемь сотых у бронзового призёра - француза Адриена Тео. Только четвёртым остался в гонке обладатель Кубка мира в этой дисциплине минувшего сезона норвежец Аксель-Лунд Свиндаль.
Россиянин Александр Глебов, стартовавший по протоколу 49-м финишировал с 39-м результатом, сообщает ФГССР. От попадания в топ-30 нашего спортсмена отделили 0,54 секунды.
Протокол субботней гонки в скоростном спуске в Лейк-Луисе - на сайте FIS. Сегодня спортсменам предстоит второй старт этапа - в супергиганте.
Результаты Лэйк-Луис Скоростной спуск - Мужчины
Место Страна Фамилия Итоговое время +/-
1 ITA Доминик Парис 1:49.90
2 AUT Клаус Крёлль 1:49.93 +00.03
3 FRA Адриан Тео 1:50.01 +00.11
4 NOR Аксель Лунд Свиндаль 1:50.13 +00.23
5 FRA Йоан Клэри 1:50.64 +00.74
6 AUT Георг Штрайтбергер 1:50.93 +01.03
7 ITA Вернер Хель 1:50.94 +01.04
8 CAN Эрик Гуэй 1:50.98 +01.08
9 AUT Макс Франц 1:51.00 +01.10
10 SUI Карло Янка 1:51.14 +01.24
11 GER Тобиас Штехерт 1:51.17 +01.27
12 ITA Петер Филл 1:51.22 +01.32
13 AUT Маттиас Майер 1:51.23 +01.33
14 ITA Кристоф Иннерхофер 1:51.27 +01.37
15 SUI Патрик Кюнг 1:51.28 +01.38
16 USA Боде Миллер 1:51.29 +01.39
17 FRA Давид Пойссон 1:51.35 +01.45
18 AUT Отмар Штридингер 1:51.40 +01.50
19 USA Стивен Нимэн 1:51.55 +01.65
19 FRA Брис Роже 1:51.55 +01.65
21 NOR Кьетиль Янсруд 1:51.60 +01.70
22 CAN Ян Худек 1:51.63 +01.73
23 SUI Дидье Дефаго 1:51.65 +01.75
24 USA Трэвис Ганонг 1:51.80 +01.90
25 AUT Ханнес Райхельт 1:51.85 +01.95
26 USA Эрик Фишер 1:51.86 +01.96
27 AUT Ромед Бауманн 1:51.87 +01.97
28 CAN Мануэль Осборн-Паради 1:51.92 +02.02
29 AUT Йоахим Пухнер 1:52.04 +02.14
30 SUI Беат Фойц 1:52.22 +02.32
31 GER Йозеф Ферстль 1:52.43 +02.53
32 CAN Конрад Прайди 1:52.52 +02.62
33 SLO Андрей Шпорн 1:52.61 +02.71
34 AUT Флориан Шейбер 1:52.63 +02.73
35 CAN Джеффри Фриш 1:52.64 +02.74
36 CZE Ондрей Банк 1:52.65 +02.75
37 CRO Ивица Костелич 1:52.70 +02.80
38 USA Марко Салливан 1:52.75 +02.85
39 RUS Алек Глебов 1:52.76 +02.86
40 AUT Маркус Дюрагер 1:52.81 +02.91
41 SUI Марк Гизин 1:52.89 +02.99
42 ITA Сильвано Вареттони 1:53.07 +03.17
43 SUI Сандро Вилетта 1:53.08 +03.18
44 CAN Бенджамин Томсен 1:53.18 +03.28
45 CAN Morgan Pridy 1:53.19 +03.29
46 SUI Марк Бертод 1:53.31 +03.41
47 FRA Гильермо Файе 1:53.33 +03.43
48 ITA Маттео Марсалья 1:53.38 +03.48
49 GER Штефан Кепплер 1:53.40 +03.50
50 SUI Сильван Цурбригген 1:53.59 +03.69
51 SUI Ralph Weber 1:53.70 +03.80
52 USA Джаред Голдберг 1:53.86 +03.96
53 ITA Маттиа Кассе 1:54.00 +04.10
54 SWE Дуглас Хедин 1:54.02 +04.12
55 FRA Максанс Мюзатон 1:54.07 +04.17
56 FRA Янник Бертран 1:54.10 +04.20
57 NOR Aleksander Aamodt Kilde 1:54.24 +04.34
58 POL Мацей Быдлински 1:54.51 +04.61
59 GER Андреас Сандер 1:55.10 +05.20
60 SLO Клемен Коси 1:55.27 +05.37
61 ESP Поль де ла Куеста 1:55.39 +05.49
62 DEN Christoffer Faarup 1:57.55 +07.65
63 CHI Henrik Von Appen 1:57.80 +07.90
64 SLO Рок Перко DNF
65 USA Nick Daniels DNF
66 SUI Нильс Мани DNF
67 GBR Дуглас Кроуфорд DNF
68 FRA Valentin Giraud Moine DNF
69 FRA Александр Буильо DNF
70 ITA Сигмар Клотц DNF
71 GER Андреас Штродль DNF
72 SWE Ханс Олссон DNF
73 USA Эндрю Уайбрехт DNF
74 CRO Натко Зрнчич-Дим DSQ
75 FIN Андреас Ромар DNS
76 KAZ Игорь Закурдаев DNS

















